Confronto prezzi carburanti
Classifica attuale dei prezzi medi dei carburanti – clicca su una categoria e ordina per tipo di carburante.
Aggiornato: 26 apr 2026, 12:10
|
Posizione Totale |
Denominazione | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAW Landkreis Waldshut | 1 | 2,159 | 1 | 2,111 | 1 | 2,189 |
| 4 | BAW Landkreis Ravensburg | 4 | 2,176 | 2 | 2,121 | 10 | 2,222 |
| 7 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 10 | 2,189 | 3 | 2,124 | 18 | 2,227 |
| 14 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 16 | 2,194 | 4 | 2,130 | 26 | 2,237 |
| 6 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 6 | 2,184 | 5 | 2,131 | 8 | 2,222 |
| 2 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 2 | 2,167 | 6 | 2,131 | 3 | 2,192 |
| 9 | BAY Landkreis Unterallgäu | 15 | 2,193 | 7 | 2,132 | 19 | 2,227 |
| 3 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 3 | 2,173 | 8 | 2,133 | 2 | 2,191 |
| 7 | BAW Landkreis Enzkreis | 7 | 2,187 | 9 | 2,133 | 15 | 2,227 |
| 13 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 17 | 2,194 | 10 | 2,136 | 14 | 2,226 |
| 5 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 8 | 2,188 | 11 | 2,138 | 4 | 2,209 |
| 16 | BAW Landkreis Sigmaringen | 19 | 2,195 | 12 | 2,139 | 23 | 2,233 |
| 17 | BAY Landkreis Ostallgäu | 23 | 2,199 | 13 | 2,139 | 21 | 2,229 |
| 30 | BAW Landkreis Göppingen | 43 | 2,209 | 14 | 2,141 | 39 | 2,244 |
| 10 | SAR Landkreis St. Wendel | 14 | 2,192 | 15 | 2,142 | 6 | 2,219 |
| 12 | BAW Landkreis Calw | 11 | 2,190 | 16 | 2,143 | 7 | 2,221 |
| 25 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 24 | 2,199 | 17 | 2,143 | 36 | 2,242 |
| 27 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 20 | 2,195 | 18 | 2,143 | 47 | 2,247 |
| 8 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 5 | 2,182 | 19 | 2,144 | 12 | 2,225 |
| 18 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 22 | 2,197 | 20 | 2,145 | 16 | 2,227 |
| 20 | BAW Landkreis Biberach | 12 | 2,191 | 21 | 2,145 | 24 | 2,234 |
| 26 | BAY Landkreis Dingolfing-Landau | 25 | 2,200 | 22 | 2,145 | 29 | 2,239 |
| 21 | BAW Landkreis Ulm | 21 | 2,196 | 23 | 2,146 | 28 | 2,238 |
| 11 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 9 | 2,188 | 24 | 2,146 | 5 | 2,218 |
| 29 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 30 | 2,203 | 25 | 2,147 | 37 | 2,242 |
| 47 | RPF Speyer, kreisfreie Stadt | 36 | 2,207 | 26 | 2,147 | 99 | 2,269 |
| 22 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 27 | 2,202 | 27 | 2,147 | 22 | 2,231 |
| 24 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 38 | 2,208 | 28 | 2,148 | 17 | 2,227 |
| 69 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 122 | 2,235 | 29 | 2,149 | 74 | 2,260 |
| 41 | SAR Landkreis Merzig-Wadern | 56 | 2,213 | 30 | 2,149 | 56 | 2,253 |
| 19 | BAW Landkreis Freudenstadt | 18 | 2,194 | 31 | 2,149 | 13 | 2,226 |
| 46 | BAY Landkreis Schwandorf | 67 | 2,219 | 32 | 2,150 | 57 | 2,253 |
| 47 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 51 | 2,212 | 33 | 2,150 | 77 | 2,261 |
| 38 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 59 | 2,216 | 34 | 2,150 | 38 | 2,243 |
| 15 | BAY Landkreis Kelheim | 13 | 2,192 | 35 | 2,150 | 11 | 2,224 |
| 44 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 46 | 2,211 | 36 | 2,150 | 60 | 2,256 |
| 42 | BAW Landkreis Heidelberg | 40 | 2,208 | 37 | 2,151 | 61 | 2,256 |
| 45 | BAY Landkreis Memmingen | 50 | 2,212 | 38 | 2,152 | 58 | 2,254 |
| 31 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 37 | 2,207 | 39 | 2,152 | 25 | 2,236 |
| 48 | RPF Pirmasens, kreisfreie Stadt | 55 | 2,213 | 40 | 2,153 | 67 | 2,258 |
| 32 | BAY Landkreis Erding | 29 | 2,202 | 41 | 2,153 | 32 | 2,240 |
| 28 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 33 | 2,206 | 42 | 2,154 | 20 | 2,228 |
| 38 | BAY Landkreis Deggendorf | 43 | 2,209 | 43 | 2,154 | 45 | 2,246 |
| 40 | BAY Landkreis Oberallgäu | 57 | 2,215 | 43 | 2,154 | 41 | 2,245 |
| 35 | BAW Landkreis Emmendingen | 34 | 2,206 | 44 | 2,154 | 40 | 2,245 |
| 33 | BAY Landkreis Landshut | 32 | 2,204 | 45 | 2,154 | 46 | 2,246 |
| 34 | BAW Landkreis Reutlingen | 52 | 2,212 | 46 | 2,156 | 27 | 2,237 |
| 23 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 26 | 2,202 | 47 | 2,157 | 9 | 2,222 |
| 63 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 45 | 2,211 | 48 | 2,157 | 101 | 2,270 |
| 51 | BAY Landkreis Landshut | 58 | 2,216 | 49 | 2,158 | 63 | 2,256 |
| Ø Media nazionale | – | 2,245 | – | 2,189 | – | 2,293 | |
Fonte: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)