Confronto prezzi carburanti
Classifica attuale dei prezzi medi dei carburanti – clicca su una categoria e ordina per tipo di carburante.
Aggiornato: 26 apr 2026, 10:35
|
Posizione Totale |
Denominazione | Super E5 | Super E10 | Diesel | Distr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | V-MARKT | 14 | 2,056 | 10 | 1,996 | 8 | 2,073 | 35 |
| 32 | HERM | 17 | 2,062 | 12 | 2,005 | 10 | 2,077 | 19 |
| 18 | E-Center | 11 | 2,048 | 11 | 1,999 | 12 | 2,078 | 11 |
| 37 | SWE Südwestenergie GmbH | 26 | 2,071 | 11 | 1,999 | 15 | 2,081 | 11 |
| 38 | RAN | 18 | 2,063 | 13 | 2,006 | 17 | 2,083 | 34 |
| 76 | Kaufland | 40 | 2,082 | 39 | 2,026 | 24 | 2,097 | 10 |
| 98 | PIN Service-Station | 56 | 2,090 | 45 | 2,030 | 25 | 2,098 | 17 |
| 99 | EC Tankstelle Rolfes | 51 | 2,087 | 52 | 2,034 | 28 | 2,100 | 18 |
| 171 | EDi | 109 | 2,110 | 94 | 2,051 | 29 | 2,101 | 12 |
| 87 | Marktkauf | 34 | 2,080 | 46 | 2,031 | 30 | 2,101 | 19 |
| 64 | A Energie | 28 | 2,075 | 19 | 2,015 | 32 | 2,103 | 10 |
| 113 | MTB | 59 | 2,091 | 43 | 2,029 | 36 | 2,108 | 35 |
| 88 | ED | 38 | 2,082 | 28 | 2,022 | 40 | 2,113 | 99 |
| 100 | CleanCar | 45 | 2,084 | 34 | 2,024 | 41 | 2,114 | 11 |
| 97 | Ratio | 32 | 2,079 | 31 | 2,023 | 43 | 2,116 | 10 |
| 155 | BayWa | 60 | 2,092 | 67 | 2,040 | 45 | 2,118 | 79 |
| 112 | ORLEN Express | 46 | 2,084 | 36 | 2,025 | 46 | 2,118 | 19 |
| 101 | EDEKA | 36 | 2,081 | 32 | 2,023 | 47 | 2,118 | 13 |
| 136 | GLOBUS | 61 | 2,092 | 55 | 2,035 | 48 | 2,119 | 56 |
| 206 | BURGER 24H | 94 | 2,104 | 103 | 2,055 | 50 | 2,119 | 10 |
| 268 | Seitz Martin Tankstellen | 108 | 2,109 | 141 | 2,079 | 50 | 2,119 | 11 |
| 118 | ELO | 48 | 2,085 | 38 | 2,025 | 51 | 2,120 | 17 |
| 123 | Winkler 24h | 44 | 2,084 | 48 | 2,033 | 52 | 2,120 | 11 |
| 117 | Pludra | 42 | 2,083 | 37 | 2,025 | 53 | 2,121 | 19 |
| 120 | OIL! (Automatenstation) | 43 | 2,084 | 40 | 2,026 | 54 | 2,122 | 20 |
| 153 | MINERA | 66 | 2,094 | 51 | 2,034 | 55 | 2,122 | 10 |
| 104 | Markant (Tankautomat) | 35 | 2,080 | 27 | 2,022 | 61 | 2,124 | 22 |
| 114 | Leu Energie | 50 | 2,087 | 20 | 2,016 | 62 | 2,125 | 10 |
| 155 | AVIA XPress | 58 | 2,091 | 49 | 2,034 | 65 | 2,126 | 193 |
| 174 | FAMILA | 74 | 2,097 | 63 | 2,038 | 66 | 2,127 | 24 |
| 117 | Kuster Energy | 31 | 2,078 | 33 | 2,024 | 68 | 2,128 | 12 |
| 313 | Heinrich Albers OHG | 141 | 2,129 | 136 | 2,069 | 70 | 2,129 | 23 |
| 237 | Lanfer | 105 | 2,108 | 111 | 2,059 | 71 | 2,130 | 12 |
| 192 | Supermarkt-Tankstelle | 86 | 2,102 | 70 | 2,042 | 72 | 2,131 | 147 |
| 274 | Wiro | 126 | 2,118 | 117 | 2,060 | 74 | 2,131 | 16 |
| 272 | Bergler | 120 | 2,115 | 115 | 2,060 | 77 | 2,133 | 14 |
| 168 | AVEX | 57 | 2,091 | 52 | 2,034 | 78 | 2,133 | 23 |
| 134 | SUPOL | 47 | 2,085 | 35 | 2,025 | 79 | 2,133 | 17 |
| 208 | BK | 87 | 2,102 | 72 | 2,042 | 81 | 2,134 | 28 |
| 186 | OIL! | 70 | 2,096 | 58 | 2,036 | 83 | 2,135 | 195 |
| 209 | Calpam | 75 | 2,097 | 81 | 2,046 | 87 | 2,136 | 43 |
| 187 | JET | 71 | 2,096 | 59 | 2,036 | 88 | 2,136 | 684 |
| 229 | Freie Tankstelle | 93 | 2,104 | 96 | 2,052 | 89 | 2,137 | 474 |
| 212 | Bavaria Petrol | 91 | 2,103 | 76 | 2,043 | 91 | 2,137 | 27 |
| 211 | tankpoint | 84 | 2,102 | 71 | 2,042 | 93 | 2,138 | 37 |
| 256 | 103 | 2,108 | 108 | 2,058 | 96 | 2,139 | 333 | |
| – | AVIA Truck | 169 | 2,500 | – | – | 97 | 2,140 | 13 |
| 296 | Hoyer Energy Direct | 125 | 2,117 | 120 | 2,061 | 98 | 2,140 | 19 |
| 278 | Raiffeisen | 112 | 2,111 | 112 | 2,059 | 99 | 2,141 | 568 |
| 344 | SCORE | 147 | 2,135 | 140 | 2,075 | 100 | 2,141 | 53 |
| Ø Media nazionale | – | 2,120 | – | 2,062 | – | 2,159 | ||
Fonte: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)