Confronto prezzi carburanti
Classifica attuale dei prezzi medi dei carburanti – clicca su una categoria e ordina per tipo di carburante.
Aggiornato: 26 apr 2026, 08:50
|
Posizione Totale |
Denominazione | Super E5 | Super E10 | Diesel | Distr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | V-MARKT | 12 | 2,056 | 10 | 1,996 | 6 | 2,073 | 35 |
| 31 | HERM | 17 | 2,063 | 14 | 2,006 | 9 | 2,078 | 19 |
| 33 | RAN | 18 | 2,064 | 13 | 2,006 | 14 | 2,083 | 34 |
| 32 | E-Center | 13 | 2,056 | 15 | 2,007 | 16 | 2,087 | 11 |
| 45 | SWE Südwestenergie GmbH | 26 | 2,076 | 12 | 2,004 | 20 | 2,090 | 11 |
| 89 | PIN Service-Station | 50 | 2,090 | 41 | 2,030 | 24 | 2,099 | 17 |
| 92 | EC Tankstelle Rolfes | 42 | 2,087 | 47 | 2,034 | 25 | 2,100 | 18 |
| 161 | EDi | 104 | 2,111 | 88 | 2,051 | 26 | 2,101 | 12 |
| 81 | Kaufland | 29 | 2,079 | 33 | 2,026 | 28 | 2,106 | 10 |
| 118 | Marktkauf | 41 | 2,087 | 55 | 2,038 | 32 | 2,113 | 19 |
| 74 | EDEKA | 25 | 2,074 | 21 | 2,016 | 34 | 2,115 | 13 |
| 119 | MTB | 55 | 2,094 | 42 | 2,031 | 37 | 2,115 | 35 |
| 91 | ED | 34 | 2,083 | 29 | 2,023 | 38 | 2,115 | 99 |
| 242 | Seitz Martin Tankstellen | 95 | 2,109 | 140 | 2,079 | 42 | 2,119 | 11 |
| 108 | ORLEN Express | 43 | 2,087 | 35 | 2,028 | 43 | 2,120 | 19 |
| 144 | BayWa | 58 | 2,095 | 66 | 2,042 | 44 | 2,120 | 79 |
| 124 | Winkler 24h | 45 | 2,088 | 53 | 2,037 | 46 | 2,122 | 11 |
| 143 | GLOBUS | 60 | 2,095 | 57 | 2,039 | 48 | 2,122 | 56 |
| 106 | CleanCar | 35 | 2,084 | 30 | 2,024 | 49 | 2,124 | 11 |
| 103 | Ratio | 30 | 2,080 | 30 | 2,024 | 50 | 2,125 | 10 |
| 141 | MINERA | 57 | 2,094 | 46 | 2,034 | 51 | 2,125 | 10 |
| 122 | ELO | 44 | 2,088 | 38 | 2,028 | 52 | 2,125 | 17 |
| 104 | Leu Energie | 40 | 2,087 | 21 | 2,016 | 54 | 2,126 | 10 |
| 120 | OIL! (Automatenstation) | 38 | 2,086 | 36 | 2,028 | 55 | 2,127 | 20 |
| 231 | BURGER 24H | 105 | 2,111 | 113 | 2,062 | 56 | 2,128 | 10 |
| 107 | Markant (Tankautomat) | 33 | 2,082 | 28 | 2,022 | 58 | 2,129 | 22 |
| 174 | AVIA XPress | 63 | 2,097 | 63 | 2,040 | 59 | 2,130 | 193 |
| 154 | Pludra | 51 | 2,091 | 49 | 2,035 | 60 | 2,131 | 19 |
| 120 | SUPOL | 36 | 2,084 | 31 | 2,024 | 62 | 2,132 | 17 |
| 109 | Kuster Energy | 29 | 2,079 | 32 | 2,024 | 64 | 2,132 | 12 |
| 250 | Bergler | 118 | 2,117 | 113 | 2,062 | 65 | 2,133 | 14 |
| 137 | A Energie | 47 | 2,089 | 39 | 2,029 | 67 | 2,133 | 10 |
| 211 | FAMILA | 91 | 2,108 | 82 | 2,049 | 68 | 2,133 | 24 |
| 299 | Heinrich Albers OHG | 142 | 2,132 | 135 | 2,072 | 69 | 2,134 | 23 |
| 233 | Lanfer | 102 | 2,110 | 107 | 2,059 | 71 | 2,134 | 12 |
| 197 | BK | 81 | 2,105 | 71 | 2,045 | 73 | 2,135 | 28 |
| 215 | Supermarkt-Tankstelle | 99 | 2,110 | 83 | 2,050 | 74 | 2,135 | 147 |
| 279 | Wiro | 130 | 2,124 | 125 | 2,067 | 76 | 2,136 | 16 |
| 179 | AVEX | 65 | 2,098 | 64 | 2,041 | 81 | 2,137 | 23 |
| 239 | Freie Tankstelle | 96 | 2,109 | 101 | 2,057 | 84 | 2,140 | 474 |
| 216 | Calpam | 75 | 2,103 | 92 | 2,053 | 85 | 2,141 | 43 |
| 216 | Bavaria Petrol | 89 | 2,107 | 77 | 2,047 | 86 | 2,141 | 27 |
| 194 | JET | 68 | 2,099 | 60 | 2,039 | 87 | 2,141 | 684 |
| 198 | OIL! | 74 | 2,102 | 67 | 2,042 | 88 | 2,142 | 195 |
| – | AVIA Truck | 174 | 2,500 | – | – | 91 | 2,143 | 13 |
| 255 | 106 | 2,111 | 112 | 2,061 | 92 | 2,143 | 333 | |
| 177 | Markenfreie TS | 59 | 2,095 | 48 | 2,035 | 93 | 2,145 | 19 |
| 290 | FELTA | 128 | 2,123 | 116 | 2,063 | 94 | 2,145 | 18 |
| 274 | Raiffeisen | 113 | 2,115 | 117 | 2,064 | 95 | 2,145 | 568 |
| 314 | SCORE | 146 | 2,134 | 138 | 2,074 | 96 | 2,146 | 53 |
| Ø Media nazionale | – | 2,125 | – | 2,067 | – | 2,164 | ||
Fonte: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)