Confronto prezzi carburanti
Classifica attuale dei prezzi medi dei carburanti – clicca su una categoria e ordina per tipo di carburante.
Aggiornato: 12 mar 2026, 05:00
|
Posizione Totale |
Denominazione | Super E5 | Super E10 | Diesel | Distr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A Energie | 8 | 1,944 | 7 | 1,884 | 8 | 1,979 | 10 |
| 12 | ED | 13 | 1,956 | 10 | 1,896 | 7 | 1,978 | 99 |
| 15 | FAMILA | 17 | 1,969 | 13 | 1,909 | 8 | 1,979 | 13 |
| 37 | Leu Energie | 21 | 1,979 | 14 | 1,916 | 23 | 2,047 | 10 |
| 43 | Wiro | 22 | 1,979 | 16 | 1,919 | 28 | 2,052 | 10 |
| 61 | PIN Service-Station | 25 | 1,982 | 18 | 1,922 | 57 | 2,072 | 17 |
| 63 | Supermarkt-Tankstelle | 23 | 1,982 | 20 | 1,925 | 59 | 2,074 | 147 |
| 86 | Greenline | 35 | 1,996 | 26 | 1,932 | 68 | 2,079 | 45 |
| 89 | HERM | 37 | 1,999 | 32 | 1,944 | 55 | 2,070 | 19 |
| 100 | ORLEN Express | 42 | 2,003 | 34 | 1,945 | 63 | 2,076 | 19 |
| 99 | ELAN | 41 | 2,002 | 35 | 1,945 | 64 | 2,076 | 76 |
| 123 | TopTank | 47 | 2,005 | 36 | 1,945 | 84 | 2,087 | 29 |
| 91 | Access | 43 | 2,003 | 37 | 1,945 | 51 | 2,068 | 64 |
| 88 | Winkler 24h | 40 | 2,002 | 39 | 1,947 | 41 | 2,063 | 11 |
| 133 | Bergler | 34 | 1,996 | 40 | 1,947 | 112 | 2,097 | 14 |
| 138 | Jantzon Tankstelle | 55 | 2,009 | 43 | 1,949 | 92 | 2,089 | 19 |
| 134 | FELTA | 57 | 2,010 | 44 | 1,950 | 73 | 2,083 | 18 |
| 137 | Honsel | 58 | 2,010 | 46 | 1,953 | 76 | 2,084 | 14 |
| 114 | BELL Oil | 61 | 2,013 | 47 | 1,953 | 46 | 2,065 | 19 |
| 112 | Markenfreie TS | 55 | 2,009 | 49 | 1,954 | 49 | 2,067 | 19 |
| 147 | Tankcenter | 59 | 2,012 | 50 | 1,955 | 86 | 2,087 | 45 |
| 142 | Hoyer | 70 | 2,016 | 51 | 1,955 | 65 | 2,077 | 118 |
| 146 | GLOBUS | 65 | 2,015 | 53 | 1,957 | 72 | 2,082 | 56 |
| 115 | Marktkauf | 51 | 2,007 | 54 | 1,957 | 52 | 2,068 | 19 |
| 160 | STAR | 69 | 2,016 | 56 | 1,957 | 82 | 2,086 | 481 |
| 116 | MINERA | 76 | 2,018 | 57 | 1,958 | 30 | 2,057 | 10 |
| 104 | E-Center | 44 | 2,003 | 58 | 1,958 | 43 | 2,063 | 11 |
| 103 | Lanfer | 36 | 1,998 | 60 | 1,959 | 50 | 2,067 | 12 |
| 160 | Ratio | 66 | 2,015 | 60 | 1,959 | 81 | 2,086 | 10 |
| 181 | BayWa | 79 | 2,019 | 62 | 1,960 | 107 | 2,096 | 79 |
| 163 | T | 85 | 2,024 | 66 | 1,964 | 61 | 2,075 | 40 |
| 190 | PM | 84 | 2,023 | 67 | 1,964 | 106 | 2,095 | 31 |
| 212 | MTB | 97 | 2,028 | 69 | 1,964 | 129 | 2,104 | 34 |
| 172 | ELO | 72 | 2,016 | 70 | 1,964 | 88 | 2,088 | 17 |
| 177 | AVEX | 81 | 2,021 | 71 | 1,964 | 78 | 2,085 | 23 |
| 143 | EC Tankstelle Rolfes | 87 | 2,025 | 72 | 1,966 | 31 | 2,058 | 18 |
| 208 | JET | 91 | 2,026 | 73 | 1,966 | 109 | 2,096 | 684 |
| 187 | OIL! (Automatenstation) | 90 | 2,026 | 74 | 1,966 | 83 | 2,086 | 20 |
| 180 | SWE Südwestenergie GmbH | 74 | 2,017 | 75 | 1,967 | 101 | 2,092 | 11 |
| 191 | Esso | 95 | 2,028 | 77 | 1,968 | 80 | 2,086 | 83 |
| 194 | OIL! | 98 | 2,029 | 78 | 1,969 | 91 | 2,089 | 195 |
| 188 | CLASSIC | 93 | 2,027 | 79 | 1,969 | 77 | 2,085 | 178 |
| 212 | ORLEN | 100 | 2,029 | 80 | 1,969 | 115 | 2,098 | 91 |
| 220 | HEM | 96 | 2,028 | 81 | 1,970 | 122 | 2,101 | 396 |
| 209 | LEO | 99 | 2,029 | 82 | 1,971 | 94 | 2,090 | 16 |
| 222 | AVIA XPress | 101 | 2,030 | 84 | 1,972 | 116 | 2,098 | 193 |
| 219 | NORDOEL | 106 | 2,032 | 85 | 1,972 | 105 | 2,094 | 68 |
| 182 | Mundorf Tank | 107 | 2,032 | 86 | 1,972 | 56 | 2,071 | 16 |
| 238 | SB | 104 | 2,031 | 86 | 1,972 | 132 | 2,106 | 188 |
| 228 | Sprint | 108 | 2,032 | 87 | 1,972 | 124 | 2,101 | 96 |
| Ø Media nazionale | – | 2,071 | – | 2,016 | – | 2,132 | ||
Fonte: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)