Confronto prezzi carburanti
Classifica attuale dei prezzi medi dei carburanti – clicca su una categoria e ordina per tipo di carburante.
Aggiornato: 12 mar 2026, 03:30
|
Posizione Totale |
Denominazione | Super E5 | Super E10 | Diesel | Distr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | A Energie | 9 | 1,944 | 7 | 1,884 | 8 | 1,979 | 10 |
| 12 | ED | 16 | 1,959 | 12 | 1,899 | 7 | 1,978 | 99 |
| 28 | Leu Energie | 23 | 1,979 | 14 | 1,916 | 22 | 2,047 | 10 |
| 33 | Wiro | 22 | 1,979 | 16 | 1,919 | 27 | 2,054 | 10 |
| 63 | PIN Service-Station | 28 | 1,989 | 20 | 1,929 | 58 | 2,079 | 17 |
| 67 | TopTank | 29 | 1,992 | 22 | 1,932 | 52 | 2,077 | 29 |
| 69 | Supermarkt-Tankstelle | 25 | 1,988 | 23 | 1,932 | 60 | 2,080 | 147 |
| 74 | FAMILA | 68 | 2,019 | 45 | 1,959 | 18 | 2,029 | 13 |
| 80 | Greenline | 33 | 1,997 | 24 | 1,933 | 54 | 2,077 | 45 |
| 91 | Lanfer | 34 | 1,998 | 45 | 1,959 | 42 | 2,067 | 12 |
| 92 | ORLEN Express | 42 | 2,003 | 30 | 1,945 | 51 | 2,076 | 19 |
| 92 | HERM | 41 | 2,003 | 33 | 1,948 | 49 | 2,075 | 19 |
| 102 | Winkler 24h | 49 | 2,009 | 39 | 1,954 | 45 | 2,069 | 11 |
| 108 | Markenfreie TS | 76 | 2,024 | 53 | 1,964 | 25 | 2,049 | 19 |
| 115 | MINERA | 70 | 2,021 | 50 | 1,961 | 30 | 2,057 | 10 |
| 116 | EC Tankstelle Rolfes | 71 | 2,022 | 52 | 1,962 | 28 | 2,055 | 18 |
| 118 | Bergler | 32 | 1,996 | 32 | 1,947 | 101 | 2,097 | 14 |
| 119 | TinQ | 44 | 2,005 | 94 | 1,980 | 35 | 2,061 | 15 |
| 120 | Jantzon Tankstelle | 50 | 2,009 | 36 | 1,949 | 79 | 2,089 | 19 |
| 124 | Hoyer | 57 | 2,015 | 40 | 1,955 | 53 | 2,077 | 118 |
| 126 | GLOBUS | 59 | 2,016 | 42 | 1,957 | 66 | 2,083 | 56 |
| 138 | Famila | 81 | 2,026 | 69 | 1,971 | 40 | 2,064 | 10 |
| 141 | Ratio | 60 | 2,016 | 49 | 1,960 | 71 | 2,086 | 10 |
| 143 | Honsel | 56 | 2,015 | 45 | 1,959 | 85 | 2,091 | 14 |
| 144 | STAR | 65 | 2,018 | 44 | 1,959 | 78 | 2,089 | 481 |
| 153 | Hoyer Energy Direct | 66 | 2,018 | 73 | 1,973 | 56 | 2,078 | 18 |
| 153 | ELO | 63 | 2,017 | 55 | 1,965 | 77 | 2,088 | 17 |
| 156 | E-Center | 68 | 2,019 | 74 | 1,973 | 61 | 2,080 | 11 |
| 157 | BayWa | 67 | 2,019 | 48 | 1,960 | 96 | 2,096 | 79 |
| 157 | SWE Südwestenergie GmbH | 62 | 2,017 | 59 | 1,966 | 90 | 2,093 | 11 |
| 163 | NORDOEL | 85 | 2,029 | 63 | 1,969 | 63 | 2,083 | 68 |
| 164 | AVEX | 73 | 2,022 | 56 | 1,966 | 94 | 2,095 | 23 |
| 165 | Access | 85 | 2,029 | 62 | 1,969 | 70 | 2,085 | 64 |
| 166 | Seitz Martin Tankstellen | 48 | 2,008 | 88 | 1,978 | 104 | 2,098 | 11 |
| 167 | GULF | 52 | 2,011 | 86 | 1,977 | 99 | 2,097 | 31 |
| 168 | Esso | 90 | 2,030 | 65 | 1,970 | 68 | 2,084 | 83 |
| 169 | FELTA | 75 | 2,024 | 54 | 1,964 | 102 | 2,097 | 18 |
| 170 | BFT | 78 | 2,026 | 77 | 1,974 | 72 | 2,086 | 604 |
| 171 | CLASSIC | 87 | 2,029 | 66 | 1,971 | 73 | 2,086 | 178 |
| 180 | ELAN | 82 | 2,027 | 63 | 1,969 | 90 | 2,093 | 76 |
| 181 | OIL! (Automatenstation) | 92 | 2,030 | 67 | 1,971 | 81 | 2,090 | 20 |
| 182 | BELL Oil | 84 | 2,029 | 62 | 1,969 | 93 | 2,094 | 19 |
| 183 | JET | 80 | 2,026 | 57 | 1,966 | 111 | 2,101 | 684 |
| 185 | LEO | 91 | 2,030 | 72 | 1,973 | 88 | 2,092 | 16 |
| 186 | M1 | 88 | 2,030 | 96 | 1,980 | 69 | 2,085 | 32 |
| 187 | Roth- Energie | 103 | 2,037 | 87 | 1,977 | 64 | 2,083 | 39 |
| 194 | Freie Tankstelle | 74 | 2,023 | 90 | 1,978 | 95 | 2,095 | 473 |
| 195 | AVIA XPress | 86 | 2,029 | 68 | 1,971 | 100 | 2,097 | 193 |
| 196 | Raiffeisen | 89 | 2,030 | 82 | 1,976 | 87 | 2,091 | 567 |
| 198 | Marktkauf | 83 | 2,028 | 93 | 1,979 | 84 | 2,091 | 19 |
| Ø Media nazionale | – | 2,072 | – | 2,017 | – | 2,133 | ||
Fonte: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)