Confronto prezzi carburanti
Classifica attuale dei prezzi medi dei carburanti – clicca su una categoria e ordina per tipo di carburante.
Aggiornato: 26 apr 2026, 12:35
|
Posizione Totale |
Denominazione | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 2 | 2,164 | 1 | 2,104 | 1 | 2,186 |
| 3 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 3 | 2,171 | 7 | 2,130 | 2 | 2,188 |
| 2 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 1 | 2,157 | 2 | 2,110 | 3 | 2,189 |
| 4 | BAW Landkreis Waldshut | 4 | 2,171 | 3 | 2,117 | 4 | 2,203 |
| 7 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 6 | 2,176 | 13 | 2,138 | 5 | 2,211 |
| 9 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 9 | 2,184 | 10 | 2,134 | 6 | 2,213 |
| 8 | SAR Landkreis St. Wendel | 7 | 2,183 | 8 | 2,132 | 7 | 2,214 |
| 6 | BAY Landkreis Unterallgäu | 8 | 2,184 | 5 | 2,122 | 8 | 2,215 |
| 12 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 13 | 2,192 | 18 | 2,143 | 9 | 2,220 |
| 5 | BAW Landkreis Ravensburg | 5 | 2,175 | 4 | 2,119 | 10 | 2,221 |
| 11 | BAW Landkreis Calw | 11 | 2,192 | 15 | 2,141 | 11 | 2,221 |
| 14 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 24 | 2,200 | 16 | 2,141 | 12 | 2,222 |
| 16 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 17 | 2,196 | 32 | 2,150 | 13 | 2,222 |
| 11 | BAY Landkreis Ostallgäu | 14 | 2,194 | 9 | 2,132 | 14 | 2,226 |
| 10 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 10 | 2,188 | 6 | 2,123 | 15 | 2,226 |
| 19 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 36 | 2,205 | 37 | 2,152 | 16 | 2,228 |
| 18 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 29 | 2,202 | 24 | 2,147 | 17 | 2,231 |
| 13 | BAW Landkreis Enzkreis | 12 | 2,192 | 12 | 2,138 | 18 | 2,231 |
| 26 | BAY Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 38 | 2,206 | 49 | 2,157 | 19 | 2,232 |
| 36 | BAW Landkreis Freudenstadt | 41 | 2,207 | 59 | 2,163 | 20 | 2,233 |
| 37 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 33 | 2,203 | 79 | 2,168 | 21 | 2,233 |
| 28 | BAY Landkreis Kelheim | 27 | 2,202 | 57 | 2,161 | 22 | 2,234 |
| 29 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 58 | 2,215 | 27 | 2,148 | 23 | 2,234 |
| 25 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 35 | 2,205 | 41 | 2,154 | 24 | 2,235 |
| 34 | BAY Landkreis Haßberge | 52 | 2,212 | 43 | 2,155 | 25 | 2,236 |
| 27 | RPF Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 25 | 2,202 | 51 | 2,157 | 26 | 2,236 |
| 23 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 37 | 2,206 | 25 | 2,148 | 27 | 2,236 |
| 17 | BAW Landkreis Sigmaringen | 19 | 2,197 | 14 | 2,140 | 28 | 2,237 |
| 17 | BAW Landkreis Ulm | 15 | 2,194 | 17 | 2,142 | 29 | 2,238 |
| 15 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 16 | 2,194 | 11 | 2,135 | 30 | 2,238 |
| 33 | BAY Landkreis Deggendorf | 44 | 2,209 | 40 | 2,153 | 31 | 2,238 |
| 20 | BAW Landkreis Emmendingen | 23 | 2,200 | 29 | 2,149 | 32 | 2,238 |
| 23 | BAY Landkreis Erding | 22 | 2,200 | 34 | 2,151 | 33 | 2,240 |
| 24 | BAW Landkreis Biberach | 21 | 2,199 | 38 | 2,153 | 34 | 2,240 |
| 45 | BAW Landkreis Reutlingen | 56 | 2,214 | 50 | 2,157 | 35 | 2,240 |
| 52 | BAW Landkreis Konstanz | 48 | 2,210 | 94 | 2,172 | 36 | 2,241 |
| 30 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 34 | 2,204 | 35 | 2,152 | 37 | 2,242 |
| 21 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 28 | 2,202 | 22 | 2,145 | 38 | 2,242 |
| 41 | BAY Landkreis Dingolfing-Landau | 47 | 2,210 | 44 | 2,155 | 39 | 2,242 |
| 44 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 53 | 2,212 | 47 | 2,156 | 40 | 2,242 |
| 48 | BAY Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 39 | 2,206 | 61 | 2,164 | 41 | 2,243 |
| 80 | BAY Landkreis Cham | 101 | 2,229 | 161 | 2,187 | 42 | 2,244 |
| 40 | NDS Landkreis Emsland | 32 | 2,203 | 56 | 2,160 | 43 | 2,244 |
| 42 | BAW Landkreis Karlsruhe | 51 | 2,211 | 36 | 2,152 | 44 | 2,245 |
| 32 | BAY Landkreis Landshut | 30 | 2,202 | 39 | 2,153 | 45 | 2,245 |
| 20 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 18 | 2,197 | 20 | 2,143 | 46 | 2,245 |
| 50 | BAY Landkreis Oberallgäu | 60 | 2,216 | 46 | 2,156 | 47 | 2,245 |
| 22 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 20 | 2,198 | 23 | 2,146 | 48 | 2,245 |
| 31 | BAW Landkreis Göppingen | 49 | 2,211 | 19 | 2,143 | 49 | 2,246 |
| 55 | BAY Landkreis Altötting | 61 | 2,217 | 75 | 2,168 | 50 | 2,246 |
| Ø Media nazionale | – | 2,246 | – | 2,190 | – | 2,295 | |
Fonte: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)