Confronto prezzi carburanti
Classifica attuale dei prezzi medi dei carburanti – clicca su una categoria e ordina per tipo di carburante.
Aggiornato: 26 apr 2026, 08:50
|
Posizione Totale |
Denominazione | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 8 | 2,071 | 5 | 2,011 | 74 | 2,133 |
| 45 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 44 | 2,094 | 48 | 2,036 | 78 | 2,134 |
| 208 | BAW Landkreis Baden-Baden | 201 | 2,124 | 194 | 2,064 | 211 | 2,165 |
| 193 | BAW Landkreis Biberach | 165 | 2,117 | 195 | 2,065 | 209 | 2,165 |
| 211 | BAW Landkreis Böblingen | 185 | 2,121 | 178 | 2,062 | 232 | 2,171 |
| 5 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 7 | 2,069 | 6 | 2,012 | 6 | 2,095 |
| 129 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 94 | 2,104 | 126 | 2,053 | 181 | 2,159 |
| 4 | BAW Landkreis Calw | 10 | 2,072 | 10 | 2,017 | 2 | 2,085 |
| 37 | BAW Landkreis Emmendingen | 58 | 2,097 | 72 | 2,041 | 36 | 2,121 |
| 75 | BAW Landkreis Enzkreis | 92 | 2,104 | 111 | 2,050 | 65 | 2,130 |
| 72 | BAW Landkreis Esslingen | 43 | 2,093 | 36 | 2,033 | 164 | 2,155 |
| 123 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 108 | 2,107 | 105 | 2,049 | 175 | 2,157 |
| 67 | BAW Landkreis Freudenstadt | 70 | 2,099 | 92 | 2,047 | 79 | 2,134 |
| 10 | BAW Landkreis Göppingen | 18 | 2,082 | 8 | 2,013 | 16 | 2,109 |
| 42 | BAW Landkreis Heidelberg | 67 | 2,098 | 59 | 2,038 | 53 | 2,127 |
| 299 | BAW Landkreis Heidenheim | 346 | 2,159 | 342 | 2,100 | 166 | 2,155 |
| 218 | BAW Landkreis Heilbronn | 206 | 2,124 | 202 | 2,067 | 223 | 2,168 |
| 182 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 226 | 2,128 | 257 | 2,077 | 91 | 2,137 |
| 12 | BAW Landkreis Karlsruhe | 16 | 2,081 | 15 | 2,022 | 9 | 2,104 |
| 99 | BAW Landkreis Karlsruhe | 85 | 2,101 | 80 | 2,042 | 149 | 2,152 |
| 69 | BAW Landkreis Konstanz | 93 | 2,104 | 151 | 2,057 | 32 | 2,119 |
| 297 | BAW Landkreis Lörrach | 304 | 2,146 | 337 | 2,098 | 230 | 2,170 |
| 188 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 200 | 2,123 | 187 | 2,063 | 177 | 2,158 |
| 13 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 12 | 2,077 | 25 | 2,028 | 12 | 2,106 |
| 97 | BAW Landkreis Mannheim | 107 | 2,106 | 97 | 2,048 | 99 | 2,141 |
| 94 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 95 | 2,105 | 109 | 2,049 | 98 | 2,141 |
| 215 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 229 | 2,128 | 216 | 2,070 | 185 | 2,160 |
| 55 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 114 | 2,107 | 107 | 2,049 | 24 | 2,115 |
| 34 | BAW Landkreis Pforzheim | 40 | 2,092 | 33 | 2,033 | 60 | 2,129 |
| 38 | BAW Landkreis Rastatt | 36 | 2,091 | 32 | 2,033 | 83 | 2,135 |
| 6 | BAW Landkreis Ravensburg | 6 | 2,068 | 7 | 2,012 | 14 | 2,108 |
| 93 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 111 | 2,107 | 96 | 2,048 | 94 | 2,139 |
| 26 | BAW Landkreis Reutlingen | 76 | 2,100 | 81 | 2,043 | 8 | 2,103 |
| 181 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 182 | 2,120 | 172 | 2,061 | 187 | 2,161 |
| 204 | BAW Landkreis Rottweil | 220 | 2,127 | 235 | 2,074 | 144 | 2,152 |
| 116 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 168 | 2,118 | 154 | 2,057 | 71 | 2,133 |
| 77 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 100 | 2,105 | 98 | 2,048 | 72 | 2,133 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 5 | 2,066 | 4 | 2,010 | 5 | 2,090 |
| 81 | BAW Landkreis Stuttgart | 71 | 2,099 | 65 | 2,039 | 139 | 2,151 |
| 50 | BAW Landkreis Tübingen | 45 | 2,094 | 49 | 2,036 | 90 | 2,137 |
| 301 | BAW Landkreis Tuttlingen | 317 | 2,149 | 324 | 2,093 | 249 | 2,174 |
| 21 | BAW Landkreis Ulm | 21 | 2,083 | 23 | 2,028 | 43 | 2,124 |
| 22 | BAW Landkreis Waldshut | 26 | 2,087 | 45 | 2,036 | 28 | 2,116 |
| 20 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 29 | 2,088 | 40 | 2,034 | 10 | 2,106 |
| 95 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 121 | 2,109 | 122 | 2,052 | 81 | 2,134 |
| 237 | BAY Landkreis Altötting | 259 | 2,136 | 244 | 2,075 | 198 | 2,162 |
| 259 | BAY Landkreis Amberg | 264 | 2,136 | 254 | 2,076 | 277 | 2,178 |
| 356 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 360 | 2,166 | 368 | 2,115 | 326 | 2,189 |
| 137 | BAY Landkreis Ansbach | 153 | 2,116 | 142 | 2,056 | 148 | 2,152 |
| 359 | BAY Landkreis Ansbach | 357 | 2,165 | 356 | 2,109 | 361 | 2,201 |
| Ø Media nazionale | – | 2,125 | – | 2,067 | – | 2,164 | |
Fonte: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)