Confronto prezzi carburanti
Classifica attuale dei prezzi medi dei carburanti – clicca su una categoria e ordina per tipo di carburante.
Aggiornato: 26 apr 2026, 10:30
|
Posizione Totale |
Denominazione | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 7 | 2,068 | 4 | 2,009 | 86 | 2,133 |
| 38 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 45 | 2,091 | 39 | 2,033 | 72 | 2,130 |
| 229 | BAW Landkreis Baden-Baden | 220 | 2,124 | 212 | 2,064 | 239 | 2,165 |
| 209 | BAW Landkreis Biberach | 183 | 2,117 | 211 | 2,064 | 232 | 2,164 |
| 188 | BAW Landkreis Böblingen | 190 | 2,118 | 179 | 2,058 | 195 | 2,157 |
| 5 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 8 | 2,069 | 7 | 2,011 | 6 | 2,094 |
| 137 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 98 | 2,101 | 134 | 2,051 | 197 | 2,158 |
| 4 | BAW Landkreis Calw | 11 | 2,072 | 10 | 2,016 | 2 | 2,085 |
| 42 | BAW Landkreis Emmendingen | 60 | 2,095 | 70 | 2,039 | 41 | 2,121 |
| 69 | BAW Landkreis Enzkreis | 96 | 2,101 | 103 | 2,046 | 54 | 2,125 |
| 65 | BAW Landkreis Esslingen | 44 | 2,091 | 32 | 2,031 | 148 | 2,149 |
| 114 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 84 | 2,099 | 84 | 2,042 | 186 | 2,156 |
| 76 | BAW Landkreis Freudenstadt | 78 | 2,098 | 110 | 2,047 | 75 | 2,131 |
| 9 | BAW Landkreis Göppingen | 17 | 2,079 | 6 | 2,010 | 11 | 2,102 |
| 44 | BAW Landkreis Heidelberg | 65 | 2,096 | 67 | 2,038 | 44 | 2,122 |
| 292 | BAW Landkreis Heidenheim | 343 | 2,153 | 339 | 2,093 | 131 | 2,145 |
| 218 | BAW Landkreis Heilbronn | 199 | 2,120 | 198 | 2,063 | 244 | 2,167 |
| 182 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 223 | 2,124 | 252 | 2,072 | 93 | 2,135 |
| 14 | BAW Landkreis Karlsruhe | 19 | 2,080 | 16 | 2,021 | 13 | 2,103 |
| 89 | BAW Landkreis Karlsruhe | 82 | 2,099 | 73 | 2,040 | 136 | 2,146 |
| 68 | BAW Landkreis Konstanz | 106 | 2,103 | 147 | 2,054 | 30 | 2,115 |
| 303 | BAW Landkreis Lörrach | 319 | 2,144 | 343 | 2,096 | 221 | 2,162 |
| 164 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 159 | 2,113 | 144 | 2,054 | 192 | 2,157 |
| 12 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 13 | 2,074 | 22 | 2,024 | 10 | 2,102 |
| 110 | BAW Landkreis Mannheim | 125 | 2,106 | 114 | 2,048 | 115 | 2,141 |
| 97 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 104 | 2,102 | 108 | 2,047 | 114 | 2,141 |
| 198 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 207 | 2,122 | 200 | 2,063 | 184 | 2,155 |
| 50 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 108 | 2,103 | 97 | 2,045 | 24 | 2,112 |
| 26 | BAW Landkreis Pforzheim | 23 | 2,082 | 17 | 2,022 | 60 | 2,126 |
| 43 | BAW Landkreis Rastatt | 40 | 2,090 | 38 | 2,033 | 84 | 2,133 |
| 7 | BAW Landkreis Ravensburg | 6 | 2,067 | 8 | 2,011 | 15 | 2,106 |
| 57 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 69 | 2,096 | 63 | 2,037 | 87 | 2,133 |
| 34 | BAW Landkreis Reutlingen | 91 | 2,100 | 88 | 2,043 | 9 | 2,101 |
| 189 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 193 | 2,119 | 185 | 2,059 | 191 | 2,157 |
| 217 | BAW Landkreis Rottweil | 237 | 2,126 | 255 | 2,072 | 152 | 2,150 |
| 127 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 189 | 2,118 | 174 | 2,058 | 78 | 2,132 |
| 85 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 109 | 2,104 | 105 | 2,047 | 82 | 2,133 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 5 | 2,066 | 5 | 2,009 | 5 | 2,089 |
| 83 | BAW Landkreis Stuttgart | 72 | 2,097 | 62 | 2,037 | 144 | 2,149 |
| 54 | BAW Landkreis Tübingen | 52 | 2,093 | 56 | 2,036 | 89 | 2,134 |
| 254 | BAW Landkreis Tuttlingen | 258 | 2,130 | 259 | 2,073 | 236 | 2,165 |
| 27 | BAW Landkreis Ulm | 27 | 2,083 | 27 | 2,028 | 49 | 2,124 |
| 30 | BAW Landkreis Waldshut | 33 | 2,088 | 49 | 2,035 | 29 | 2,115 |
| 25 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 32 | 2,088 | 45 | 2,034 | 14 | 2,104 |
| 100 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 125 | 2,106 | 127 | 2,050 | 90 | 2,134 |
| 253 | BAY Landkreis Altötting | 281 | 2,135 | 261 | 2,074 | 194 | 2,157 |
| 260 | BAY Landkreis Amberg | 243 | 2,126 | 223 | 2,066 | 303 | 2,178 |
| 363 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 364 | 2,161 | 372 | 2,110 | 339 | 2,187 |
| 165 | BAY Landkreis Ansbach | 173 | 2,116 | 160 | 2,056 | 167 | 2,152 |
| 366 | BAY Landkreis Ansbach | 363 | 2,161 | 359 | 2,105 | 367 | 2,196 |
| Ø Media nazionale | – | 2,120 | – | 2,063 | – | 2,159 | |
Fonte: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)