Confronto prezzi carburanti
Classifica attuale dei prezzi medi dei carburanti – clicca su una categoria e ordina per tipo di carburante.
Aggiornato: 26 apr 2026, 08:50
|
Posizione Totale |
Denominazione | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 2,048 | 1 | 1,999 | 7 | 2,096 |
| 2 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 2 | 2,060 | 2 | 2,001 | 3 | 2,085 |
| 9 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 3 | 2,063 | 3 | 2,003 | 84 | 2,135 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 5 | 2,066 | 4 | 2,010 | 5 | 2,090 |
| 15 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 8 | 2,071 | 5 | 2,011 | 74 | 2,133 |
| 5 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 7 | 2,069 | 6 | 2,012 | 6 | 2,095 |
| 6 | BAW Landkreis Ravensburg | 6 | 2,068 | 7 | 2,012 | 14 | 2,108 |
| 10 | BAW Landkreis Göppingen | 18 | 2,082 | 8 | 2,013 | 16 | 2,109 |
| 4 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 9 | 2,072 | 9 | 2,016 | 4 | 2,088 |
| 4 | BAW Landkreis Calw | 10 | 2,072 | 10 | 2,017 | 2 | 2,085 |
| 8 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 4 | 2,065 | 11 | 2,018 | 20 | 2,113 |
| 11 | BAY Landkreis Ostallgäu | 15 | 2,080 | 12 | 2,020 | 11 | 2,106 |
| 10 | BAY Landkreis Bamberg | 11 | 2,074 | 13 | 2,021 | 18 | 2,110 |
| 16 | BAY Landkreis Memmingen | 17 | 2,081 | 14 | 2,021 | 22 | 2,114 |
| 12 | BAW Landkreis Karlsruhe | 16 | 2,081 | 15 | 2,022 | 9 | 2,104 |
| 19 | BAY Landkreis Kelheim | 14 | 2,079 | 16 | 2,022 | 39 | 2,123 |
| 14 | SAR Landkreis Saarlouis | 19 | 2,082 | 17 | 2,023 | 17 | 2,110 |
| 54 | NRW Leverkusen, Stadt | 23 | 2,083 | 18 | 2,025 | 197 | 2,162 |
| 18 | MEV Landkreis Schwerin | 20 | 2,082 | 19 | 2,025 | 25 | 2,115 |
| 7 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 24 | 2,084 | 20 | 2,025 | 1 | 2,081 |
| 23 | BAY Landkreis Augsburg | 48 | 2,095 | 21 | 2,027 | 34 | 2,120 |
| 17 | SAR Landkreis St. Wendel | 22 | 2,083 | 22 | 2,027 | 13 | 2,107 |
| 21 | BAW Landkreis Ulm | 21 | 2,083 | 23 | 2,028 | 43 | 2,124 |
| 36 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 27 | 2,087 | 23 | 2,028 | 111 | 2,143 |
| 62 | NRW Landkreis Düren | 28 | 2,087 | 24 | 2,028 | 191 | 2,161 |
| 13 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 12 | 2,077 | 25 | 2,028 | 12 | 2,106 |
| 98 | BAY Landkreis Forchheim | 31 | 2,089 | 26 | 2,030 | 265 | 2,177 |
| 65 | NRW Duisburg, Stadt | 34 | 2,090 | 27 | 2,031 | 173 | 2,157 |
| 76 | NRW Landkreis Heinsberg | 32 | 2,090 | 28 | 2,032 | 202 | 2,163 |
| 41 | NRW Gelsenkirchen, Stadt | 39 | 2,092 | 29 | 2,032 | 93 | 2,138 |
| 28 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 38 | 2,092 | 30 | 2,033 | 38 | 2,122 |
| 48 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 37 | 2,091 | 31 | 2,033 | 108 | 2,142 |
| 38 | BAW Landkreis Rastatt | 36 | 2,091 | 32 | 2,033 | 83 | 2,135 |
| 34 | BAW Landkreis Pforzheim | 40 | 2,092 | 33 | 2,033 | 60 | 2,129 |
| 88 | RPF Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt | 30 | 2,089 | 34 | 2,033 | 231 | 2,170 |
| 52 | HES Landkreis Odenwaldkreis | 46 | 2,094 | 35 | 2,033 | 102 | 2,142 |
| 72 | BAW Landkreis Esslingen | 43 | 2,093 | 36 | 2,033 | 164 | 2,155 |
| 44 | BAY Landkreis Rosenheim | 46 | 2,094 | 37 | 2,034 | 85 | 2,135 |
| 91 | NRW Landkreis Ennepe-Ruhr-Kreis | 42 | 2,093 | 38 | 2,034 | 213 | 2,166 |
| 57 | BAY Landkreis Schwandorf | 78 | 2,100 | 39 | 2,034 | 88 | 2,137 |
| 20 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 29 | 2,088 | 40 | 2,034 | 10 | 2,106 |
| 24 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 25 | 2,085 | 41 | 2,035 | 42 | 2,124 |
| 68 | NRW Landkreis Euskirchen | 35 | 2,090 | 42 | 2,035 | 160 | 2,154 |
| 32 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 41 | 2,093 | 43 | 2,035 | 41 | 2,124 |
| 46 | BAY Landkreis Fürth | 49 | 2,095 | 44 | 2,035 | 75 | 2,133 |
| 22 | BAW Landkreis Waldshut | 26 | 2,087 | 45 | 2,036 | 28 | 2,116 |
| 70 | BAY Landkreis Nürnberg | 50 | 2,095 | 46 | 2,036 | 133 | 2,150 |
| 74 | NRW Oberhausen, Stadt | 53 | 2,096 | 47 | 2,036 | 142 | 2,152 |
| 45 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 44 | 2,094 | 48 | 2,036 | 78 | 2,134 |
| 50 | BAW Landkreis Tübingen | 45 | 2,094 | 49 | 2,036 | 90 | 2,137 |
| Ø Media nazionale | – | 2,125 | – | 2,067 | – | 2,164 | |
Fonte: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)