Confronto prezzi carburanti
Classifica attuale dei prezzi medi dei carburanti – clicca su una categoria e ordina per tipo di carburante.
Aggiornato: 26 apr 2026, 08:50
|
Posizione Totale |
Denominazione | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 1 | 2,086 | 1 | 2,030 | 1 | 2,116 |
| 2 | BAY RegBez Schwaben | 2 | 2,096 | 2 | 2,037 | 2 | 2,120 |
| 3 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 3 | 2,101 | 3 | 2,044 | 3 | 2,138 |
| 4 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 5 | 2,108 | 6 | 2,049 | 4 | 2,143 |
| 5 | SAR 100 | 10 | 2,115 | 11 | 2,058 | 5 | 2,147 |
| 8 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 11 | 2,116 | 15 | 2,062 | 6 | 2,148 |
| 15 | BAY RegBez Oberfranken | 18 | 2,123 | 18 | 2,068 | 7 | 2,150 |
| 22 | NDS Region Weser-Ems | 25 | 2,134 | 29 | 2,080 | 8 | 2,155 |
| 13 | MEV 130 | 17 | 2,121 | 14 | 2,062 | 9 | 2,155 |
| 14 | BAY RegBez Oberpfalz | 14 | 2,120 | 17 | 2,063 | 10 | 2,156 |
| 7 | BER 110 | 9 | 2,114 | 9 | 2,055 | 11 | 2,157 |
| 20 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 24 | 2,133 | 24 | 2,075 | 12 | 2,157 |
| 25 | BAY RegBez Unterfranken | 30 | 2,140 | 31 | 2,083 | 13 | 2,158 |
| 6 | NRW Reg.-Bez. Münster | 8 | 2,111 | 8 | 2,053 | 14 | 2,159 |
| 11 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 13 | 2,118 | 12 | 2,060 | 15 | 2,159 |
| 6 | BAY RegBez Niederbayern | 7 | 2,110 | 7 | 2,053 | 16 | 2,160 |
| 24 | NDS Region Lüneburg | 27 | 2,136 | 28 | 2,079 | 17 | 2,163 |
| 16 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 15 | 2,120 | 13 | 2,062 | 18 | 2,164 |
| 26 | NDS Region Braunschweig | 33 | 2,142 | 32 | 2,084 | 19 | 2,164 |
| 12 | BRE 040 | 12 | 2,117 | 10 | 2,057 | 20 | 2,164 |
| 18 | BAY RegBez Mittelfranken | 19 | 2,126 | 20 | 2,069 | 21 | 2,165 |
| 27 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 32 | 2,141 | 35 | 2,088 | 22 | 2,165 |
| 19 | BAY RegBez Oberbayern | 20 | 2,127 | 19 | 2,069 | 23 | 2,166 |
| 21 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 21 | 2,128 | 21 | 2,069 | 24 | 2,169 |
| 9 | NRW Reg.-Bez. Köln | 4 | 2,106 | 4 | 2,049 | 25 | 2,172 |
| 31 | THÜ 160 | 35 | 2,143 | 34 | 2,087 | 26 | 2,174 |
| 10 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 6 | 2,109 | 5 | 2,049 | 27 | 2,175 |
| 35 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 38 | 2,171 | 38 | 2,112 | 28 | 2,175 |
| 17 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 16 | 2,121 | 16 | 2,063 | 29 | 2,176 |
| 30 | BRA 120 | 31 | 2,141 | 30 | 2,083 | 30 | 2,177 |
| 23 | NDS Region Hannover | 22 | 2,130 | 22 | 2,071 | 31 | 2,177 |
| 32 | HES Reg.-Bez. Gießen | 34 | 2,142 | 33 | 2,084 | 32 | 2,180 |
| 26 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 26 | 2,136 | 25 | 2,077 | 33 | 2,180 |
| 29 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 28 | 2,138 | 27 | 2,079 | 34 | 2,183 |
| 33 | SAN 150 | 36 | 2,152 | 36 | 2,094 | 35 | 2,184 |
| 30 | SHO 010 | 29 | 2,138 | 26 | 2,078 | 36 | 2,185 |
| 34 | HES Reg.-Bez. Kassel | 37 | 2,163 | 37 | 2,106 | 37 | 2,187 |
| 28 | HAM 020 | 23 | 2,132 | 23 | 2,073 | 38 | 2,190 |
| – | – | 2,127 | – | 2,077 | – | 2,156 | |
| Ø Media nazionale | – | 2,125 | – | 2,067 | – | 2,164 | |
Fonte: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)