Prezzi carburante nelle città con più di 50.000 abitanti Nordrhein-Westfalen
Prezzi medi attuali per Super E5, E10 e Diesel per località. Scegli una lettera o un Land.
| Città / Comune | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aachen, Stadt | +0,2 ct | 2,073 | 2,013 | 2,151 | |
| Ahlen, Stadt | +1,6 ct | 2,087 | 2,027 | 2,177 | |
| Arnsberg, Stadt | -1,4 ct | 2,057 | 2,010 | 2,141 | |
| Bad Salzuflen, Stadt | +7,8 ct | 2,149 | 2,089 | 2,167 | |
| Bergheim, Stadt | -6,2 ct | 2,009 | 1,949 | 2,089 | |
| Bergisch Gladbach, Stadt | +1,5 ct | 2,086 | 2,039 | 2,142 | |
| Bergkamen, Stadt | +0,8 ct | 2,079 | 2,019 | 2,149 | |
| Bielefeld, Stadt | -1,4 ct | 2,057 | 1,997 | 2,096 | |
| Bocholt, Stadt | -1,9 ct | 2,052 | 1,999 | 2,122 | |
| Bochum, Stadt | -1,4 ct | 2,057 | 2,000 | 2,107 | |
| Bonn, Stadt | -4,2 ct | 2,029 | 1,969 | 2,067 | |
| Bottrop, Stadt | +6,2 ct | 2,133 | 2,078 | 2,178 | |
| Castrop-Rauxel, Stadt | -6,5 ct | 2,006 | 1,946 | 2,089 | |
| Detmold, Stadt | -1,9 ct | 2,052 | 1,992 | 2,202 | |
| Dinslaken, Stadt | +1,3 ct | 2,084 | 2,024 | 2,154 | |
| Dormagen, Stadt | +23,4 ct | 2,305 | 2,245 | 2,341 | |
| Dorsten, Stadt | -3,2 ct | 2,039 | 1,985 | 2,111 | |
| Dortmund, Stadt | -0,7 ct | 2,064 | 2,007 | 2,130 | |
| Duisburg, Stadt | -2,7 ct | 2,044 | 1,984 | 2,113 | |
| Düren, Stadt | -9,0 ct | 1,981 | 1,921 | 2,081 | |
| Düsseldorf, Stadt | -1,7 ct | 2,054 | 1,996 | 2,134 | |
| Erftstadt, Stadt | -9,2 ct | 1,979 | 1,919 | 2,019 | |
| Eschweiler, Stadt | +14,8 ct | 2,219 | 2,159 | 2,245 | |
| Essen, Stadt | -1,2 ct | 2,059 | 1,999 | 2,127 | |
| Euskirchen, Stadt | -0,2 ct | 2,069 | 2,022 | 2,119 | |
| Frechen, Stadt | +12,4 ct | 2,195 | 2,135 | 2,242 | |
| Gelsenkirchen, Stadt | -0,8 ct | 2,063 | 2,005 | 2,125 | |
| Gladbeck, Stadt | -3,5 ct | 2,036 | 1,976 | 2,092 | |
| Grevenbroich, Stadt | +12,3 ct | 2,194 | 2,158 | 2,242 | |
| Gummersbach, Stadt | +3,8 ct | 2,109 | 2,049 | 2,189 | |
| Gütersloh, Stadt | +11,4 ct | 2,185 | 2,142 | 2,217 | |
| Hagen, Stadt der FernUniversität | -3,7 ct | 2,034 | 1,974 | 2,068 | |
| Hamm, Stadt | +10,2 ct | 2,173 | 2,114 | 2,235 | |
| Hattingen, Stadt | -2,7 ct | 2,044 | 1,984 | 2,089 | |
| Herford, Stadt | +2,1 ct | 2,092 | 2,032 | 2,132 | |
| Herne, Stadt | -1,9 ct | 2,052 | 1,993 | 2,107 | |
| Herten, Stadt | -5,7 ct | 2,014 | 1,954 | 2,094 | |
| Hilden, Stadt | -6,7 ct | 2,004 | 1,944 | 2,064 | |
| Hürth, Stadt | +20,2 ct | 2,273 | 2,213 | 2,307 | |
| Ibbenbüren, Stadt | +5,6 ct | 2,127 | 2,069 | 2,194 | |
| Iserlohn, Stadt | +3,8 ct | 2,109 | 2,049 | 2,139 | |
| Kerpen, Kolpingstadt | -3,5 ct | 2,036 | 1,977 | 2,112 | |
| Köln, Stadt | +1,2 ct | 2,083 | 2,024 | 2,155 | |
| Krefeld, Stadt | +6,3 ct | 2,134 | 2,077 | 2,205 | |
| Langenfeld (Rheinland), Stadt | -5,2 ct | 2,019 | 1,959 | 2,082 | |
| Leverkusen, Stadt | +1,4 ct | 2,085 | 2,025 | 2,149 | |
| Lippstadt, Stadt | -3,2 ct | 2,039 | 1,979 | 2,119 | |
| Lüdenscheid, Stadt | +9,8 ct | 2,169 | 2,133 | 2,226 | |
| Lünen, Stadt | -0,2 ct | 2,069 | 2,022 | 2,152 | |
| Marl, Stadt | -1,9 ct | 2,052 | 1,992 | 2,119 | |
| Menden (Sauerland), Stadt | -7,2 ct | 1,999 | 1,939 | 2,019 | |
| Minden, Stadt | -0,9 ct | 2,062 | 2,004 | 2,149 | |
| Moers, Stadt | -6,8 ct | 2,003 | 1,945 | 2,120 | |
| Mönchengladbach, Stadt | -1,1 ct | 2,060 | 2,000 | 2,120 | |
| Mülheim an der Ruhr, Stadt | -0,8 ct | 2,063 | 2,003 | 2,115 | |
| Münster, Stadt | +8,0 ct | 2,151 | 2,095 | 2,198 | |
| Neuss, Stadt | +0,5 ct | 2,076 | 2,016 | 2,156 | |
| Oberhausen, Stadt | -2,7 ct | 2,044 | 1,984 | 2,120 | |
| Paderborn, Stadt | -3,5 ct | 2,036 | 1,976 | 2,123 | |
| Pulheim, Stadt | -5,7 ct | 2,014 | 1,954 | 2,114 | |
| Ratingen, Stadt | +3,8 ct | 2,109 | 1,979 | 2,175 | |
| Recklinghausen, Stadt | -1,2 ct | 2,059 | 1,999 | 2,129 | |
| Remscheid, Stadt | +10,9 ct | 2,180 | 2,121 | 2,219 | |
| Rheine, Stadt | +6,3 ct | 2,134 | 2,074 | 2,139 | |
| Siegen, Universitätsstadt | +1,3 ct | 2,084 | 2,034 | 2,127 | |
| Solingen, Klingenstadt | +8,4 ct | 2,155 | 2,095 | 2,197 | |
| Stolberg (Rhld.), Kupferstadt | -6,2 ct | 2,009 | 1,949 | 2,089 | |
| Troisdorf, Stadt | -0,9 ct | 2,062 | 2,002 | 2,082 | |
| Unna, Stadt | +1,1 ct | 2,082 | 2,026 | 2,159 | |
| Velbert, Stadt | -6,5 ct | 2,006 | 1,946 | 2,086 | |
| Viersen, Stadt | +0,5 ct | 2,076 | 2,016 | 2,167 | |
| Wesel, Stadt | -0,2 ct | 2,069 | 2,012 | 2,172 | |
| Willich, Stadt | +19,8 ct | 2,269 | 2,209 | 2,281 | |
| Witten, Stadt | -4,5 ct | 2,026 | 1,969 | 2,057 | |
| Wuppertal, Stadt | -0,3 ct | 2,068 | 2,012 | 2,125 |
Prezzi in EUR/litro