Brandstofprijzen vergeleken
Actuele ranglijst van de gemiddelde brandstofprijzen – klik een categorie aan en sorteer op brandstofsoort.
Stand: 12 mrt 2026, 04:45
|
Rang Totaal |
Naam | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ED | 15 | 1,959 | 12 | 1,899 | 7 | 1,978 | 99 |
| 79 | Supermarkt-Tankstelle | 24 | 1,988 | 24 | 1,932 | 64 | 2,080 | 147 |
| 134 | Hoyer | 61 | 2,015 | 44 | 1,955 | 56 | 2,077 | 118 |
| 137 | GLOBUS | 58 | 2,015 | 46 | 1,957 | 65 | 2,082 | 56 |
| 138 | Access | 70 | 2,019 | 50 | 1,959 | 54 | 2,076 | 64 |
| 157 | STAR | 69 | 2,019 | 53 | 1,959 | 79 | 2,088 | 481 |
| 171 | NORDOEL | 81 | 2,025 | 63 | 1,965 | 68 | 2,083 | 68 |
| 172 | ELAN | 73 | 2,021 | 58 | 1,963 | 83 | 2,090 | 76 |
| 173 | BayWa | 70 | 2,019 | 54 | 1,960 | 97 | 2,095 | 79 |
| 175 | OIL! | 85 | 2,026 | 64 | 1,965 | 70 | 2,085 | 195 |
| 181 | Esso | 87 | 2,029 | 69 | 1,969 | 67 | 2,083 | 83 |
| 185 | BFT | 82 | 2,025 | 80 | 1,974 | 73 | 2,086 | 604 |
| 197 | CLASSIC | 91 | 2,030 | 73 | 1,971 | 74 | 2,086 | 178 |
| 198 | JET | 79 | 2,024 | 59 | 1,964 | 109 | 2,100 | 684 |
| 203 | Freie Tankstelle | 78 | 2,023 | 93 | 1,978 | 96 | 2,095 | 473 |
| 211 | AVIA XPress | 90 | 2,029 | 76 | 1,972 | 103 | 2,097 | 193 |
| 212 | Sprint | 88 | 2,029 | 70 | 1,969 | 112 | 2,101 | 96 |
| 213 | Raiffeisen | 95 | 2,031 | 88 | 1,977 | 89 | 2,092 | 567 |
| 214 | HEM | 93 | 2,030 | 75 | 1,971 | 106 | 2,099 | 396 |
| 228 | SB | 99 | 2,034 | 84 | 1,975 | 111 | 2,101 | 188 |
| 232 | Q1 | 103 | 2,037 | 81 | 1,974 | 119 | 2,103 | 111 |
| 244 | 101 | 2,036 | 106 | 1,985 | 117 | 2,103 | 337 | |
| 272 | AVIA | 122 | 2,047 | 111 | 1,987 | 134 | 2,112 | 648 |
| 286 | TotalEnergies Autohof | 126 | 2,047 | 116 | 1,987 | 145 | 2,122 | 53 |
| 291 | Markant | 124 | 2,047 | 114 | 1,987 | 147 | 2,123 | 60 |
| 294 | ORLEN | 128 | 2,049 | 119 | 1,989 | 144 | 2,122 | 91 |
| 324 | SCORE | 148 | 2,073 | 141 | 2,013 | 123 | 2,106 | 53 |
| 336 | Westfalen | 144 | 2,066 | 137 | 2,007 | 149 | 2,126 | 152 |
| 359 | team | 150 | 2,077 | 146 | 2,020 | 162 | 2,136 | 86 |
| 378 | TotalEnergies | 157 | 2,097 | 154 | 2,039 | 177 | 2,166 | 745 |
| 386 | SHELL | 161 | 2,114 | 158 | 2,055 | 180 | 2,172 | 1672 |
| 392 | ESSO | 163 | 2,122 | 160 | 2,060 | 184 | 2,181 | 1074 |
| 397 | ARAL | 165 | 2,134 | 162 | 2,073 | 187 | 2,197 | 2171 |
| 402 | AGIP ENI | 169 | 2,232 | 168 | 2,171 | 193 | 2,268 | 478 |
| Ø Landelijk gemiddelde | – | 2,071 | – | 2,016 | – | 2,132 | ||
Bron: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)