Brandstofprijzen vergeleken
Actuele ranglijst van de gemiddelde brandstofprijzen – klik een categorie aan en sorteer op brandstofsoort.
Stand: 26 apr 2026, 12:15
|
Rang Totaal |
Naam | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 2 | 2,173 | 5 | 2,133 | 1 | 2,191 |
| 1 | BAW Landkreis Waldshut | 1 | 2,171 | 1 | 2,117 | 2 | 2,203 |
| 3 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 5 | 2,188 | 7 | 2,138 | 3 | 2,209 |
| 8 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 6 | 2,188 | 16 | 2,146 | 4 | 2,218 |
| 7 | SAR Landkreis St. Wendel | 8 | 2,192 | 9 | 2,142 | 5 | 2,219 |
| 15 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 23 | 2,203 | 40 | 2,158 | 6 | 2,223 |
| 10 | BAW Landkreis Calw | 10 | 2,194 | 10 | 2,143 | 7 | 2,225 |
| 5 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 4 | 2,182 | 11 | 2,144 | 8 | 2,225 |
| 3 | BAW Landkreis Ravensburg | 3 | 2,181 | 3 | 2,125 | 9 | 2,226 |
| 11 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 13 | 2,196 | 12 | 2,144 | 10 | 2,226 |
| 14 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 31 | 2,208 | 20 | 2,148 | 11 | 2,227 |
| 4 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 7 | 2,189 | 2 | 2,124 | 12 | 2,227 |
| 6 | BAY Landkreis Unterallgäu | 9 | 2,193 | 4 | 2,132 | 13 | 2,227 |
| 9 | BAY Landkreis Ostallgäu | 12 | 2,196 | 6 | 2,135 | 14 | 2,228 |
| 19 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 33 | 2,208 | 36 | 2,156 | 15 | 2,231 |
| 13 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 20 | 2,202 | 19 | 2,147 | 16 | 2,231 |
| 27 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 25 | 2,203 | 65 | 2,169 | 17 | 2,232 |
| 20 | BAY Landkreis Kelheim | 18 | 2,202 | 47 | 2,160 | 18 | 2,233 |
| 24 | BAW Landkreis Freudenstadt | 28 | 2,205 | 48 | 2,161 | 19 | 2,234 |
| 12 | BAW Landkreis Ulm | 11 | 2,196 | 15 | 2,146 | 20 | 2,238 |
| 16 | BAW Landkreis Sigmaringen | 16 | 2,201 | 13 | 2,144 | 21 | 2,239 |
| 31 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 32 | 2,208 | 43 | 2,159 | 22 | 2,239 |
| 64 | BAY Landkreis Cham | 70 | 2,223 | 147 | 2,187 | 23 | 2,240 |
| 21 | BAY Landkreis Erding | 22 | 2,202 | 32 | 2,153 | 24 | 2,240 |
| 18 | BAW Landkreis Enzkreis | 15 | 2,199 | 14 | 2,146 | 25 | 2,240 |
| 36 | RPF Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 30 | 2,207 | 51 | 2,164 | 26 | 2,241 |
| 28 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 40 | 2,210 | 30 | 2,152 | 27 | 2,241 |
| 22 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 27 | 2,204 | 28 | 2,152 | 28 | 2,242 |
| 32 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 49 | 2,215 | 21 | 2,149 | 29 | 2,242 |
| 34 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 55 | 2,218 | 23 | 2,149 | 30 | 2,243 |
| 37 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 43 | 2,213 | 39 | 2,158 | 31 | 2,243 |
| 25 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 29 | 2,206 | 25 | 2,150 | 32 | 2,244 |
| 23 | BAW Landkreis Emmendingen | 24 | 2,203 | 27 | 2,151 | 33 | 2,245 |
| 40 | BAY Landkreis Oberallgäu | 51 | 2,216 | 37 | 2,156 | 34 | 2,245 |
| 46 | BAY Landkreis Haßberge | 65 | 2,221 | 50 | 2,164 | 35 | 2,245 |
| 29 | BAW Landkreis Biberach | 19 | 2,202 | 38 | 2,157 | 36 | 2,246 |
| 55 | BAY Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 63 | 2,220 | 77 | 2,172 | 37 | 2,246 |
| 50 | BAY Landkreis Altötting | 57 | 2,218 | 67 | 2,169 | 38 | 2,246 |
| 53 | BAY Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | 58 | 2,218 | 71 | 2,170 | 39 | 2,246 |
| 30 | BAY Landkreis Landshut | 26 | 2,204 | 33 | 2,154 | 40 | 2,246 |
| 17 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 14 | 2,198 | 8 | 2,140 | 41 | 2,247 |
| 43 | BAY Landkreis Deggendorf | 44 | 2,213 | 42 | 2,159 | 42 | 2,247 |
| 44 | BAY Landkreis Dingolfing-Landau | 45 | 2,214 | 45 | 2,159 | 43 | 2,248 |
| 39 | BAY Landkreis Dachau | 36 | 2,208 | 46 | 2,160 | 44 | 2,248 |
| 35 | BAW Landkreis Göppingen | 47 | 2,214 | 17 | 2,147 | 45 | 2,249 |
| 58 | BAW Landkreis Konstanz | 48 | 2,215 | 99 | 2,176 | 46 | 2,249 |
| 57 | BAW Landkreis Reutlingen | 72 | 2,223 | 56 | 2,166 | 47 | 2,250 |
| 68 | BAY Landkreis Eichstätt | 76 | 2,225 | 94 | 2,176 | 48 | 2,250 |
| 61 | BAY Landkreis Schweinfurt | 80 | 2,226 | 72 | 2,170 | 49 | 2,251 |
| 26 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 17 | 2,201 | 22 | 2,149 | 50 | 2,252 |
| Ø Landelijk gemiddelde | – | 2,248 | – | 2,192 | – | 2,296 | |
Bron: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)