Brandstofprijzen vergeleken
Actuele ranglijst van de gemiddelde brandstofprijzen – klik een categorie aan en sorteer op brandstofsoort.
Stand: 26 apr 2026, 10:20
|
Rang Totaal |
Naam | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECO Tankstation | 1 | 1,986 | 1 | 1,939 | 1 | 2,012 | 3 |
| 2 | Autohaus Schmid | 2 | 1,989 | 2 | 1,949 | 2 | 2,019 | 1 |
| 2 | Schmid & Zimmermann | 2 | 1,989 | 2 | 1,949 | 2 | 2,019 | 1 |
| 3 | hauser.tankstelle | 5 | 2,019 | 3 | 1,959 | 3 | 2,039 | 1 |
| 5 | 24h TANKEN | 6 | 2,029 | 7 | 1,979 | 3 | 2,039 | 1 |
| 6 | BURKHARD | 5 | 2,019 | 11 | 1,999 | 3 | 2,039 | 1 |
| 6 | Gerlinger Weikersheim | 6 | 2,029 | 9 | 1,989 | 4 | 2,049 | 1 |
| 8 | SBK - Tankstelle | 9 | 2,039 | 11 | 1,999 | 4 | 2,049 | 1 |
| 8 | B-Station | 9 | 2,039 | 11 | 1,999 | 4 | 2,049 | 1 |
| 20 | Autohaus König | 16 | 2,059 | 24 | 2,019 | 4 | 2,049 | 1 |
| 9 | EDEKA Seng | 9 | 2,039 | 9 | 1,989 | 5 | 2,059 | 1 |
| 11 | Gerhard Leger GmbH - freie Tankstelle | 12 | 2,049 | 9 | 1,989 | 5 | 2,059 | 2 |
| 24 | Auto-Wentsch MTB | 24 | 2,069 | 15 | 2,009 | 5 | 2,059 | 1 |
| 37 | Behringer 24h TS | 16 | 2,059 | 65 | 2,039 | 5 | 2,059 | 1 |
| 58 | Car Friedrich GmbH | 53 | 2,089 | 65 | 2,039 | 5 | 2,059 | 1 |
| 81 | Tankstelle Aures | 78 | 2,099 | 89 | 2,049 | 5 | 2,059 | 1 |
| 129 | Rundel Mineralölvertrieb | 107 | 2,109 | 134 | 2,069 | 5 | 2,059 | 1 |
| – | Fritz WahrEnergie GmbH & Co.KG | – | – | – | – | 5 | 2,059 | 1 |
| – | BAGeno Raiffeisen EG | 12 | 2,049 | – | – | 5 | 2,059 | 1 |
| 5 | Ultsch-Tankstelle Bamberg | 5 | 2,019 | 5 | 1,969 | 6 | 2,069 | 1 |
| 11 | Kessel bft-Tankhof | 9 | 2,039 | 11 | 1,999 | 6 | 2,069 | 1 |
| 12 | Calpam Express Ober-Ramstadt | 12 | 2,049 | 11 | 1,999 | 6 | 2,069 | 1 |
| 19 | Autohaus Nachtmann | 16 | 2,059 | 11 | 1,999 | 6 | 2,069 | 1 |
| 19 | Tankstelle Langwasser | 12 | 2,049 | 15 | 2,009 | 6 | 2,069 | 1 |
| 31 | Astaller Tank-Express | 24 | 2,069 | 15 | 2,009 | 6 | 2,069 | 1 |
| 31 | PS-Laden | 24 | 2,069 | 15 | 2,009 | 6 | 2,069 | 1 |
| 36 | Frühmesser GmbH Ottersheim | 24 | 2,069 | 24 | 2,019 | 6 | 2,069 | 1 |
| 41 | Marktkauf Tankstelle | 32 | 2,079 | 24 | 2,019 | 6 | 2,069 | 1 |
| 46 | Einhäupl | 32 | 2,079 | 43 | 2,029 | 6 | 2,069 | 1 |
| 55 | Behringer Tankstelle | 24 | 2,069 | 89 | 2,049 | 6 | 2,069 | 1 |
| 57 | Daubner | 32 | 2,079 | 65 | 2,039 | 6 | 2,069 | 1 |
| 57 | Hubert Thiele GmbH | 32 | 2,079 | 65 | 2,039 | 6 | 2,069 | 1 |
| 29 | E Center | 13 | 2,055 | 19 | 2,013 | 7 | 2,070 | 9 |
| 17 | V-MARKT | 14 | 2,056 | 10 | 1,996 | 8 | 2,073 | 35 |
| 52 | BRANDOL | 44 | 2,084 | 34 | 2,024 | 9 | 2,074 | 2 |
| 30 | HERM | 17 | 2,062 | 13 | 2,005 | 10 | 2,077 | 19 |
| 10 | Auto Wahl Sport OHG | 8 | 2,038 | 6 | 1,978 | 11 | 2,078 | 1 |
| 18 | E-Center | 11 | 2,048 | 11 | 1,999 | 12 | 2,078 | 11 |
| 4 | MINERA Automatenstation | 3 | 2,009 | 2 | 1,949 | 13 | 2,079 | 1 |
| 15 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 12 | 2,049 | 9 | 1,989 | 13 | 2,079 | 1 |
| 25 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 12 | 2,049 | 15 | 2,009 | 13 | 2,079 | 1 |
| 25 | Schindele, Lochbrücke | 16 | 2,059 | 11 | 1,999 | 13 | 2,079 | 1 |
| 27 | Schopp Tankstelle Tübingen | 16 | 2,059 | 11 | 1,999 | 13 | 2,079 | 1 |
| 49 | Tobias Lehre GmbH | 32 | 2,079 | 24 | 2,019 | 13 | 2,079 | 1 |
| 49 | Haisch-tank | 32 | 2,079 | 24 | 2,019 | 13 | 2,079 | 1 |
| 49 | EC - Tankstelle Rolfes | 32 | 2,079 | 24 | 2,019 | 13 | 2,079 | 1 |
| 69 | E+C | 32 | 2,079 | 65 | 2,039 | 13 | 2,079 | 1 |
| – | Staak Pooltankstellen GmbH | 16 | 2,059 | – | – | 13 | 2,079 | 1 |
| – | Kretzler Tankstelle 24h | – | – | – | – | 13 | 2,079 | 1 |
| – | Nibelungentankstelle | 9 | 2,039 | – | – | 13 | 2,079 | 1 |
| Ø Landelijk gemiddelde | – | 2,121 | – | 2,063 | – | 2,159 | ||
Bron: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)