Brandstofprijzen vergeleken
Actuele ranglijst van de gemiddelde brandstofprijzen – klik een categorie aan en sorteer op brandstofsoort.
Stand: 26 apr 2026, 12:25
|
Rang Totaal |
Naam | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 3 | 2,221 | 3 | 2,169 | 5 | 2,261 |
| 7 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 7 | 2,230 | 5 | 2,174 | 7 | 2,268 |
| 4 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 5 | 2,226 | 4 | 2,170 | 6 | 2,263 |
| 1 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 1 | 2,203 | 1 | 2,148 | 1 | 2,242 |
| 15 | BAY RegBez Mittelfranken | 16 | 2,248 | 16 | 2,191 | 14 | 2,287 |
| 5 | BAY RegBez Niederbayern | 4 | 2,226 | 6 | 2,174 | 4 | 2,260 |
| 9 | BAY RegBez Oberbayern | 9 | 2,236 | 10 | 2,182 | 9 | 2,273 |
| 10 | BAY RegBez Oberfranken | 12 | 2,238 | 11 | 2,184 | 10 | 2,278 |
| 6 | BAY RegBez Oberpfalz | 8 | 2,230 | 7 | 2,179 | 3 | 2,256 |
| 2 | BAY RegBez Schwaben | 2 | 2,214 | 2 | 2,157 | 2 | 2,250 |
| 18 | BAY RegBez Unterfranken | 20 | 2,252 | 21 | 2,197 | 16 | 2,291 |
| 26 | BER 110 | 26 | 2,258 | 24 | 2,198 | 34 | 2,319 |
| 34 | BRA 120 | 33 | 2,263 | 32 | 2,207 | 35 | 2,321 |
| 26 | BRE 040 | 25 | 2,257 | 23 | 2,198 | 36 | 2,321 |
| 35 | HAM 020 | 32 | 2,263 | 29 | 2,203 | 38 | 2,326 |
| 32 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 38 | 2,266 | 34 | 2,208 | 30 | 2,315 |
| 19 | HES Reg.-Bez. Gießen | 22 | 2,253 | 20 | 2,196 | 18 | 2,299 |
| 25 | HES Reg.-Bez. Kassel | 28 | 2,259 | 30 | 2,203 | 21 | 2,308 |
| 24 | MEV 130 | 23 | 2,256 | 27 | 2,199 | 27 | 2,314 |
| 31 | NDS Region Braunschweig | 36 | 2,264 | 36 | 2,210 | 29 | 2,314 |
| 23 | NDS Region Hannover | 24 | 2,256 | 25 | 2,198 | 22 | 2,308 |
| 20 | NDS Region Lüneburg | 19 | 2,251 | 22 | 2,197 | 20 | 2,301 |
| 11 | NDS Region Weser-Ems | 11 | 2,238 | 14 | 2,185 | 11 | 2,280 |
| 22 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 21 | 2,252 | 19 | 2,195 | 23 | 2,311 |
| 14 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 14 | 2,242 | 13 | 2,185 | 17 | 2,297 |
| 28 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 27 | 2,258 | 26 | 2,199 | 37 | 2,321 |
| 21 | NRW Reg.-Bez. Köln | 17 | 2,248 | 18 | 2,193 | 24 | 2,312 |
| 17 | NRW Reg.-Bez. Münster | 15 | 2,245 | 15 | 2,189 | 19 | 2,300 |
| 12 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 10 | 2,238 | 9 | 2,180 | 13 | 2,286 |
| 16 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 18 | 2,248 | 17 | 2,192 | 15 | 2,291 |
| 8 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 6 | 2,228 | 8 | 2,179 | 8 | 2,269 |
| 27 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 30 | 2,261 | 31 | 2,205 | 25 | 2,313 |
| 30 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 34 | 2,263 | 33 | 2,207 | 32 | 2,317 |
| 33 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 37 | 2,265 | 37 | 2,210 | 31 | 2,315 |
| 29 | SAN 150 | 31 | 2,262 | 35 | 2,209 | 28 | 2,314 |
| 13 | SAR 100 | 13 | 2,240 | 12 | 2,184 | 12 | 2,281 |
| 28 | SHO 010 | 29 | 2,260 | 28 | 2,201 | 33 | 2,318 |
| 30 | THÜ 160 | 35 | 2,263 | 38 | 2,210 | 26 | 2,313 |
| Ø Landelijk gemiddelde | – | 2,246 | – | 2,191 | – | 2,295 | |
Bron: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)