Brandstofprijzen vergeleken
Actuele ranglijst van de gemiddelde brandstofprijzen – klik een categorie aan en sorteer op brandstofsoort.
Stand: 26 apr 2026, 13:45
|
Rang Totaal |
Naam | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 8 | 2,199 | 8 | 2,145 | 9 | 2,236 |
| 7 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 7 | 2,196 | 7 | 2,141 | 6 | 2,229 |
| 5 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 5 | 2,194 | 5 | 2,137 | 5 | 2,223 |
| 1 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 1 | 2,149 | 1 | 2,093 | 1 | 2,185 |
| 13 | BAY RegBez Mittelfranken | 14 | 2,213 | 12 | 2,155 | 13 | 2,245 |
| 4 | BAY RegBez Niederbayern | 4 | 2,184 | 4 | 2,130 | 4 | 2,213 |
| 9 | BAY RegBez Oberbayern | 11 | 2,207 | 11 | 2,152 | 8 | 2,235 |
| 6 | BAY RegBez Oberfranken | 6 | 2,195 | 6 | 2,139 | 7 | 2,231 |
| 3 | BAY RegBez Oberpfalz | 3 | 2,173 | 3 | 2,119 | 3 | 2,201 |
| 2 | BAY RegBez Schwaben | 2 | 2,162 | 2 | 2,106 | 2 | 2,191 |
| 17 | BAY RegBez Unterfranken | 20 | 2,224 | 20 | 2,168 | 16 | 2,260 |
| 22 | BER 110 | 22 | 2,235 | 22 | 2,175 | 29 | 2,293 |
| 35 | BRA 120 | 36 | 2,254 | 36 | 2,197 | 37 | 2,308 |
| 25 | BRE 040 | 25 | 2,238 | 25 | 2,179 | 30 | 2,295 |
| 34 | HAM 020 | 35 | 2,253 | 34 | 2,193 | 38 | 2,312 |
| 30 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 32 | 2,249 | 32 | 2,190 | 32 | 2,296 |
| 18 | HES Reg.-Bez. Gießen | 19 | 2,223 | 18 | 2,166 | 18 | 2,267 |
| 26 | HES Reg.-Bez. Kassel | 28 | 2,242 | 28 | 2,187 | 26 | 2,292 |
| 24 | MEV 130 | 27 | 2,241 | 27 | 2,183 | 24 | 2,287 |
| 31 | NDS Region Braunschweig | 34 | 2,249 | 33 | 2,192 | 28 | 2,293 |
| 21 | NDS Region Hannover | 23 | 2,235 | 24 | 2,177 | 21 | 2,278 |
| 20 | NDS Region Lüneburg | 21 | 2,229 | 21 | 2,174 | 20 | 2,273 |
| 12 | NDS Region Weser-Ems | 13 | 2,209 | 14 | 2,156 | 10 | 2,238 |
| 23 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 24 | 2,235 | 23 | 2,177 | 27 | 2,292 |
| 16 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 17 | 2,217 | 17 | 2,160 | 19 | 2,268 |
| 28 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 26 | 2,240 | 26 | 2,181 | 36 | 2,302 |
| 19 | NRW Reg.-Bez. Köln | 18 | 2,223 | 19 | 2,166 | 23 | 2,286 |
| 15 | NRW Reg.-Bez. Münster | 16 | 2,215 | 16 | 2,159 | 17 | 2,261 |
| 14 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 15 | 2,214 | 15 | 2,157 | 15 | 2,258 |
| 11 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 10 | 2,205 | 9 | 2,148 | 14 | 2,248 |
| 11 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 9 | 2,204 | 13 | 2,155 | 11 | 2,241 |
| 27 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 30 | 2,245 | 29 | 2,187 | 25 | 2,290 |
| 33 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 37 | 2,254 | 37 | 2,198 | 31 | 2,295 |
| 36 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 38 | 2,261 | 38 | 2,203 | 35 | 2,301 |
| 32 | SAN 150 | 33 | 2,249 | 35 | 2,194 | 34 | 2,298 |
| 10 | SAR 100 | 12 | 2,207 | 10 | 2,150 | 12 | 2,244 |
| 29 | SHO 010 | 31 | 2,248 | 30 | 2,189 | 33 | 2,297 |
| 26 | THÜ 160 | 29 | 2,245 | 31 | 2,190 | 22 | 2,284 |
| Ø Landelijk gemiddelde | – | 2,221 | – | 2,164 | – | 2,264 | |
Bron: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)