Brandstofprijzen vergeleken
Actuele ranglijst van de gemiddelde brandstofprijzen – klik een categorie aan en sorteer op brandstofsoort.
Stand: 26 apr 2026, 12:05
|
Rang Totaal |
Naam | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 2,116 | 1 | 2,074 | 2 | 2,163 |
| 3 | BAY Landkreis Kelheim | 2 | 2,135 | 2 | 2,085 | 5 | 2,184 |
| 2 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 3 | 2,137 | 3 | 2,090 | 1 | 2,158 |
| 4 | BAW Landkreis Waldshut | 4 | 2,143 | 4 | 2,097 | 4 | 2,171 |
| 14 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 38 | 2,192 | 5 | 2,103 | 22 | 2,218 |
| 6 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 6 | 2,159 | 6 | 2,106 | 6 | 2,190 |
| 5 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 5 | 2,145 | 7 | 2,107 | 3 | 2,171 |
| 8 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 9 | 2,169 | 8 | 2,110 | 11 | 2,211 |
| 13 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 15 | 2,178 | 9 | 2,112 | 20 | 2,217 |
| 11 | BAY Landkreis Landshut | 11 | 2,171 | 10 | 2,113 | 15 | 2,215 |
| 10 | BAW Landkreis Ravensburg | 10 | 2,169 | 11 | 2,114 | 17 | 2,216 |
| 12 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 12 | 2,171 | 12 | 2,118 | 14 | 2,212 |
| 7 | BAW Landkreis Calw | 7 | 2,163 | 13 | 2,118 | 7 | 2,197 |
| 15 | BAW Landkreis Sigmaringen | 14 | 2,177 | 14 | 2,120 | 18 | 2,216 |
| 16 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 13 | 2,177 | 15 | 2,120 | 27 | 2,220 |
| 9 | BAY Landkreis Cham | 8 | 2,168 | 16 | 2,123 | 8 | 2,205 |
| 18 | BAY Landkreis Ostallgäu | 24 | 2,186 | 17 | 2,125 | 16 | 2,215 |
| 39 | BAY Landkreis Schwandorf | 56 | 2,197 | 18 | 2,127 | 57 | 2,238 |
| 25 | BAY Landkreis Dingolfing-Landau | 19 | 2,183 | 19 | 2,127 | 44 | 2,229 |
| 19 | BAW Landkreis Enzkreis | 17 | 2,182 | 20 | 2,127 | 21 | 2,218 |
| 28 | BAY Landkreis Unterallgäu | 30 | 2,188 | 20 | 2,127 | 35 | 2,224 |
| 22 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 27 | 2,186 | 21 | 2,128 | 23 | 2,218 |
| 23 | BAY Landkreis Rosenheim | 21 | 2,185 | 22 | 2,129 | 34 | 2,223 |
| 31 | NRW Landkreis Borken | 22 | 2,186 | 23 | 2,130 | 47 | 2,233 |
| 21 | BAY Landkreis Erding | 16 | 2,180 | 24 | 2,130 | 33 | 2,222 |
| 33 | BAY Landkreis Fürth | 26 | 2,186 | 25 | 2,131 | 49 | 2,234 |
| 30 | BAY Landkreis Bamberg | 25 | 2,186 | 26 | 2,132 | 42 | 2,227 |
| 17 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 18 | 2,183 | 27 | 2,133 | 9 | 2,206 |
| 49 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 46 | 2,195 | 28 | 2,133 | 74 | 2,242 |
| 37 | BAY Landkreis Memmingen | 41 | 2,193 | 29 | 2,133 | 50 | 2,234 |
| 20 | BAW Landkreis Freudenstadt | 20 | 2,184 | 30 | 2,133 | 10 | 2,210 |
| 48 | BAW Landkreis Göppingen | 64 | 2,200 | 31 | 2,134 | 52 | 2,235 |
| 24 | BAY Landkreis Eichstätt | 23 | 2,186 | 32 | 2,134 | 19 | 2,217 |
| 50 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 57 | 2,198 | 33 | 2,134 | 75 | 2,242 |
| 43 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 32 | 2,190 | 34 | 2,134 | 63 | 2,240 |
| 27 | BAW Landkreis Reutlingen | 40 | 2,192 | 35 | 2,136 | 12 | 2,212 |
| 29 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 29 | 2,188 | 36 | 2,136 | 30 | 2,220 |
| 26 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 33 | 2,191 | 37 | 2,136 | 13 | 2,212 |
| 52 | BAY Landkreis Ansbach | 51 | 2,197 | 38 | 2,137 | 70 | 2,241 |
| 32 | NDS Landkreis Northeim | 34 | 2,191 | 39 | 2,137 | 32 | 2,222 |
| 61 | BAY Landkreis Amberg | 53 | 2,197 | 40 | 2,137 | 92 | 2,249 |
| 42 | BAY Landkreis Oberallgäu | 59 | 2,199 | 41 | 2,137 | 43 | 2,228 |
| 38 | BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 52 | 2,197 | 42 | 2,137 | 40 | 2,226 |
| 60 | BAY Landkreis Rottal-Inn | 37 | 2,191 | 43 | 2,138 | 107 | 2,253 |
| 34 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 44 | 2,195 | 44 | 2,140 | 24 | 2,218 |
| 35 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 59 | 2,199 | 45 | 2,140 | 26 | 2,219 |
| 56 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 62 | 2,199 | 46 | 2,141 | 59 | 2,239 |
| 41 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 49 | 2,197 | 47 | 2,141 | 37 | 2,226 |
| 34 | SAR Landkreis St. Wendel | 39 | 2,192 | 48 | 2,142 | 25 | 2,219 |
| 54 | BAY Landkreis Regen | 66 | 2,201 | 49 | 2,142 | 51 | 2,234 |
| Ø Landelijk gemiddelde | – | 2,234 | – | 2,179 | – | 2,283 | |
Bron: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)