Brandstofprijzen vergeleken
Actuele ranglijst van de gemiddelde brandstofprijzen – klik een categorie aan en sorteer op brandstofsoort.
Stand: 26 apr 2026, 08:35
|
Rang Totaal |
Naam | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 104 | 2,113 | 112 | 2,062 | 94 | 2,144 | 333 | |
| 262 | Access | 100 | 2,112 | 88 | 2,053 | 117 | 2,152 | 64 |
| 139 | A Energie | 45 | 2,089 | 39 | 2,029 | 69 | 2,133 | 10 |
| 227 | ALLGUTH | 67 | 2,100 | 60 | 2,040 | 138 | 2,160 | 22 |
| 376 | ARAL | 152 | 2,149 | 140 | 2,089 | 166 | 2,185 | 2170 |
| 193 | AVEX | 65 | 2,099 | 65 | 2,042 | 85 | 2,140 | 23 |
| 272 | AVIA | 116 | 2,117 | 103 | 2,058 | 113 | 2,151 | 649 |
| 177 | AVIA XPress | 64 | 2,098 | 64 | 2,041 | 62 | 2,130 | 193 |
| 225 | Bavaria Petrol | 86 | 2,108 | 77 | 2,048 | 88 | 2,142 | 27 |
| 159 | BayWa | 57 | 2,095 | 66 | 2,042 | 43 | 2,120 | 79 |
| 246 | BELL Oil | 78 | 2,106 | 71 | 2,047 | 129 | 2,156 | 19 |
| 250 | Bergler | 113 | 2,117 | 111 | 2,062 | 67 | 2,133 | 14 |
| 252 | BFT | 94 | 2,111 | 99 | 2,057 | 103 | 2,148 | 603 |
| 198 | BK | 76 | 2,105 | 69 | 2,045 | 75 | 2,136 | 28 |
| 287 | BMÖ | 103 | 2,112 | 100 | 2,058 | 142 | 2,162 | 10 |
| 230 | BURGER 24H | 97 | 2,111 | 110 | 2,062 | 56 | 2,128 | 10 |
| 226 | Calpam | 74 | 2,104 | 89 | 2,054 | 86 | 2,141 | 43 |
| 285 | CLASSIC | 117 | 2,119 | 106 | 2,059 | 114 | 2,151 | 178 |
| 101 | CleanCar | 36 | 2,084 | 30 | 2,024 | 50 | 2,124 | 11 |
| 31 | E-Center | 13 | 2,056 | 15 | 2,007 | 16 | 2,087 | 11 |
| 89 | EC Tankstelle Rolfes | 41 | 2,087 | 48 | 2,034 | 26 | 2,100 | 18 |
| 88 | ED | 34 | 2,083 | 28 | 2,023 | 37 | 2,115 | 99 |
| 71 | EDEKA | 25 | 2,074 | 21 | 2,016 | 35 | 2,115 | 13 |
| 166 | EDi | 96 | 2,111 | 83 | 2,051 | 27 | 2,101 | 12 |
| 119 | ELO | 42 | 2,088 | 37 | 2,028 | 55 | 2,126 | 17 |
| 391 | ENI | 162 | 2,175 | 149 | 2,114 | 174 | 2,205 | 495 |
| 313 | ESSO | 130 | 2,127 | 119 | 2,066 | 145 | 2,164 | 1157 |
| 209 | FAMILA | 84 | 2,108 | 78 | 2,049 | 71 | 2,133 | 24 |
| 289 | FELTA | 126 | 2,124 | 114 | 2,064 | 97 | 2,146 | 18 |
| 246 | Freie Tankstelle | 90 | 2,109 | 101 | 2,058 | 87 | 2,141 | 474 |
| 158 | GLOBUS | 58 | 2,096 | 58 | 2,039 | 47 | 2,123 | 56 |
| 301 | Greenline | 118 | 2,119 | 109 | 2,062 | 139 | 2,161 | 45 |
| 363 | GULF | 144 | 2,135 | 147 | 2,112 | 112 | 2,151 | 33 |
| 298 | Heinrich Albers OHG | 138 | 2,132 | 131 | 2,072 | 72 | 2,134 | 23 |
| 249 | HEM | 95 | 2,111 | 87 | 2,052 | 102 | 2,147 | 396 |
| 30 | HERM | 17 | 2,063 | 13 | 2,006 | 9 | 2,078 | 19 |
| 357 | Hessol | 143 | 2,135 | 135 | 2,075 | 164 | 2,184 | 12 |
| 293 | Honsel | 124 | 2,123 | 116 | 2,065 | 107 | 2,149 | 14 |
| 311 | Hoyer | 131 | 2,128 | 126 | 2,068 | 137 | 2,159 | 118 |
| 308 | Hoyer Energy Direct | 134 | 2,128 | 124 | 2,068 | 132 | 2,156 | 19 |
| 327 | Jantzon Tankstelle | 135 | 2,128 | 127 | 2,068 | 147 | 2,165 | 19 |
| 194 | JET | 68 | 2,100 | 61 | 2,040 | 89 | 2,142 | 684 |
| 290 | JOISS | 121 | 2,120 | 108 | 2,061 | 123 | 2,155 | 14 |
| 78 | Kaufland | 28 | 2,079 | 33 | 2,026 | 29 | 2,106 | 10 |
| 390 | Knies+Lagotka | 164 | 2,180 | 151 | 2,120 | 168 | 2,192 | 12 |
| 116 | Kuster Energy | 29 | 2,080 | 32 | 2,025 | 70 | 2,133 | 12 |
| 232 | Lanfer | 92 | 2,110 | 105 | 2,059 | 73 | 2,134 | 12 |
| 286 | LEO | 122 | 2,121 | 113 | 2,062 | 106 | 2,148 | 16 |
| 99 | Leu Energie | 39 | 2,087 | 21 | 2,016 | 54 | 2,126 | 10 |
| 312 | M1 | 132 | 2,128 | 136 | 2,075 | 119 | 2,153 | 32 |
| Ø Landelijk gemiddelde | – | 2,125 | – | 2,067 | – | 2,164 | ||
Bron: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)