Brandstofprijzen vergeleken

Actuele ranglijst van de gemiddelde brandstofprijzen – klik een categorie aan en sorteer op brandstofsoort.

Stand: 12 mrt 2026, 04:55

Rang
Totaal
Naam Super E5 Super E10 Diesel Stations
250 104 2,036 107 1,986 118 2,103 337
141 Access 71 2,019 50 1,959 54 2,076 64
7 A Energie 8 1,944 7 1,884 8 1,979 10
404 AGIP ENI 173 2,232 168 2,171 193 2,268 478
312 ALLGUTH 134 2,050 120 1,990 156 2,133 22
399 ARAL 169 2,134 162 2,073 187 2,197 2171
182 AVEX 77 2,022 66 1,966 94 2,095 23
275 AVIA 128 2,047 112 1,987 134 2,112 648
215 AVIA XPress 92 2,030 77 1,972 102 2,097 193
302 Bavaria Petrol 124 2,046 109 1,986 153 2,132 27
174 BayWa 72 2,019 54 1,960 96 2,096 79
198 BELL Oil 90 2,029 73 1,969 81 2,089 19
129 Bergler 34 1,996 34 1,947 100 2,097 14
185 BFT 83 2,025 81 1,974 72 2,086 604
342 BK 141 2,058 130 1,998 170 2,145 27
249 BMÖ 123 2,046 118 1,989 75 2,088 10
369 BURGER 24H 159 2,086 151 2,027 154 2,132 10
247 Calpam 116 2,042 123 1,993 70 2,085 43
199 CLASSIC 93 2,030 75 1,971 73 2,086 178
285 CleanCar 111 2,039 104 1,984 151 2,129 11
102 E-Center 42 2,003 49 1,958 42 2,063 11
137 EC Tankstelle Rolfes 84 2,025 67 1,966 30 2,058 18
11 ED 15 1,959 12 1,899 7 1,978 99
248 EDEKA 99 2,032 86 1,975 137 2,115 13
284 EDi 112 2,039 95 1,979 152 2,129 12
172 ELAN 75 2,021 59 1,963 82 2,090 76
165 ELO 65 2,016 62 1,964 76 2,088 17
181 Esso 89 2,029 71 1,969 66 2,083 83
394 ESSO 167 2,122 160 2,060 184 2,181 1074
167 Famila 90 2,029 84 1,974 46 2,066 10
14 FAMILA 17 1,969 13 1,909 8 1,979 13
141 FELTA 55 2,013 40 1,953 80 2,089 18
205 Freie Tankstelle 79 2,023 94 1,978 95 2,095 473
140 GLOBUS 59 2,015 46 1,957 64 2,082 56
81 Greenline 32 1,995 22 1,930 61 2,080 45
184 GULF 53 2,011 91 1,977 99 2,097 31
382 Heinrich Albers OHG 161 2,099 154 2,039 179 2,169 23
217 HEM 95 2,030 76 1,971 106 2,099 396
103 HERM 41 2,003 35 1,948 53 2,075 19
287 Hessol 135 2,050 121 1,990 133 2,112 12
156 Honsel 60 2,015 51 1,959 85 2,091 14
136 Hoyer 62 2,015 44 1,955 56 2,077 118
168 Hoyer Energy Direct 69 2,018 80 1,973 58 2,078 18
132 Jantzon Tankstelle 51 2,009 38 1,949 80 2,089 19
200 JET 80 2,024 60 1,964 109 2,100 684
297 JOISS 124 2,046 124 1,994 141 2,119 14
327 Kaufland 137 2,054 124 1,994 165 2,139 10
258 Knies+Lagotka 114 2,041 101 1,981 129 2,108 12
340 Kuster Energy 120 2,044 147 2,020 162 2,136 12
102 Lanfer 35 1,998 51 1,959 47 2,067 12
Ø Landelijk gemiddelde 2,071 2,016 2,132

Bron: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)