Brandstofprijzen vergeleken
Actuele ranglijst van de gemiddelde brandstofprijzen – klik een categorie aan en sorteer op brandstofsoort.
Stand: 26 apr 2026, 08:35
|
Rang Totaal |
Naam | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | V-MARKT | 12 | 2,056 | 10 | 1,996 | 6 | 2,073 | 35 |
| 30 | HERM | 17 | 2,063 | 13 | 2,006 | 9 | 2,078 | 19 |
| 32 | RAN | 18 | 2,064 | 14 | 2,007 | 14 | 2,083 | 34 |
| 31 | E-Center | 13 | 2,056 | 15 | 2,007 | 16 | 2,087 | 11 |
| 44 | SWE Südwestenergie GmbH | 26 | 2,076 | 12 | 2,004 | 20 | 2,090 | 11 |
| 86 | PIN Service-Station | 49 | 2,090 | 41 | 2,030 | 25 | 2,099 | 17 |
| 89 | EC Tankstelle Rolfes | 41 | 2,087 | 48 | 2,034 | 26 | 2,100 | 18 |
| 166 | EDi | 96 | 2,111 | 83 | 2,051 | 27 | 2,101 | 12 |
| 78 | Kaufland | 28 | 2,079 | 33 | 2,026 | 29 | 2,106 | 10 |
| 117 | Marktkauf | 40 | 2,087 | 54 | 2,038 | 33 | 2,114 | 19 |
| 71 | EDEKA | 25 | 2,074 | 21 | 2,016 | 35 | 2,115 | 13 |
| 88 | ED | 34 | 2,083 | 28 | 2,023 | 37 | 2,115 | 99 |
| 118 | MTB | 56 | 2,094 | 42 | 2,032 | 38 | 2,115 | 35 |
| 242 | Seitz Martin Tankstellen | 89 | 2,109 | 137 | 2,079 | 42 | 2,119 | 11 |
| 159 | BayWa | 57 | 2,095 | 66 | 2,042 | 43 | 2,120 | 79 |
| 115 | ORLEN Express | 43 | 2,088 | 38 | 2,028 | 45 | 2,121 | 19 |
| 137 | Winkler 24h | 47 | 2,090 | 59 | 2,039 | 46 | 2,122 | 11 |
| 158 | GLOBUS | 58 | 2,096 | 58 | 2,039 | 47 | 2,123 | 56 |
| 101 | CleanCar | 36 | 2,084 | 30 | 2,024 | 50 | 2,124 | 11 |
| 144 | MINERA | 55 | 2,094 | 47 | 2,034 | 51 | 2,125 | 10 |
| 99 | Leu Energie | 39 | 2,087 | 21 | 2,016 | 54 | 2,126 | 10 |
| 119 | ELO | 42 | 2,088 | 37 | 2,028 | 55 | 2,126 | 17 |
| 230 | BURGER 24H | 97 | 2,111 | 110 | 2,062 | 56 | 2,128 | 10 |
| 120 | OIL! (Automatenstation) | 38 | 2,086 | 35 | 2,028 | 57 | 2,128 | 20 |
| 103 | Ratio | 30 | 2,080 | 30 | 2,024 | 60 | 2,129 | 10 |
| 115 | Markant (Tankautomat) | 35 | 2,084 | 30 | 2,024 | 61 | 2,129 | 22 |
| 177 | AVIA XPress | 64 | 2,098 | 64 | 2,041 | 62 | 2,130 | 193 |
| 159 | Pludra | 53 | 2,093 | 49 | 2,035 | 64 | 2,131 | 19 |
| 119 | SUPOL | 37 | 2,085 | 31 | 2,025 | 66 | 2,132 | 17 |
| 250 | Bergler | 113 | 2,117 | 111 | 2,062 | 67 | 2,133 | 14 |
| 139 | A Energie | 45 | 2,089 | 39 | 2,029 | 69 | 2,133 | 10 |
| 116 | Kuster Energy | 29 | 2,080 | 32 | 2,025 | 70 | 2,133 | 12 |
| 209 | FAMILA | 84 | 2,108 | 78 | 2,049 | 71 | 2,133 | 24 |
| 298 | Heinrich Albers OHG | 138 | 2,132 | 131 | 2,072 | 72 | 2,134 | 23 |
| 232 | Lanfer | 92 | 2,110 | 105 | 2,059 | 73 | 2,134 | 12 |
| 198 | BK | 76 | 2,105 | 69 | 2,045 | 75 | 2,136 | 28 |
| 283 | Wiro | 125 | 2,124 | 121 | 2,067 | 79 | 2,137 | 16 |
| 229 | Supermarkt-Tankstelle | 99 | 2,112 | 86 | 2,052 | 81 | 2,138 | 147 |
| 193 | AVEX | 65 | 2,099 | 65 | 2,042 | 85 | 2,140 | 23 |
| 226 | Calpam | 74 | 2,104 | 89 | 2,054 | 86 | 2,141 | 43 |
| 246 | Freie Tankstelle | 90 | 2,109 | 101 | 2,058 | 87 | 2,141 | 474 |
| 225 | Bavaria Petrol | 86 | 2,108 | 77 | 2,048 | 88 | 2,142 | 27 |
| 194 | JET | 68 | 2,100 | 61 | 2,040 | 89 | 2,142 | 684 |
| – | AVIA Truck | 172 | 2,500 | – | – | 92 | 2,143 | 13 |
| 208 | OIL! | 72 | 2,103 | 67 | 2,043 | 93 | 2,143 | 195 |
| 267 | 104 | 2,113 | 112 | 2,062 | 94 | 2,144 | 333 | |
| 270 | Raiffeisen | 110 | 2,116 | 115 | 2,064 | 95 | 2,146 | 568 |
| 310 | SCORE | 141 | 2,134 | 133 | 2,074 | 96 | 2,146 | 53 |
| 289 | FELTA | 126 | 2,124 | 114 | 2,064 | 97 | 2,146 | 18 |
| 238 | tankpoint | 93 | 2,110 | 82 | 2,051 | 98 | 2,146 | 37 |
| Ø Landelijk gemiddelde | – | 2,125 | – | 2,067 | – | 2,164 | ||
Bron: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)