Brandstofprijzen vergeleken
Actuele ranglijst van de gemiddelde brandstofprijzen – klik een categorie aan en sorteer op brandstofsoort.
Stand: 26 apr 2026, 08:35
|
Rang Totaal |
Naam | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | V-MARKT | 12 | 2,056 | 10 | 1,996 | 6 | 2,073 | 35 |
| 31 | E-Center | 13 | 2,056 | 15 | 2,007 | 16 | 2,087 | 11 |
| 30 | HERM | 17 | 2,063 | 13 | 2,006 | 9 | 2,078 | 19 |
| 32 | RAN | 18 | 2,064 | 14 | 2,007 | 14 | 2,083 | 34 |
| 71 | EDEKA | 25 | 2,074 | 21 | 2,016 | 35 | 2,115 | 13 |
| 44 | SWE Südwestenergie GmbH | 26 | 2,076 | 12 | 2,004 | 20 | 2,090 | 11 |
| 78 | Kaufland | 28 | 2,079 | 33 | 2,026 | 29 | 2,106 | 10 |
| 116 | Kuster Energy | 29 | 2,080 | 32 | 2,025 | 70 | 2,133 | 12 |
| 103 | Ratio | 30 | 2,080 | 30 | 2,024 | 60 | 2,129 | 10 |
| 175 | PM | 33 | 2,082 | 27 | 2,022 | 144 | 2,163 | 31 |
| 88 | ED | 34 | 2,083 | 28 | 2,023 | 37 | 2,115 | 99 |
| 115 | Markant (Tankautomat) | 35 | 2,084 | 30 | 2,024 | 61 | 2,129 | 22 |
| 101 | CleanCar | 36 | 2,084 | 30 | 2,024 | 50 | 2,124 | 11 |
| 119 | SUPOL | 37 | 2,085 | 31 | 2,025 | 66 | 2,132 | 17 |
| 120 | OIL! (Automatenstation) | 38 | 2,086 | 35 | 2,028 | 57 | 2,128 | 20 |
| 99 | Leu Energie | 39 | 2,087 | 21 | 2,016 | 54 | 2,126 | 10 |
| 117 | Marktkauf | 40 | 2,087 | 54 | 2,038 | 33 | 2,114 | 19 |
| 89 | EC Tankstelle Rolfes | 41 | 2,087 | 48 | 2,034 | 26 | 2,100 | 18 |
| 119 | ELO | 42 | 2,088 | 37 | 2,028 | 55 | 2,126 | 17 |
| 115 | ORLEN Express | 43 | 2,088 | 38 | 2,028 | 45 | 2,121 | 19 |
| 139 | A Energie | 45 | 2,089 | 39 | 2,029 | 69 | 2,133 | 10 |
| 137 | Winkler 24h | 47 | 2,090 | 59 | 2,039 | 46 | 2,122 | 11 |
| 86 | PIN Service-Station | 49 | 2,090 | 41 | 2,030 | 25 | 2,099 | 17 |
| 159 | Pludra | 53 | 2,093 | 49 | 2,035 | 64 | 2,131 | 19 |
| 144 | MINERA | 55 | 2,094 | 47 | 2,034 | 51 | 2,125 | 10 |
| 118 | MTB | 56 | 2,094 | 42 | 2,032 | 38 | 2,115 | 35 |
| 159 | BayWa | 57 | 2,095 | 66 | 2,042 | 43 | 2,120 | 79 |
| 158 | GLOBUS | 58 | 2,096 | 58 | 2,039 | 47 | 2,123 | 56 |
| 192 | Markenfreie TS | 61 | 2,097 | 52 | 2,037 | 99 | 2,146 | 19 |
| 177 | AVIA XPress | 64 | 2,098 | 64 | 2,041 | 62 | 2,130 | 193 |
| 193 | AVEX | 65 | 2,099 | 65 | 2,042 | 85 | 2,140 | 23 |
| 227 | ALLGUTH | 67 | 2,100 | 60 | 2,040 | 138 | 2,160 | 22 |
| 194 | JET | 68 | 2,100 | 61 | 2,040 | 89 | 2,142 | 684 |
| 214 | Markant | 70 | 2,101 | 63 | 2,041 | 122 | 2,154 | 60 |
| 208 | OIL! | 72 | 2,103 | 67 | 2,043 | 93 | 2,143 | 195 |
| 226 | Calpam | 74 | 2,104 | 89 | 2,054 | 86 | 2,141 | 43 |
| 198 | BK | 76 | 2,105 | 69 | 2,045 | 75 | 2,136 | 28 |
| 246 | BELL Oil | 78 | 2,106 | 71 | 2,047 | 129 | 2,156 | 19 |
| 236 | STAR | 81 | 2,107 | 74 | 2,048 | 108 | 2,149 | 481 |
| 266 | SB | 83 | 2,108 | 75 | 2,048 | 143 | 2,163 | 187 |
| 209 | FAMILA | 84 | 2,108 | 78 | 2,049 | 71 | 2,133 | 24 |
| 225 | Bavaria Petrol | 86 | 2,108 | 77 | 2,048 | 88 | 2,142 | 27 |
| 248 | ORLEN | 87 | 2,108 | 79 | 2,049 | 116 | 2,152 | 91 |
| 242 | Seitz Martin Tankstellen | 89 | 2,109 | 137 | 2,079 | 42 | 2,119 | 11 |
| 246 | Freie Tankstelle | 90 | 2,109 | 101 | 2,058 | 87 | 2,141 | 474 |
| 288 | Mundorf Tank | 91 | 2,110 | 80 | 2,050 | 158 | 2,175 | 17 |
| 232 | Lanfer | 92 | 2,110 | 105 | 2,059 | 73 | 2,134 | 12 |
| 238 | tankpoint | 93 | 2,110 | 82 | 2,051 | 98 | 2,146 | 37 |
| 252 | BFT | 94 | 2,111 | 99 | 2,057 | 103 | 2,148 | 603 |
| 249 | HEM | 95 | 2,111 | 87 | 2,052 | 102 | 2,147 | 396 |
| Ø Landelijk gemiddelde | – | 2,125 | – | 2,067 | – | 2,164 | ||
Bron: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)