Brandstofprijzen vergeleken
Actuele ranglijst van de gemiddelde brandstofprijzen – klik een categorie aan en sorteer op brandstofsoort.
Stand: 26 apr 2026, 07:05
|
Rang Totaal |
Naam | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | V-MARKT | 10 | 2,056 | 9 | 1,996 | 7 | 2,073 | 35 |
| 32 | HERM | 18 | 2,070 | 14 | 2,013 | 12 | 2,080 | 19 |
| 33 | E-Center | 11 | 2,058 | 13 | 2,012 | 22 | 2,096 | 11 |
| 36 | RAN | 19 | 2,070 | 15 | 2,013 | 18 | 2,090 | 34 |
| 44 | SWE Südwestenergie GmbH | 23 | 2,078 | 12 | 2,009 | 21 | 2,094 | 11 |
| 53 | PIN Service-Station | 29 | 2,082 | 21 | 2,022 | 13 | 2,086 | 17 |
| 74 | EDEKA | 22 | 2,077 | 18 | 2,019 | 37 | 2,117 | 13 |
| 81 | EC Tankstelle Rolfes | 36 | 2,087 | 39 | 2,034 | 25 | 2,100 | 18 |
| 82 | SUPOL | 27 | 2,082 | 20 | 2,022 | 40 | 2,119 | 17 |
| 98 | Marktkauf | 38 | 2,088 | 46 | 2,038 | 35 | 2,116 | 19 |
| 101 | Ratio | 30 | 2,083 | 26 | 2,027 | 59 | 2,134 | 10 |
| 103 | Kuster Energy | 28 | 2,082 | 27 | 2,027 | 65 | 2,136 | 12 |
| 105 | Markant (Tankautomat) | 35 | 2,087 | 28 | 2,028 | 55 | 2,132 | 22 |
| 106 | ELO | 40 | 2,089 | 31 | 2,030 | 52 | 2,128 | 17 |
| 107 | CleanCar | 41 | 2,089 | 30 | 2,029 | 53 | 2,129 | 11 |
| 117 | MTB | 54 | 2,098 | 35 | 2,034 | 36 | 2,117 | 35 |
| 118 | ORLEN Express | 43 | 2,092 | 33 | 2,032 | 46 | 2,126 | 19 |
| 119 | Leu Energie | 55 | 2,099 | 20 | 2,022 | 54 | 2,131 | 10 |
| 129 | ED | 48 | 2,095 | 40 | 2,035 | 48 | 2,127 | 99 |
| 141 | OIL! (Automatenstation) | 45 | 2,093 | 36 | 2,034 | 63 | 2,136 | 20 |
| 150 | BayWa | 57 | 2,099 | 56 | 2,047 | 43 | 2,125 | 79 |
| 152 | A Energie | 50 | 2,097 | 42 | 2,036 | 68 | 2,139 | 10 |
| 154 | Markenfreie TS | 47 | 2,094 | 38 | 2,034 | 83 | 2,146 | 19 |
| 155 | GLOBUS | 59 | 2,102 | 54 | 2,045 | 51 | 2,128 | 56 |
| 156 | Pludra | 51 | 2,097 | 45 | 2,038 | 70 | 2,140 | 19 |
| 170 | PM | 33 | 2,086 | 25 | 2,026 | 140 | 2,171 | 31 |
| 171 | AVIA XPress | 61 | 2,103 | 55 | 2,046 | 62 | 2,135 | 193 |
| 172 | Winkler 24h | 63 | 2,104 | 71 | 2,053 | 49 | 2,128 | 11 |
| 173 | EDi | 111 | 2,123 | 96 | 2,063 | 26 | 2,101 | 12 |
| 179 | BK | 70 | 2,109 | 60 | 2,049 | 57 | 2,133 | 28 |
| 181 | JET | 64 | 2,104 | 52 | 2,044 | 79 | 2,146 | 684 |
| 184 | AVEX | 65 | 2,104 | 58 | 2,048 | 77 | 2,144 | 23 |
| 197 | MINERA | 79 | 2,112 | 68 | 2,052 | 60 | 2,134 | 10 |
| 199 | Markant | 60 | 2,102 | 49 | 2,042 | 120 | 2,159 | 60 |
| 204 | Lanfer | 75 | 2,110 | 83 | 2,059 | 64 | 2,136 | 12 |
| 208 | Seitz Martin Tankstellen | 72 | 2,109 | 128 | 2,079 | 40 | 2,119 | 11 |
| 213 | FAMILA | 90 | 2,116 | 79 | 2,058 | 61 | 2,135 | 24 |
| 216 | Kaufland | 47 | 2,094 | 37 | 2,034 | 154 | 2,184 | 10 |
| 218 | OIL! | 76 | 2,111 | 66 | 2,051 | 89 | 2,149 | 195 |
| 219 | Bavaria Petrol | 84 | 2,113 | 73 | 2,053 | 83 | 2,146 | 27 |
| 220 | Bergler | 91 | 2,117 | 94 | 2,062 | 61 | 2,135 | 14 |
| 222 | Freie Tankstelle | 78 | 2,112 | 91 | 2,062 | 73 | 2,143 | 474 |
| 223 | BURGER 24H | 85 | 2,114 | 100 | 2,064 | 69 | 2,139 | 10 |
| 236 | Calpam | 80 | 2,113 | 98 | 2,063 | 81 | 2,146 | 43 |
| 248 | BELL Oil | 81 | 2,113 | 70 | 2,053 | 124 | 2,161 | 19 |
| 250 | STAR | 89 | 2,116 | 78 | 2,057 | 105 | 2,156 | 481 |
| 251 | 88 | 2,116 | 107 | 2,067 | 84 | 2,147 | 333 | |
| 252 | ALLGUTH | 73 | 2,110 | 63 | 2,050 | 138 | 2,170 | 22 |
| 253 | Q1 | 93 | 2,118 | 86 | 2,060 | 96 | 2,152 | 111 |
| 254 | HEM | 95 | 2,118 | 84 | 2,059 | 100 | 2,153 | 396 |
| Ø Landelijk gemiddelde | – | 2,135 | – | 2,078 | – | 2,173 | ||
Bron: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)