Brandstofprijzen vergeleken
Actuele ranglijst van de gemiddelde brandstofprijzen – klik een categorie aan en sorteer op brandstofsoort.
Stand: 26 apr 2026, 12:05
|
Rang Totaal |
Naam | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 1 | 2,186 | 1 | 2,131 | 1 | 2,224 |
| 3 | BAY RegBez Niederbayern | 2 | 2,197 | 3 | 2,144 | 4 | 2,241 |
| 2 | BAY RegBez Schwaben | 3 | 2,199 | 2 | 2,141 | 2 | 2,235 |
| 4 | BAY RegBez Oberpfalz | 4 | 2,202 | 4 | 2,149 | 3 | 2,235 |
| 5 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 5 | 2,204 | 5 | 2,149 | 5 | 2,245 |
| 7 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 6 | 2,206 | 7 | 2,154 | 6 | 2,246 |
| 6 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 7 | 2,208 | 6 | 2,152 | 7 | 2,246 |
| 8 | BAY RegBez Oberbayern | 8 | 2,215 | 8 | 2,159 | 8 | 2,256 |
| 10 | NRW Reg.-Bez. Münster | 9 | 2,219 | 9 | 2,163 | 12 | 2,269 |
| 9 | BAY RegBez Oberfranken | 10 | 2,220 | 10 | 2,165 | 9 | 2,260 |
| 11 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 11 | 2,224 | 14 | 2,174 | 10 | 2,260 |
| 12 | BAY RegBez Mittelfranken | 12 | 2,225 | 11 | 2,167 | 11 | 2,267 |
| 13 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 13 | 2,227 | 12 | 2,169 | 15 | 2,272 |
| 14 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 14 | 2,227 | 13 | 2,170 | 18 | 2,275 |
| 15 | NDS Region Lüneburg | 15 | 2,228 | 18 | 2,178 | 17 | 2,275 |
| 19 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 16 | 2,231 | 15 | 2,175 | 20 | 2,283 |
| 16 | SAR 100 | 17 | 2,232 | 16 | 2,176 | 16 | 2,274 |
| 21 | NDS Region Hannover | 18 | 2,233 | 17 | 2,177 | 22 | 2,285 |
| 17 | BAY RegBez Unterfranken | 19 | 2,233 | 19 | 2,178 | 14 | 2,271 |
| 20 | NDS Region Braunschweig | 20 | 2,233 | 20 | 2,179 | 19 | 2,280 |
| 18 | NDS Region Weser-Ems | 21 | 2,234 | 22 | 2,183 | 13 | 2,270 |
| 22 | HES Reg.-Bez. Gießen | 22 | 2,238 | 21 | 2,181 | 21 | 2,284 |
| 23 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 23 | 2,241 | 23 | 2,183 | 26 | 2,299 |
| 24 | THÜ 160 | 24 | 2,247 | 30 | 2,197 | 23 | 2,294 |
| 27 | NRW Reg.-Bez. Köln | 25 | 2,247 | 25 | 2,191 | 31 | 2,310 |
| 28 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 26 | 2,248 | 24 | 2,190 | 32 | 2,310 |
| 26 | SAN 150 | 27 | 2,249 | 32 | 2,199 | 25 | 2,297 |
| 25 | HES Reg.-Bez. Kassel | 28 | 2,249 | 27 | 2,194 | 24 | 2,295 |
| 32 | BER 110 | 29 | 2,253 | 26 | 2,193 | 35 | 2,315 |
| 31 | MEV 130 | 30 | 2,253 | 28 | 2,196 | 33 | 2,312 |
| 30 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 31 | 2,254 | 34 | 2,199 | 28 | 2,306 |
| 30 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 32 | 2,254 | 31 | 2,198 | 30 | 2,308 |
| 29 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 33 | 2,255 | 29 | 2,196 | 27 | 2,305 |
| 34 | SHO 010 | 34 | 2,256 | 35 | 2,200 | 36 | 2,318 |
| 34 | BRA 120 | 35 | 2,257 | 36 | 2,203 | 34 | 2,314 |
| 35 | BRE 040 | 36 | 2,258 | 33 | 2,199 | 37 | 2,321 |
| 33 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 37 | 2,259 | 38 | 2,205 | 29 | 2,307 |
| 36 | HAM 020 | 38 | 2,264 | 37 | 2,205 | 38 | 2,326 |
| – | – | 2,177 | – | 2,130 | – | 2,210 | |
| Ø Landelijk gemiddelde | – | 2,234 | – | 2,179 | – | 2,283 | |
Bron: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)