Brandstofprijzen vergeleken
Actuele ranglijst van de gemiddelde brandstofprijzen – klik een categorie aan en sorteer op brandstofsoort.
Stand: 26 apr 2026, 08:35
|
Rang Totaal |
Naam | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 1 | 2,086 | 1 | 2,030 | 1 | 2,116 |
| 2 | BAY RegBez Schwaben | 2 | 2,096 | 2 | 2,038 | 2 | 2,120 |
| 3 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 3 | 2,102 | 3 | 2,044 | 3 | 2,139 |
| 4 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 5 | 2,109 | 6 | 2,050 | 4 | 2,143 |
| 5 | BAY RegBez Niederbayern | 7 | 2,110 | 7 | 2,053 | 16 | 2,160 |
| 6 | SAR 100 | 10 | 2,117 | 11 | 2,059 | 5 | 2,148 |
| 7 | NRW Reg.-Bez. Münster | 8 | 2,112 | 8 | 2,054 | 14 | 2,159 |
| 8 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 12 | 2,117 | 16 | 2,063 | 6 | 2,148 |
| 9 | NRW Reg.-Bez. Köln | 4 | 2,106 | 4 | 2,049 | 25 | 2,173 |
| 10 | BER 110 | 9 | 2,115 | 9 | 2,056 | 11 | 2,158 |
| 11 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 6 | 2,109 | 5 | 2,050 | 26 | 2,175 |
| 12 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 13 | 2,119 | 12 | 2,061 | 15 | 2,159 |
| 13 | BRE 040 | 11 | 2,117 | 10 | 2,057 | 20 | 2,165 |
| 14 | BAY RegBez Oberpfalz | 14 | 2,120 | 14 | 2,063 | 10 | 2,156 |
| 15 | MEV 130 | 17 | 2,122 | 15 | 2,063 | 8 | 2,156 |
| 16 | BAY RegBez Oberfranken | 18 | 2,124 | 18 | 2,068 | 7 | 2,150 |
| 17 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 15 | 2,121 | 13 | 2,062 | 18 | 2,164 |
| 18 | BAY RegBez Mittelfranken | 19 | 2,127 | 20 | 2,069 | 21 | 2,165 |
| 19 | BAY RegBez Oberbayern | 20 | 2,127 | 19 | 2,069 | 23 | 2,166 |
| 19 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 16 | 2,122 | 17 | 2,064 | 29 | 2,176 |
| 20 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 24 | 2,133 | 24 | 2,075 | 12 | 2,158 |
| 21 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 21 | 2,129 | 21 | 2,070 | 24 | 2,170 |
| 22 | NDS Region Weser-Ems | 25 | 2,134 | 29 | 2,081 | 9 | 2,156 |
| 23 | NDS Region Hannover | 22 | 2,130 | 22 | 2,071 | 30 | 2,177 |
| 24 | NDS Region Lüneburg | 26 | 2,136 | 28 | 2,080 | 17 | 2,163 |
| 25 | BAY RegBez Unterfranken | 30 | 2,141 | 30 | 2,084 | 13 | 2,159 |
| 26 | NDS Region Braunschweig | 33 | 2,142 | 32 | 2,085 | 19 | 2,164 |
| 26 | HAM 020 | 23 | 2,132 | 23 | 2,073 | 38 | 2,190 |
| 27 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 31 | 2,142 | 35 | 2,088 | 22 | 2,165 |
| 28 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 27 | 2,137 | 25 | 2,078 | 32 | 2,180 |
| 29 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 28 | 2,138 | 26 | 2,079 | 34 | 2,183 |
| 30 | BRA 120 | 32 | 2,142 | 31 | 2,084 | 31 | 2,177 |
| 31 | SHO 010 | 29 | 2,139 | 27 | 2,079 | 36 | 2,186 |
| 32 | THÜ 160 | 35 | 2,144 | 34 | 2,088 | 27 | 2,175 |
| 33 | HES Reg.-Bez. Gießen | 34 | 2,143 | 33 | 2,085 | 33 | 2,181 |
| 34 | SAN 150 | 36 | 2,153 | 36 | 2,095 | 35 | 2,184 |
| 35 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 38 | 2,171 | 38 | 2,112 | 28 | 2,175 |
| 36 | HES Reg.-Bez. Kassel | 37 | 2,164 | 37 | 2,107 | 37 | 2,189 |
| Ø Landelijk gemiddelde | – | 2,125 | – | 2,067 | – | 2,164 | |
Bron: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)