Brandstofprijzen vergeleken
Actuele ranglijst van de gemiddelde brandstofprijzen – klik een categorie aan en sorteer op brandstofsoort.
Stand: 26 apr 2026, 12:10
|
Rang Totaal |
Naam | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 83 | 2,223 | 75 | 2,167 | 115 | 2,274 |
| 29 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 30 | 2,203 | 25 | 2,147 | 37 | 2,242 |
| 350 | BAW Landkreis Baden-Baden | 363 | 2,274 | 342 | 2,214 | 334 | 2,320 |
| 20 | BAW Landkreis Biberach | 12 | 2,191 | 21 | 2,145 | 24 | 2,234 |
| 168 | BAW Landkreis Böblingen | 184 | 2,247 | 172 | 2,188 | 172 | 2,289 |
| 25 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 24 | 2,199 | 17 | 2,143 | 36 | 2,242 |
| 27 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 20 | 2,195 | 18 | 2,143 | 47 | 2,247 |
| 12 | BAW Landkreis Calw | 11 | 2,190 | 16 | 2,143 | 7 | 2,221 |
| 35 | BAW Landkreis Emmendingen | 34 | 2,206 | 44 | 2,154 | 40 | 2,245 |
| 7 | BAW Landkreis Enzkreis | 7 | 2,187 | 9 | 2,133 | 15 | 2,227 |
| 97 | BAW Landkreis Esslingen | 92 | 2,224 | 70 | 2,166 | 121 | 2,276 |
| 100 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 79 | 2,222 | 85 | 2,169 | 145 | 2,282 |
| 19 | BAW Landkreis Freudenstadt | 18 | 2,194 | 31 | 2,149 | 13 | 2,226 |
| 30 | BAW Landkreis Göppingen | 43 | 2,209 | 14 | 2,141 | 39 | 2,244 |
| 42 | BAW Landkreis Heidelberg | 40 | 2,208 | 37 | 2,151 | 61 | 2,256 |
| 236 | BAW Landkreis Heidenheim | 319 | 2,263 | 325 | 2,209 | 164 | 2,285 |
| 106 | BAW Landkreis Heilbronn | 115 | 2,231 | 107 | 2,175 | 113 | 2,273 |
| 23 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 26 | 2,202 | 47 | 2,157 | 9 | 2,222 |
| 56 | BAW Landkreis Karlsruhe | 66 | 2,218 | 54 | 2,159 | 65 | 2,257 |
| 135 | BAW Landkreis Karlsruhe | 144 | 2,238 | 143 | 2,181 | 139 | 2,280 |
| 37 | BAW Landkreis Konstanz | 31 | 2,204 | 63 | 2,164 | 30 | 2,239 |
| 62 | BAW Landkreis Lörrach | 65 | 2,218 | 84 | 2,169 | 51 | 2,250 |
| 138 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 141 | 2,238 | 124 | 2,179 | 161 | 2,284 |
| 2 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 2 | 2,167 | 6 | 2,131 | 3 | 2,192 |
| 124 | BAW Landkreis Mannheim | 143 | 2,238 | 129 | 2,179 | 125 | 2,276 |
| 6 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 6 | 2,184 | 5 | 2,131 | 8 | 2,222 |
| 99 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 111 | 2,229 | 95 | 2,171 | 104 | 2,271 |
| 28 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 33 | 2,206 | 42 | 2,154 | 20 | 2,228 |
| 83 | BAW Landkreis Pforzheim | 80 | 2,222 | 80 | 2,168 | 91 | 2,266 |
| 101 | BAW Landkreis Rastatt | 106 | 2,229 | 97 | 2,172 | 111 | 2,273 |
| 4 | BAW Landkreis Ravensburg | 4 | 2,176 | 2 | 2,121 | 10 | 2,222 |
| 53 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 60 | 2,217 | 50 | 2,158 | 62 | 2,256 |
| 34 | BAW Landkreis Reutlingen | 52 | 2,212 | 46 | 2,156 | 27 | 2,237 |
| 163 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 173 | 2,245 | 166 | 2,187 | 165 | 2,285 |
| 144 | BAW Landkreis Rottweil | 163 | 2,242 | 161 | 2,186 | 129 | 2,277 |
| 49 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 72 | 2,220 | 53 | 2,159 | 50 | 2,249 |
| 84 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 93 | 2,224 | 74 | 2,167 | 92 | 2,267 |
| 16 | BAW Landkreis Sigmaringen | 19 | 2,195 | 12 | 2,139 | 23 | 2,233 |
| 74 | BAW Landkreis Stuttgart | 68 | 2,220 | 58 | 2,161 | 96 | 2,268 |
| 81 | BAW Landkreis Tübingen | 82 | 2,222 | 67 | 2,165 | 100 | 2,269 |
| 154 | BAW Landkreis Tuttlingen | 149 | 2,239 | 182 | 2,190 | 138 | 2,280 |
| 21 | BAW Landkreis Ulm | 21 | 2,196 | 23 | 2,146 | 28 | 2,238 |
| 1 | BAW Landkreis Waldshut | 1 | 2,159 | 1 | 2,111 | 1 | 2,189 |
| 31 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 37 | 2,207 | 39 | 2,152 | 25 | 2,236 |
| 36 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 39 | 2,208 | 52 | 2,159 | 31 | 2,239 |
| 54 | BAY Landkreis Altötting | 63 | 2,218 | 83 | 2,169 | 44 | 2,246 |
| 130 | BAY Landkreis Amberg | 159 | 2,241 | 137 | 2,181 | 117 | 2,274 |
| 193 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 277 | 2,257 | 295 | 2,204 | 135 | 2,278 |
| 91 | BAY Landkreis Ansbach | 96 | 2,226 | 68 | 2,166 | 102 | 2,270 |
| 294 | BAY Landkreis Ansbach | 315 | 2,263 | 318 | 2,208 | 219 | 2,304 |
| Ø Landelijk gemiddelde | – | 2,245 | – | 2,189 | – | 2,293 | |
Bron: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)