Brandstofprijzen vergeleken

Actuele ranglijst van de gemiddelde brandstofprijzen – klik een categorie aan en sorteer op brandstofsoort.

Stand: 26 apr 2026, 11:00

Rang
Totaal
Naam Super E5 Super E10 Diesel
1 RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt 1 2,048 1 1,999 7 2,096
2 BAY Landkreis Kempten (Allgäu) 2 2,060 2 2,001 3 2,085
12 NRW Mönchengladbach, Stadt 3 2,062 3 2,002 92 2,134
18 BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt 7 2,068 4 2,009 85 2,133
3 BAW Landkreis Sigmaringen 5 2,066 5 2,009 5 2,089
9 BAW Landkreis Göppingen 17 2,079 6 2,010 12 2,102
4 BAW Landkreis Bodenseekreis 8 2,068 7 2,011 6 2,094
6 BAW Landkreis Ravensburg 6 2,067 8 2,011 15 2,106
5 BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau 10 2,072 9 2,016 4 2,088
5 BAW Landkreis Calw 11 2,072 10 2,016 2 2,085
8 BAY Landkreis Bamberg 9 2,071 11 2,017 9 2,101
17 BAY Landkreis Memmingen 16 2,078 12 2,018 29 2,114
10 BAY Landkreis Kaufbeuren 4 2,065 13 2,018 25 2,113
14 RPF Pirmasens, kreisfreie Stadt 18 2,079 14 2,019 18 2,107
20 BAY Landkreis Kelheim 14 2,077 15 2,019 47 2,122
14 RPF Landkreis Südwestpfalz 15 2,078 16 2,020 19 2,107
15 BAY Landkreis Ostallgäu 19 2,080 17 2,020 17 2,106
13 BAW Landkreis Karlsruhe 20 2,080 18 2,021 13 2,103
25 BAW Landkreis Pforzheim 22 2,081 19 2,021 58 2,126
46 NRW Leverkusen, Stadt 21 2,081 20 2,022 192 2,156
7 BAY Landkreis Lindau (Bodensee) 23 2,081 21 2,023 1 2,081
19 SAR Landkreis Saarlouis 27 2,082 22 2,023 23 2,111
22 RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) 25 2,082 23 2,023 36 2,117
11 BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis 13 2,073 24 2,023 11 2,102
21 MEV Landkreis Schwerin 24 2,081 25 2,024 30 2,115
16 SAR Landkreis St. Wendel 29 2,083 26 2,025 8 2,098
30 BAY Landkreis Augsburg 56 2,094 27 2,026 40 2,119
65 NRW Landkreis Düren 30 2,086 28 2,026 205 2,158
26 BAW Landkreis Ulm 28 2,083 29 2,028 53 2,124
44 BAY Landkreis Freyung-Grafenau 31 2,087 29 2,028 125 2,143
42 RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis 33 2,088 30 2,028 107 2,140
88 BAY Landkreis Forchheim 36 2,089 31 2,029 245 2,165
40 NRW Gelsenkirchen, Stadt 39 2,089 32 2,030 94 2,135
54 NRW Duisburg, Stadt 40 2,089 33 2,030 139 2,146
72 NRW Landkreis Ennepe-Ruhr-Kreis 35 2,088 34 2,030 182 2,155
67 BAW Landkreis Esslingen 45 2,090 35 2,031 149 2,149
76 NRW Herne, Stadt 46 2,091 36 2,031 176 2,154
38 BAY Landkreis Rosenheim 49 2,091 37 2,031 77 2,131
87 NRW Landkreis Heinsberg 41 2,089 38 2,031 228 2,162
55 NRW Mülheim an der Ruhr, Stadt 51 2,092 39 2,032 120 2,142
23 BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen 26 2,082 40 2,032 22 2,110
35 BAY Landkreis Neu-Ulm 48 2,091 41 2,032 44 2,122
40 BAW Landkreis Rastatt 42 2,090 42 2,033 81 2,133
37 BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis 47 2,091 43 2,033 74 2,130
108 RPF Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt 38 2,089 44 2,033 269 2,170
81 NRW Bochum, Stadt 54 2,093 45 2,033 170 2,153
90 NRW Essen, Stadt 60 2,094 46 2,033 195 2,157
64 BAY Landkreis Schwandorf 88 2,100 47 2,034 98 2,137
24 BAW Landkreis Zollernalbkreis 34 2,088 48 2,034 14 2,104
27 BAW Landkreis Waldshut 32 2,087 49 2,034 26 2,113
Ø Landelijk gemiddelde 2,120 2,062 2,158

Bron: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)