Brandstofprijzen vergeleken
Actuele ranglijst van de gemiddelde brandstofprijzen – klik een categorie aan en sorteer op brandstofsoort.
Stand: 12 mrt 2026, 04:50
|
Rang Totaal |
Naam | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY Landkreis Hof | 3 | 1,980 | 5 | 1,928 | 1 | 2,006 |
| 2 | THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis | 4 | 1,983 | 1 | 1,919 | 2 | 2,017 |
| 3 | BAY Landkreis Bayreuth | 1 | 1,975 | 3 | 1,922 | 8 | 2,043 |
| 4 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 8 | 1,989 | 13 | 1,937 | 3 | 2,017 |
| 5 | SAR Landkreis Merzig-Wadern | 7 | 1,989 | 6 | 1,931 | 6 | 2,041 |
| 6 | SAR Landkreis St. Wendel | 6 | 1,985 | 14 | 1,938 | 5 | 2,041 |
| 7 | BAY Landkreis Forchheim | 14 | 1,995 | 17 | 1,940 | 8 | 2,043 |
| 8 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 20 | 2,001 | 11 | 1,937 | 9 | 2,043 |
| 9 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 2 | 1,976 | 2 | 1,921 | 67 | 2,089 |
| 10 | RPF Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 13 | 1,994 | 26 | 1,952 | 7 | 2,042 |
| 11 | BAW Landkreis Reutlingen | 18 | 1,999 | 20 | 1,944 | 10 | 2,047 |
| 12 | SAN Dessau-Roßlau, Stadt | 19 | 1,999 | 16 | 1,939 | 17 | 2,056 |
| 13 | THÜ Landkreis Sonneberg | 38 | 2,017 | 33 | 1,959 | 4 | 2,019 |
| 14 | BAY Landkreis Regensburg | 11 | 1,992 | 9 | 1,935 | 35 | 2,073 |
| 15 | BAY Landkreis Lichtenfels | 17 | 1,998 | 12 | 1,937 | 25 | 2,065 |
| 16 | SHO Landkreis Dithmarschen | 21 | 2,002 | 19 | 1,944 | 16 | 2,056 |
| 17 | BAY Landkreis Regensburg | 10 | 1,991 | 8 | 1,934 | 46 | 2,081 |
| 18 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 26 | 2,009 | 33 | 1,959 | 14 | 2,053 |
| 19 | NDS Landkreis Gifhorn | 16 | 1,998 | 21 | 1,946 | 47 | 2,081 |
| 20 | RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 27 | 2,010 | 24 | 1,951 | 22 | 2,064 |
| 21 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 12 | 1,992 | 10 | 1,936 | 92 | 2,098 |
| 22 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 15 | 1,996 | 15 | 1,938 | 71 | 2,092 |
| 23 | SAC Chemnitz, Stadt | 9 | 1,991 | 7 | 1,932 | 129 | 2,111 |
| 24 | BAY Landkreis Bamberg | 22 | 2,003 | 22 | 1,948 | 61 | 2,086 |
| 25 | RPF Landkreis Alzey-Worms | 36 | 2,016 | 39 | 1,962 | 23 | 2,064 |
| 26 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 35 | 2,016 | 30 | 1,957 | 30 | 2,069 |
| 27 | NDS Landkreis Ammerland | 56 | 2,027 | 32 | 1,959 | 18 | 2,059 |
| 28 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 29 | 2,012 | 49 | 1,966 | 29 | 2,069 |
| 29 | BAY Landkreis Schwandorf | 28 | 2,010 | 23 | 1,950 | 66 | 2,088 |
| 30 | BAW Landkreis Waldshut | 31 | 2,013 | 37 | 1,961 | 41 | 2,079 |
| 31 | BRA Landkreis Elbe-Elster | 37 | 2,016 | 29 | 1,956 | 45 | 2,080 |
| 32 | NDS Landkreis Celle | 46 | 2,021 | 36 | 1,961 | 31 | 2,071 |
| 33 | THÜ Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 68 | 2,030 | 61 | 1,971 | 13 | 2,053 |
| 34 | BAY Landkreis Kulmbach | 25 | 2,008 | 25 | 1,952 | 77 | 2,094 |
| 35 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 76 | 2,032 | 64 | 1,972 | 15 | 2,053 |
| 36 | NDS Landkreis Friesland | 53 | 2,026 | 54 | 1,968 | 21 | 2,064 |
| 37 | BAY Landkreis Deggendorf | 24 | 2,008 | 27 | 1,953 | 98 | 2,100 |
| 38 | MEV Landkreis Schwerin | 63 | 2,028 | 53 | 1,968 | 26 | 2,066 |
| 39 | THÜ Gera, Stadt | 23 | 2,005 | 18 | 1,943 | 146 | 2,116 |
| 40 | NRW Bonn, Stadt | 66 | 2,029 | 58 | 1,969 | 27 | 2,067 |
| 41 | BAY Landkreis Miltenberg | 59 | 2,027 | 84 | 1,979 | 19 | 2,060 |
| 42 | NDS Landkreis Emsland | 32 | 2,013 | 63 | 1,971 | 54 | 2,083 |
| 43 | SAN Landkreis Harz | 71 | 2,030 | 40 | 1,962 | 42 | 2,079 |
| 44 | NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 65 | 2,028 | 67 | 1,972 | 32 | 2,072 |
| 45 | BAW Landkreis Karlsruhe | 45 | 2,020 | 39 | 1,962 | 70 | 2,092 |
| 46 | NRW Hagen, Stadt der FernUniversität | 82 | 2,034 | 73 | 1,974 | 28 | 2,068 |
| 47 | BAY Landkreis Kelheim | 34 | 2,016 | 31 | 1,958 | 104 | 2,102 |
| 48 | NDS Landkreis Nienburg (Weser) | 47 | 2,021 | 38 | 1,961 | 79 | 2,094 |
| 49 | BRA Landkreis Spree-Neiße | 59 | 2,027 | 51 | 1,967 | 49 | 2,081 |
| 50 | NDS Landkreis Aurich | 69 | 2,030 | 94 | 1,982 | 24 | 2,065 |
| Ø Landelijk gemiddelde | – | 2,071 | – | 2,016 | – | 2,132 | |
Bron: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)