Brandstofprijzen vergeleken
Actuele ranglijst van de gemiddelde brandstofprijzen – klik een categorie aan en sorteer op brandstofsoort.
Stand: 26 apr 2026, 12:10
|
Rang Totaal |
Naam | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 2 | 2,215 | 3 | 2,163 | 3 | 2,257 |
| 5 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 5 | 2,222 | 5 | 2,167 | 7 | 2,262 |
| 4 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 4 | 2,221 | 4 | 2,165 | 4 | 2,259 |
| 1 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 1 | 2,199 | 1 | 2,144 | 1 | 2,238 |
| 14 | BAY RegBez Mittelfranken | 17 | 2,249 | 17 | 2,191 | 16 | 2,289 |
| 6 | BAY RegBez Niederbayern | 6 | 2,224 | 6 | 2,172 | 6 | 2,260 |
| 8 | BAY RegBez Oberbayern | 9 | 2,233 | 9 | 2,178 | 9 | 2,271 |
| 9 | BAY RegBez Oberfranken | 12 | 2,239 | 13 | 2,184 | 11 | 2,278 |
| 7 | BAY RegBez Oberpfalz | 8 | 2,231 | 10 | 2,181 | 5 | 2,259 |
| 2 | BAY RegBez Schwaben | 3 | 2,216 | 2 | 2,158 | 2 | 2,252 |
| 15 | BAY RegBez Unterfranken | 22 | 2,252 | 21 | 2,197 | 15 | 2,288 |
| 24 | BER 110 | 26 | 2,257 | 24 | 2,197 | 34 | 2,318 |
| 31 | BRA 120 | 32 | 2,260 | 34 | 2,205 | 33 | 2,317 |
| 28 | BRE 040 | 27 | 2,258 | 25 | 2,198 | 37 | 2,321 |
| 33 | HAM 020 | 37 | 2,263 | 31 | 2,204 | 38 | 2,326 |
| 29 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 36 | 2,262 | 32 | 2,204 | 28 | 2,312 |
| 16 | HES Reg.-Bez. Gießen | 21 | 2,252 | 19 | 2,194 | 19 | 2,299 |
| 21 | HES Reg.-Bez. Kassel | 29 | 2,259 | 30 | 2,204 | 21 | 2,305 |
| 23 | MEV 130 | 25 | 2,257 | 27 | 2,199 | 31 | 2,314 |
| 30 | NDS Region Braunschweig | 35 | 2,262 | 36 | 2,207 | 27 | 2,311 |
| 20 | NDS Region Hannover | 23 | 2,256 | 26 | 2,199 | 22 | 2,307 |
| 17 | NDS Region Lüneburg | 19 | 2,250 | 22 | 2,197 | 20 | 2,299 |
| 11 | NDS Region Weser-Ems | 15 | 2,243 | 16 | 2,191 | 12 | 2,283 |
| 18 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 20 | 2,251 | 18 | 2,194 | 25 | 2,310 |
| 13 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 16 | 2,244 | 15 | 2,186 | 18 | 2,298 |
| 25 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 24 | 2,256 | 23 | 2,197 | 35 | 2,320 |
| 19 | NRW Reg.-Bez. Köln | 18 | 2,250 | 20 | 2,194 | 30 | 2,313 |
| 12 | NRW Reg.-Bez. Münster | 14 | 2,241 | 14 | 2,186 | 17 | 2,296 |
| 9 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 11 | 2,238 | 11 | 2,181 | 14 | 2,285 |
| 10 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 13 | 2,239 | 12 | 2,182 | 13 | 2,284 |
| 7 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 7 | 2,230 | 8 | 2,178 | 8 | 2,269 |
| 22 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 28 | 2,258 | 28 | 2,201 | 26 | 2,310 |
| 27 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 31 | 2,259 | 33 | 2,204 | 29 | 2,312 |
| 32 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 38 | 2,265 | 38 | 2,210 | 32 | 2,314 |
| 26 | SAN 150 | 30 | 2,259 | 35 | 2,207 | 24 | 2,309 |
| 8 | SAR 100 | 10 | 2,234 | 7 | 2,178 | 10 | 2,275 |
| 31 | SHO 010 | 34 | 2,262 | 29 | 2,202 | 36 | 2,321 |
| 27 | THÜ 160 | 33 | 2,260 | 37 | 2,208 | 23 | 2,309 |
| Ø Landelijk gemiddelde | – | 2,245 | – | 2,189 | – | 2,293 | |
Bron: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)