Brandstofprijzen vergeleken
Actuele ranglijst van de gemiddelde brandstofprijzen – klik een categorie aan en sorteer op brandstofsoort.
Stand: 26 apr 2026, 10:20
|
Rang Totaal |
Naam | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 1 | 2,086 | 1 | 2,029 | 1 | 2,115 |
| 2 | BAY RegBez Schwaben | 2 | 2,094 | 2 | 2,036 | 2 | 2,119 |
| 3 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 3 | 2,099 | 3 | 2,042 | 3 | 2,135 |
| 4 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 4 | 2,104 | 4 | 2,045 | 4 | 2,138 |
| 5 | NRW Reg.-Bez. Münster | 6 | 2,106 | 7 | 2,048 | 11 | 2,153 |
| 6 | SAR 100 | 11 | 2,113 | 10 | 2,055 | 6 | 2,146 |
| 7 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 9 | 2,112 | 15 | 2,058 | 5 | 2,145 |
| 8 | NRW Reg.-Bez. Köln | 5 | 2,104 | 6 | 2,047 | 26 | 2,166 |
| 9 | BER 110 | 10 | 2,112 | 9 | 2,053 | 10 | 2,151 |
| 10 | BAY RegBez Niederbayern | 8 | 2,108 | 8 | 2,051 | 20 | 2,159 |
| 11 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 7 | 2,106 | 5 | 2,047 | 28 | 2,168 |
| 12 | MEV 130 | 14 | 2,116 | 14 | 2,057 | 9 | 2,151 |
| 13 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 12 | 2,114 | 11 | 2,056 | 15 | 2,157 |
| 14 | BRE 040 | 15 | 2,116 | 13 | 2,057 | 17 | 2,157 |
| 15 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 16 | 2,117 | 16 | 2,058 | 18 | 2,159 |
| 16 | BAY RegBez Oberfranken | 19 | 2,121 | 19 | 2,066 | 7 | 2,148 |
| 17 | BAY RegBez Oberpfalz | 17 | 2,119 | 18 | 2,061 | 13 | 2,156 |
| 18 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 18 | 2,120 | 17 | 2,061 | 21 | 2,159 |
| 19 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 13 | 2,115 | 12 | 2,056 | 29 | 2,170 |
| 20 | BAY RegBez Mittelfranken | 20 | 2,124 | 20 | 2,067 | 23 | 2,162 |
| 21 | BAY RegBez Oberbayern | 21 | 2,125 | 21 | 2,068 | 24 | 2,162 |
| 22 | NDS Region Weser-Ems | 24 | 2,130 | 28 | 2,077 | 8 | 2,150 |
| 23 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 27 | 2,132 | 27 | 2,075 | 12 | 2,155 |
| 24 | NDS Region Lüneburg | 25 | 2,131 | 26 | 2,074 | 19 | 2,159 |
| 25 | BAY RegBez Unterfranken | 30 | 2,135 | 29 | 2,077 | 14 | 2,157 |
| 26 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 29 | 2,133 | 33 | 2,079 | 16 | 2,157 |
| 27 | NDS Region Hannover | 23 | 2,128 | 23 | 2,069 | 31 | 2,174 |
| 28 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 22 | 2,127 | 22 | 2,069 | 34 | 2,177 |
| 29 | NDS Region Braunschweig | 34 | 2,137 | 35 | 2,080 | 22 | 2,160 |
| 30 | THÜ 160 | 31 | 2,135 | 32 | 2,079 | 25 | 2,164 |
| 31 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 32 | 2,136 | 30 | 2,078 | 27 | 2,168 |
| 31 | SHO 010 | 28 | 2,133 | 25 | 2,073 | 36 | 2,179 |
| 32 | BRA 120 | 33 | 2,136 | 31 | 2,079 | 30 | 2,172 |
| 33 | HAM 020 | 26 | 2,132 | 24 | 2,072 | 38 | 2,187 |
| 34 | HES Reg.-Bez. Gießen | 35 | 2,138 | 34 | 2,080 | 33 | 2,175 |
| 35 | SAN 150 | 36 | 2,149 | 36 | 2,092 | 35 | 2,178 |
| 36 | HES Reg.-Bez. Kassel | 37 | 2,150 | 37 | 2,094 | 37 | 2,179 |
| 37 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 38 | 2,165 | 38 | 2,107 | 32 | 2,174 |
| Ø Landelijk gemiddelde | – | 2,121 | – | 2,063 | – | 2,159 | |
Bron: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)