Brandstofprijzen vergeleken
Actuele ranglijst van de gemiddelde brandstofprijzen – klik een categorie aan en sorteer op brandstofsoort.
Stand: 26 apr 2026, 08:55
|
Rang Totaal |
Naam | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 8 | 2,071 | 5 | 2,011 | 75 | 2,133 |
| 46 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 44 | 2,094 | 47 | 2,036 | 78 | 2,134 |
| 208 | BAW Landkreis Baden-Baden | 200 | 2,124 | 192 | 2,064 | 211 | 2,165 |
| 193 | BAW Landkreis Biberach | 164 | 2,117 | 193 | 2,065 | 210 | 2,165 |
| 209 | BAW Landkreis Böblingen | 186 | 2,121 | 175 | 2,062 | 232 | 2,171 |
| 5 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 7 | 2,069 | 6 | 2,012 | 6 | 2,095 |
| 125 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 96 | 2,104 | 124 | 2,053 | 183 | 2,159 |
| 4 | BAW Landkreis Calw | 10 | 2,072 | 10 | 2,017 | 2 | 2,085 |
| 38 | BAW Landkreis Emmendingen | 58 | 2,097 | 71 | 2,041 | 36 | 2,121 |
| 74 | BAW Landkreis Enzkreis | 92 | 2,104 | 109 | 2,050 | 66 | 2,130 |
| 69 | BAW Landkreis Esslingen | 43 | 2,093 | 35 | 2,033 | 165 | 2,155 |
| 120 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 109 | 2,107 | 103 | 2,049 | 176 | 2,157 |
| 66 | BAW Landkreis Freudenstadt | 70 | 2,099 | 92 | 2,047 | 79 | 2,134 |
| 10 | BAW Landkreis Göppingen | 19 | 2,082 | 8 | 2,013 | 17 | 2,109 |
| 43 | BAW Landkreis Heidelberg | 68 | 2,098 | 59 | 2,038 | 54 | 2,127 |
| 297 | BAW Landkreis Heidenheim | 348 | 2,159 | 338 | 2,100 | 167 | 2,155 |
| 216 | BAW Landkreis Heilbronn | 203 | 2,124 | 200 | 2,067 | 225 | 2,168 |
| 184 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 224 | 2,128 | 257 | 2,077 | 91 | 2,137 |
| 13 | BAW Landkreis Karlsruhe | 16 | 2,081 | 15 | 2,022 | 9 | 2,104 |
| 97 | BAW Landkreis Karlsruhe | 85 | 2,101 | 79 | 2,042 | 150 | 2,152 |
| 68 | BAW Landkreis Konstanz | 94 | 2,104 | 151 | 2,057 | 32 | 2,119 |
| 295 | BAW Landkreis Lörrach | 304 | 2,146 | 334 | 2,098 | 230 | 2,170 |
| 189 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 199 | 2,123 | 187 | 2,063 | 178 | 2,158 |
| 14 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 12 | 2,077 | 24 | 2,028 | 12 | 2,106 |
| 95 | BAW Landkreis Mannheim | 108 | 2,107 | 96 | 2,048 | 99 | 2,141 |
| 92 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 97 | 2,105 | 108 | 2,049 | 98 | 2,141 |
| 214 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 226 | 2,128 | 214 | 2,070 | 188 | 2,160 |
| 55 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 113 | 2,107 | 105 | 2,049 | 24 | 2,115 |
| 32 | BAW Landkreis Pforzheim | 36 | 2,091 | 27 | 2,031 | 60 | 2,129 |
| 39 | BAW Landkreis Rastatt | 37 | 2,091 | 32 | 2,033 | 83 | 2,135 |
| 6 | BAW Landkreis Ravensburg | 6 | 2,068 | 7 | 2,012 | 14 | 2,108 |
| 83 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 103 | 2,106 | 90 | 2,046 | 94 | 2,139 |
| 27 | BAW Landkreis Reutlingen | 76 | 2,100 | 80 | 2,043 | 8 | 2,103 |
| 182 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 181 | 2,120 | 170 | 2,061 | 192 | 2,160 |
| 203 | BAW Landkreis Rottweil | 217 | 2,127 | 233 | 2,074 | 145 | 2,152 |
| 112 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 167 | 2,117 | 155 | 2,057 | 72 | 2,133 |
| 76 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 100 | 2,105 | 97 | 2,048 | 73 | 2,133 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 5 | 2,066 | 4 | 2,010 | 5 | 2,090 |
| 79 | BAW Landkreis Stuttgart | 71 | 2,099 | 64 | 2,039 | 140 | 2,151 |
| 50 | BAW Landkreis Tübingen | 46 | 2,094 | 48 | 2,036 | 90 | 2,137 |
| 298 | BAW Landkreis Tuttlingen | 315 | 2,148 | 320 | 2,092 | 251 | 2,174 |
| 22 | BAW Landkreis Ulm | 21 | 2,083 | 23 | 2,028 | 43 | 2,124 |
| 23 | BAW Landkreis Waldshut | 27 | 2,087 | 44 | 2,036 | 28 | 2,116 |
| 21 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 29 | 2,088 | 39 | 2,034 | 10 | 2,106 |
| 93 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 122 | 2,109 | 120 | 2,052 | 81 | 2,134 |
| 236 | BAY Landkreis Altötting | 260 | 2,136 | 243 | 2,075 | 199 | 2,162 |
| 258 | BAY Landkreis Amberg | 257 | 2,135 | 248 | 2,075 | 280 | 2,178 |
| 350 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 360 | 2,165 | 363 | 2,113 | 326 | 2,188 |
| 135 | BAY Landkreis Ansbach | 154 | 2,116 | 142 | 2,056 | 151 | 2,152 |
| 354 | BAY Landkreis Ansbach | 361 | 2,165 | 353 | 2,109 | 362 | 2,201 |
| Ø Landelijk gemiddelde | – | 2,124 | – | 2,067 | – | 2,163 | |
Bron: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)