Brandstofprijzen vergeleken
Actuele ranglijst van de gemiddelde brandstofprijzen – klik een categorie aan en sorteer op brandstofsoort.
Stand: 26 apr 2026, 08:55
|
Rang Totaal |
Naam | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 2,048 | 1 | 1,999 | 7 | 2,096 |
| 2 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 2 | 2,060 | 2 | 2,001 | 3 | 2,085 |
| 9 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 3 | 2,063 | 3 | 2,003 | 84 | 2,135 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 5 | 2,066 | 4 | 2,010 | 5 | 2,090 |
| 16 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 8 | 2,071 | 5 | 2,011 | 75 | 2,133 |
| 5 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 7 | 2,069 | 6 | 2,012 | 6 | 2,095 |
| 6 | BAW Landkreis Ravensburg | 6 | 2,068 | 7 | 2,012 | 14 | 2,108 |
| 10 | BAW Landkreis Göppingen | 19 | 2,082 | 8 | 2,013 | 17 | 2,109 |
| 4 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 9 | 2,072 | 9 | 2,016 | 4 | 2,088 |
| 4 | BAW Landkreis Calw | 10 | 2,072 | 10 | 2,017 | 2 | 2,085 |
| 8 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 4 | 2,065 | 11 | 2,018 | 20 | 2,113 |
| 12 | BAY Landkreis Ostallgäu | 15 | 2,080 | 12 | 2,020 | 11 | 2,106 |
| 11 | BAY Landkreis Bamberg | 11 | 2,074 | 13 | 2,021 | 16 | 2,109 |
| 17 | BAY Landkreis Memmingen | 17 | 2,081 | 14 | 2,021 | 22 | 2,114 |
| 13 | BAW Landkreis Karlsruhe | 16 | 2,081 | 15 | 2,022 | 9 | 2,104 |
| 20 | BAY Landkreis Kelheim | 14 | 2,079 | 16 | 2,022 | 39 | 2,123 |
| 15 | SAR Landkreis Saarlouis | 18 | 2,082 | 17 | 2,022 | 18 | 2,110 |
| 52 | NRW Leverkusen, Stadt | 22 | 2,083 | 18 | 2,024 | 198 | 2,162 |
| 19 | MEV Landkreis Schwerin | 20 | 2,082 | 19 | 2,025 | 25 | 2,115 |
| 7 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 24 | 2,084 | 20 | 2,025 | 1 | 2,081 |
| 18 | SAR Landkreis St. Wendel | 23 | 2,083 | 21 | 2,027 | 13 | 2,107 |
| 24 | BAY Landkreis Augsburg | 48 | 2,095 | 21 | 2,027 | 34 | 2,120 |
| 59 | NRW Landkreis Düren | 26 | 2,086 | 22 | 2,027 | 186 | 2,160 |
| 22 | BAW Landkreis Ulm | 21 | 2,083 | 23 | 2,028 | 43 | 2,124 |
| 37 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 28 | 2,087 | 23 | 2,028 | 112 | 2,143 |
| 14 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 12 | 2,077 | 24 | 2,028 | 12 | 2,106 |
| 96 | BAY Landkreis Forchheim | 31 | 2,089 | 25 | 2,030 | 268 | 2,176 |
| 64 | NRW Duisburg, Stadt | 34 | 2,090 | 26 | 2,031 | 173 | 2,157 |
| 32 | BAW Landkreis Pforzheim | 36 | 2,091 | 27 | 2,031 | 60 | 2,129 |
| 75 | NRW Landkreis Heinsberg | 32 | 2,089 | 28 | 2,031 | 203 | 2,163 |
| 42 | NRW Gelsenkirchen, Stadt | 40 | 2,092 | 29 | 2,032 | 93 | 2,138 |
| 29 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 39 | 2,092 | 30 | 2,033 | 38 | 2,122 |
| 48 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 38 | 2,091 | 31 | 2,033 | 109 | 2,142 |
| 39 | BAW Landkreis Rastatt | 37 | 2,091 | 32 | 2,033 | 83 | 2,135 |
| 90 | RPF Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt | 30 | 2,089 | 33 | 2,033 | 231 | 2,170 |
| 53 | HES Landkreis Odenwaldkreis | 45 | 2,094 | 34 | 2,033 | 103 | 2,142 |
| 69 | BAW Landkreis Esslingen | 43 | 2,093 | 35 | 2,033 | 165 | 2,155 |
| 91 | NRW Landkreis Ennepe-Ruhr-Kreis | 41 | 2,092 | 36 | 2,034 | 214 | 2,166 |
| 45 | BAY Landkreis Rosenheim | 46 | 2,094 | 37 | 2,034 | 85 | 2,135 |
| 57 | BAY Landkreis Schwandorf | 78 | 2,100 | 38 | 2,034 | 88 | 2,137 |
| 21 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 29 | 2,088 | 39 | 2,034 | 10 | 2,106 |
| 26 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 25 | 2,085 | 40 | 2,035 | 42 | 2,124 |
| 67 | NRW Landkreis Euskirchen | 35 | 2,090 | 41 | 2,035 | 160 | 2,154 |
| 34 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 42 | 2,093 | 42 | 2,035 | 41 | 2,124 |
| 46 | BAY Landkreis Fürth | 49 | 2,095 | 43 | 2,035 | 77 | 2,133 |
| 23 | BAW Landkreis Waldshut | 27 | 2,087 | 44 | 2,036 | 28 | 2,116 |
| 70 | BAY Landkreis Nürnberg | 50 | 2,095 | 45 | 2,036 | 133 | 2,150 |
| 73 | NRW Oberhausen, Stadt | 54 | 2,096 | 46 | 2,036 | 144 | 2,152 |
| 46 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 44 | 2,094 | 47 | 2,036 | 78 | 2,134 |
| 50 | BAW Landkreis Tübingen | 46 | 2,094 | 48 | 2,036 | 90 | 2,137 |
| Ø Landelijk gemiddelde | – | 2,124 | – | 2,067 | – | 2,163 | |
Bron: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)