Benzineprijzen per stad met meer dan 50.000 inwoners Nordrhein-Westfalen
Actuele gemiddelde prijzen voor Super E5, E10 en Diesel per plaats. Kies een beginletter of een deelstaat.
| Stad / Gemeente | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aachen, Stadt | -2,7 ct | 2,111 | 2,051 | 2,190 | |
| Ahlen, Stadt | -1,0 ct | 2,128 | 2,068 | 2,179 | |
| Arnsberg, Stadt | -5,6 ct | 2,082 | 2,035 | 2,142 | |
| Bad Salzuflen, Stadt | +0,7 ct | 2,145 | 2,085 | 2,187 | |
| Bergheim, Stadt | -3,6 ct | 2,102 | 2,042 | 2,179 | |
| Bergisch Gladbach, Stadt | -5,6 ct | 2,082 | 2,025 | 2,130 | |
| Bergkamen, Stadt | -2,3 ct | 2,115 | 2,055 | 2,179 | |
| Bielefeld, Stadt | -1,5 ct | 2,123 | 2,065 | 2,148 | |
| Bocholt, Stadt | -3,6 ct | 2,102 | 2,045 | 2,190 | |
| Bochum, Stadt | -3,1 ct | 2,107 | 2,047 | 2,167 | |
| Bonn, Stadt | -3,8 ct | 2,100 | 2,040 | 2,186 | |
| Bottrop, Stadt | -1,1 ct | 2,127 | 2,068 | 2,184 | |
| Castrop-Rauxel, Stadt | -3,6 ct | 2,102 | 2,043 | 2,165 | |
| Detmold, Stadt | -2,1 ct | 2,117 | 2,056 | 2,196 | |
| Dinslaken, Stadt | -4,3 ct | 2,095 | 2,035 | 2,180 | |
| Dormagen, Stadt | +5,7 ct | 2,195 | 2,135 | 2,245 | |
| Dorsten, Stadt | -4,7 ct | 2,091 | 2,035 | 2,170 | |
| Dortmund, Stadt | -2,9 ct | 2,109 | 2,050 | 2,188 | |
| Duisburg, Stadt | -4,2 ct | 2,096 | 2,036 | 2,172 | |
| Düren, Stadt | -4,5 ct | 2,093 | 2,033 | 2,172 | |
| Düsseldorf, Stadt | -1,7 ct | 2,121 | 2,061 | 2,183 | |
| Erftstadt, Stadt | -3,6 ct | 2,102 | 2,042 | 2,135 | |
| Eschweiler, Stadt | +4,7 ct | 2,185 | 2,125 | 2,263 | |
| Essen, Stadt | -2,6 ct | 2,112 | 2,051 | 2,168 | |
| Euskirchen, Stadt | -4,6 ct | 2,092 | 2,038 | 2,187 | |
| Frechen, Stadt | +3,6 ct | 2,174 | 2,114 | 2,247 | |
| Gelsenkirchen, Stadt | -3,9 ct | 2,099 | 2,039 | 2,143 | |
| Gladbeck, Stadt | -5,3 ct | 2,085 | 2,025 | 2,136 | |
| Grevenbroich, Stadt | +7,5 ct | 2,213 | 2,166 | 2,262 | |
| Gummersbach, Stadt | -3,6 ct | 2,102 | 2,042 | 2,192 | |
| Gütersloh, Stadt | +1,4 ct | 2,152 | 2,094 | 2,230 | |
| Hagen, Stadt der FernUniversität | -3,3 ct | 2,105 | 2,045 | 2,188 | |
| Hamm, Stadt | +3,5 ct | 2,173 | 2,113 | 2,225 | |
| Hattingen, Stadt | -1,9 ct | 2,119 | 2,059 | 2,171 | |
| Herford, Stadt | -0,3 ct | 2,135 | 2,075 | 2,167 | |
| Herne, Stadt | -2,8 ct | 2,110 | 2,050 | 2,163 | |
| Herten, Stadt | -0,4 ct | 2,134 | 2,074 | 2,194 | |
| Hilden, Stadt | -3,9 ct | 2,099 | 2,039 | 2,185 | |
| Hürth, Stadt | +6,5 ct | 2,203 | 2,143 | 2,277 | |
| Ibbenbüren, Stadt | -6,9 ct | 2,069 | 2,017 | 2,098 | |
| Iserlohn, Stadt | -3,0 ct | 2,108 | 2,048 | 2,194 | |
| Kerpen, Kolpingstadt | -3,6 ct | 2,102 | 2,044 | 2,139 | |
| Köln, Stadt | -3,5 ct | 2,103 | 2,043 | 2,156 | |
| Krefeld, Stadt | -0,5 ct | 2,133 | 2,074 | 2,204 | |
| Langenfeld (Rheinland), Stadt | -5,3 ct | 2,085 | 2,025 | 2,180 | |
| Leverkusen, Stadt | -3,3 ct | 2,105 | 2,045 | 2,195 | |
| Lippstadt, Stadt | -2,7 ct | 2,111 | 2,051 | 2,134 | |
| Lüdenscheid, Stadt | +11,0 ct | 2,248 | 2,191 | 2,265 | |
| Lünen, Stadt | -3,6 ct | 2,102 | 2,042 | 2,165 | |
| Marl, Stadt | -6,2 ct | 2,076 | 2,016 | 2,128 | |
| Meerbusch, Stadt | -3,5 ct | 2,103 | 2,043 | 2,152 | |
| Menden (Sauerland), Stadt | -3,0 ct | 2,108 | 2,048 | 2,196 | |
| Minden, Stadt | -3,4 ct | 2,104 | 2,045 | 2,200 | |
| Moers, Stadt | -4,6 ct | 2,092 | 2,032 | 2,164 | |
| Mönchengladbach, Stadt | -6,6 ct | 2,072 | 2,012 | 2,143 | |
| Mülheim an der Ruhr, Stadt | -3,5 ct | 2,103 | 2,043 | 2,167 | |
| Münster, Stadt | +6,2 ct | 2,200 | 2,151 | 2,215 | |
| Neuss, Stadt | -3,1 ct | 2,107 | 2,047 | 2,149 | |
| Oberhausen, Stadt | -3,8 ct | 2,100 | 2,040 | 2,170 | |
| Paderborn, Stadt | -2,3 ct | 2,115 | 2,055 | 2,191 | |
| Pulheim, Stadt | -5,1 ct | 2,087 | 2,027 | 2,165 | |
| Ratingen, Stadt | +3,5 ct | 2,173 | 2,076 | 2,220 | |
| Recklinghausen, Stadt | -1,6 ct | 2,122 | 2,062 | 2,188 | |
| Remscheid, Stadt | +6,7 ct | 2,205 | 2,145 | 2,277 | |
| Rheine, Stadt | -4,5 ct | 2,093 | 2,036 | 2,108 | |
| Sankt Augustin, Stadt | -5,3 ct | 2,085 | 2,025 | 2,163 | |
| Siegen, Universitätsstadt | +7,6 ct | 2,214 | 2,158 | 2,207 | |
| Solingen, Klingenstadt | -1,4 ct | 2,124 | 2,065 | 2,224 | |
| Stolberg (Rhld.), Kupferstadt | -5,5 ct | 2,083 | 2,024 | 2,173 | |
| Troisdorf, Stadt | +5,0 ct | 2,188 | 2,128 | 2,217 | |
| Unna, Stadt | +0,4 ct | 2,142 | 2,083 | 2,192 | |
| Velbert, Stadt | -1,9 ct | 2,119 | 2,059 | 2,182 | |
| Viersen, Stadt | -0,6 ct | 2,132 | 2,072 | 2,211 | |
| Wesel, Stadt | -4,0 ct | 2,098 | 2,038 | 2,153 | |
| Willich, Stadt | +7,0 ct | 2,208 | 2,148 | 2,246 | |
| Witten, Stadt | -4,2 ct | 2,096 | 2,038 | 2,170 | |
| Wuppertal, Stadt | +0,2 ct | 2,140 | 2,082 | 2,221 |
Bedragen in EUR/liter