Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 18.02.2026 22:01
Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren: | ||||
Deutsch |
English |
Espanol |
Français |
Italiano |
Polski |
Český |
Türkçe |
Ελληνικά |
Русский |
Svenskt |
Norske |
Dansk |
Suomi |
Nederlands |
Magyar |
日本語 |
Indonesia |
中文 |
हिंदी |
Português |
български |
Српски |
||
| A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ | ||||||
| Stadt | Δ | Super | E10 | Diesel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aachen | 1.24 €ct | 1,801 | 1,742 | 1,674 | ||
| Aalen | 4.53 €ct | 1,732 | 1,675 | 1,636 | ||
| Ahlen | 2.04 €ct | 1,762 | 1,703 | 1,653 | ||
| Albstadt | 2.28 €ct | 1,756 | 1,704 | 1,651 | ||
| Alsdorf | 3.69 €ct | 1,749 | 1,691 | 1,629 | ||
| Amberg | 1.71 €ct | 1,800 | 1,740 | 1,691 | ||
| Ansbach | 2.37 €ct | 1,738 | 1,680 | 1,690 | ||
| Arnsberg | 0.10 €ct | 1,785 | 1,741 | 1,650 | ||
| Aschaffenburg | 0.31 €ct | 1,788 | 1,731 | 1,650 | ||
| Augsburg | 2.72 €ct | 1,749 | 1,691 | 1,658 | ||
| Aurich | 3.19 €ct | 1,838 | 1,780 | 1,657 | ||
Angaben in EUR/Liter






















