www.benzinpreis.de

Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 17.12.2025 12:01

Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren:

Deutsch English Espanol Français Italiano  
Polski Český Türkçe Ελληνικά Русский
Svenskt Norske Dansk Suomi Nederlands
Magyar 日本語 Indonesia 中文 हिंदी
Português български Српски

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ
StadtΔ SuperE10Diesel
Aalen 3.77 €ct 1,723 1,661 1,590
Albstadt 3.53 €ct 1,628 1,575 1,552
Baden-Baden 0.97 €ct 1,683 1,624 1,584
Bietigheim-Bissingen 3.49 €ct 1,615 1,556 1,585
Böblingen 0.47 €ct 1,678 1,618 1,580
Bruchsal 1.55 €ct 1,679 1,619 1,610
Esslingen am Neckar 5.95 €ct 1,618 1,557 1,508
Fellbach 4.19 €ct 1,633 1,579 1,524
Filderstadt 2.44 €ct 1,645 1,585 1,559
Freiburg 1.28 €ct 1,710 1,651 1,539
Friedrichshafen 3.00 €ct 1,643 1,593 1,535
Göppingen 6.11 €ct 1,609 1,555 1,514
Heidelberg 3.99 €ct 1,633 1,577 1,532
Heidenheim 3.72 €ct 1,632 1,572 1,546
Heilbronn 5.92 €ct 1,615 1,558 1,511
Karlsruhe 0.53 €ct 1,636 1,578 1,631
Kirchheim unter Teck 4.03 €ct 1,629 1,569 1,543
Konstanz, Universitätsstadt 7.71 €ct 1,765 1,705 1,623
Lahr/Schwarzwald 4.32 €ct 1,772 1,713 1,506
Leonberg 0.45 €ct 1,681 1,621 1,573
Lörrach 1.85 €ct 1,687 1,651 1,579
Ludwigsburg 0.24 €ct 1,665 1,605 1,585
Mannheim, Universitätsstadt 1.67 €ct 1,665 1,606 1,541
Nürtingen 4.11 €ct 1,630 1,570 1,538
Offenburg 3.55 €ct 1,635 1,577 1,543
Pforzheim 1.03 €ct 1,636 1,580 1,614
Rastatt 5.95 €ct 1,615 1,557 1,511
Ravensburg 2.19 €ct 1,648 1,589 1,559
Reutlingen 1.08 €ct 1,678 1,619 1,532
Rottenburg am Neckar 4.02 €ct 1,637 1,577 1,527
Schorndorf 0.86 €ct 1,668 1,608 1,560
Schwäbisch Gmünd 1.39 €ct 1,644 1,585 1,591
Sindelfingen 2.76 €ct 1,703 1,643 1,598
Singen 4.79 €ct 1,743 1,696 1,567
Stuttgart 3.22 €ct 1,635 1,575 1,556
Tübingen, Universitätsstadt 3.82 €ct 1,637 1,578 1,532
Ulm, Universitätsstadt 3.04 €ct 1,644 1,588 1,538
Villingen-Schwenningen 5.34 €ct 1,729 1,669 1,624
Waiblingen 4.33 €ct 1,631 1,573 1,528
Weinheim 3.01 €ct 1,650 1,590 1,530
Angaben in EUR/Liter