Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 16.11.2025 03:01
Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren: | ||||
Deutsch |
English |
Espanol |
Français |
Italiano |
Polski |
Český |
Türkçe |
Ελληνικά |
Русский |
Svenskt |
Norske |
Dansk |
Suomi |
Nederlands |
Magyar |
日本語 |
Indonesia |
中文 |
हिंदी |
Português |
български |
Српски |
||
| A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ | ||||||
| Stadt | Δ | Super | E10 | Diesel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amberg | 1.65 €ct | 1,756 | 1,696 | 1,649 | ||
| Ansbach | 4.43 €ct | 1,709 | 1,649 | 1,659 | ||
| Aschaffenburg | 0.38 €ct | 1,785 | 1,725 | 1,652 | ||
| Augsburg | 1.78 €ct | 1,793 | 1,735 | 1,675 | ||
| Bamberg | 4.43 €ct | 1,716 | 1,662 | 1,638 | ||
| Bayreuth | 6.96 €ct | 1,701 | 1,649 | 1,591 | ||
| Coburg | 1.39 €ct | 1,767 | 1,707 | 1,634 | ||
| Dachau | 4.57 €ct | 1,809 | 1,749 | 1,729 | ||
| Erlangen | 8.10 €ct | 1,845 | 1,785 | 1,763 | ||
| Freising | 3.66 €ct | 1,806 | 1,747 | 1,707 | ||
| Fürth | 1.95 €ct | 1,753 | 1,693 | 1,645 | ||
| Hof | 2.92 €ct | 1,720 | 1,666 | 1,676 | ||
| Ingolstadt | 1.56 €ct | 1,763 | 1,707 | 1,633 | ||
| Kaufbeuren | 8.87 €ct | 1,679 | 1,622 | 1,583 | ||
| Kempten (Allgäu) | 2.74 €ct | 1,743 | 1,692 | 1,633 | ||
| Landshut | 3.41 €ct | 1,801 | 1,742 | 1,709 | ||
| Memmingen | 4.49 €ct | 1,727 | 1,667 | 1,621 | ||
| München | 1.67 €ct | 1,782 | 1,722 | 1,696 | ||
| Neumarkt i.d.OPf. | 1.68 €ct | 1,747 | 1,689 | 1,664 | ||
| Neu-Ulm | 0.21 €ct | 1,766 | 1,706 | 1,672 | ||
| Nürnberg | 1.48 €ct | 1,754 | 1,696 | 1,656 | ||
| Passau | 6.18 €ct | 1,819 | 1,819 | 1,697 | ||
| Regensburg | 1.61 €ct | 1,739 | 1,679 | 1,684 | ||
| Rosenheim | 3.91 €ct | 1,814 | 1,754 | 1,699 | ||
| Schwabach | 0.43 €ct | 1,739 | 1,679 | 1,719 | ||
| Schweinfurt | 6.58 €ct | 1,705 | 1,646 | 1,602 | ||
| Straubing | 1.69 €ct | 1,751 | 1,699 | 1,649 | ||
| Weiden i.d.OPf. | 5.24 €ct | 1,819 | 1,759 | 1,729 | ||
| Würzburg | 4.27 €ct | 1,826 | 1,766 | 1,687 | ||
Angaben in EUR/Liter






















