Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 16.02.2026 12:01
Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren: | ||||
Deutsch |
English |
Espanol |
Français |
Italiano |
Polski |
Český |
Türkçe |
Ελληνικά |
Русский |
Svenskt |
Norske |
Dansk |
Suomi |
Nederlands |
Magyar |
日本語 |
Indonesia |
中文 |
हिंदी |
Português |
български |
Српски |
||
| A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ | ||||||
| Stadt | Δ | Super | E10 | Diesel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Homburg v. d. Höhe | 7.04 €ct | 1,875 | 1,815 | 1,760 | ||
| Bensheim | 4.02 €ct | 1,768 | 1,709 | 1,641 | ||
| Darmstadt | 2.33 €ct | 1,788 | 1,728 | 1,653 | ||
| Dreieich | 2.56 €ct | 1,842 | 1,785 | 1,689 | ||
| Frankfurt am Main | 3.85 €ct | 1,840 | 1,780 | 1,735 | ||
| Fulda | 3.09 €ct | 1,854 | 1,796 | 1,681 | ||
| Gießen, Universitätsstadt | 2.86 €ct | 1,767 | 1,709 | 1,677 | ||
| Hanau | 1.47 €ct | 1,808 | 1,748 | 1,638 | ||
| Kassel | 0.76 €ct | 1,776 | 1,718 | 1,722 | ||
| Marburg, Universitätsstadt | 2.45 €ct | 1,833 | 1,774 | 1,706 | ||
| Oberursel (Taunus) | 4.85 €ct | 1,847 | 1,781 | 1,756 | ||
| Offenbach am Main | 2.02 €ct | 1,796 | 1,736 | 1,646 | ||
| Rodgau | 8.41 €ct | 1,902 | 1,849 | 1,740 | ||
| Rüsselsheim | 1.62 €ct | 1,790 | 1,730 | 1,670 | ||
| Wetzlar | 2.26 €ct | 1,777 | 1,717 | 1,677 | ||
| Wiesbaden | 0.65 €ct | 1,799 | 1,742 | 1,717 | ||
Angaben in EUR/Liter






















