Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 15.01.2026 21:01
Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren: | ||||
Deutsch |
English |
Espanol |
Français |
Italiano |
Polski |
Český |
Türkçe |
Ελληνικά |
Русский |
Svenskt |
Norske |
Dansk |
Suomi |
Nederlands |
Magyar |
日本語 |
Indonesia |
中文 |
हिंदी |
Português |
български |
Српски |
||
| A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ | ||||||
| Stadt | Δ | Super | E10 | Diesel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Homburg v. d. Höhe | 7.16 €ct | 1,866 | 1,806 | 1,712 | ||
| Bensheim | 3.19 €ct | 1,810 | 1,751 | 1,703 | ||
| Darmstadt | 1.28 €ct | 1,795 | 1,736 | 1,676 | ||
| Dreieich | 2.74 €ct | 1,813 | 1,756 | 1,682 | ||
| Frankfurt am Main | 4.21 €ct | 1,832 | 1,773 | 1,691 | ||
| Fulda | 0.97 €ct | 1,770 | 1,711 | 1,659 | ||
| Gießen, Universitätsstadt | 0.78 €ct | 1,790 | 1,730 | 1,672 | ||
| Hanau | 1.56 €ct | 1,774 | 1,714 | 1,634 | ||
| Kassel | 2.63 €ct | 1,757 | 1,698 | 1,635 | ||
| Marburg, Universitätsstadt | 1.54 €ct | 1,796 | 1,737 | 1,683 | ||
| Oberursel (Taunus) | 2.59 €ct | 1,819 | 1,759 | 1,669 | ||
| Offenbach am Main | 0.77 €ct | 1,798 | 1,739 | 1,655 | ||
| Rodgau | 10.64 €ct | 1,903 | 1,855 | 1,730 | ||
| Rüsselsheim | 0.70 €ct | 1,770 | 1,712 | 1,667 | ||
| Wetzlar | 1.19 €ct | 1,802 | 1,742 | 1,660 | ||
| Wiesbaden | 1.92 €ct | 1,792 | 1,734 | 1,701 | ||
Angaben in EUR/Liter






















