www.benzinpreis.de

Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 20.05.2025 18:01

Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren:

Deutsch English Espanol Français Italiano  
Polski Český Türkçe Ελληνικά Русский
Svenskt Norske Dansk Suomi Nederlands
Magyar 日本語 Indonesia 中文 हिंदी
Português български Српски

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ
StadtΔ SuperE10Diesel
Aachen 1.38 €ct 1,688 1,629 1,524
Ahlen 4.82 €ct 1,672 1,613 1,453
Alsdorf 3.20 €ct 1,688 1,629 1,469
Arnsberg 3.54 €ct 1,670 1,614 1,491
Bad Oeynhausen 3.31 €ct 1,659 1,599 1,524
Bad Salzuflen 0.01 €ct 1,699 1,648 1,535
Bergheim 1.87 €ct 1,690 1,630 1,505
Bergisch Gladbach 4.98 €ct 1,656 1,601 1,475
Bergkamen 3.19 €ct 1,683 1,623 1,479
Bielefeld 3.98 €ct 1,672 1,613 1,478
Bocholt 0.47 €ct 1,711 1,654 1,503
Bochum 1.11 €ct 1,690 1,631 1,527
Bonn 3.58 €ct 1,666 1,608 1,500
Borken 0.39 €ct 1,709 1,652 1,509
Bornheim 3.92 €ct 1,660 1,600 1,503
Bottrop 2.51 €ct 1,716 1,659 1,582
Brühl 0.27 €ct 1,692 1,637 1,544
Bünde 4.75 €ct 1,640 1,588 1,511
Castrop-Rauxel 5.52 €ct 1,652 1,592 1,472
Detmold 0.66 €ct 1,704 1,647 1,511
Dinslaken 3.53 €ct 1,673 1,614 1,489
Dormagen 9.57 €ct 1,799 1,750 1,620
Dorsten 2.09 €ct 1,671 1,614 1,534
Dortmund 1.64 €ct 1,691 1,632 1,510
Duisburg 3.85 €ct 1,668 1,609 1,489
Dülmen 3.85 €ct 1,669 1,609 1,488
Düren 3.54 €ct 1,664 1,605 1,506
Düsseldorf 3.47 €ct 1,679 1,620 1,478
Erftstadt 4.16 €ct 1,658 1,603 1,496
Erkelenz 2.74 €ct 1,682 1,622 1,495
Erkrath 4.57 €ct 1,656 1,602 1,486
Eschweiler 7.98 €ct 1,786 1,727 1,608
Essen 0.49 €ct 1,687 1,628 1,551
Euskirchen 5.22 €ct 1,655 1,600 1,470
Frechen 6.87 €ct 1,761 1,710 1,617
Gelsenkirchen 0.54 €ct 1,685 1,628 1,552
Gladbeck 1.09 €ct 1,683 1,627 1,539
Grevenbroich 7.94 €ct 1,781 1,741 1,598
Gronau (Westf.) 1.57 €ct 1,735 1,677 1,517
Gummersbach 4.73 €ct 1,653 1,593 1,493
Gütersloh 3.63 €ct 1,749 1,691 1,550
Hagen der FernUniversität 0.31 €ct 1,703 1,643 1,527
Hamm 1.66 €ct 1,700 1,645 1,486
Hattingen 0.45 €ct 1,707 1,647 1,541
Heinsberg 2.30 €ct 1,687 1,628 1,498
Hennef (Sieg) 5.16 €ct 1,653 1,593 1,480
Herford 3.32 €ct 1,677 1,618 1,487
Herne 2.96 €ct 1,660 1,600 1,533
Herten 0.07 €ct 1,702 1,642 1,539
Herzogenrath 0.40 €ct 1,716 1,656 1,498
Hilden 5.25 €ct 1,650 1,592 1,482
Hückelhoven 0.71 €ct 1,697 1,637 1,526
Hürth14.80 €ct 1,842 1,782 1,702
Ibbenbüren 0.63 €ct 1,704 1,644 1,515
Iserlohn 0.32 €ct 1,718 1,657 1,516
Kaarst 4.61 €ct 1,661 1,601 1,481
Kamen 2.78 €ct 1,688 1,629 1,482
Kerpen, Kolpingstadt 4.32 €ct 1,661 1,606 1,485
Kleve 1.79 €ct 1,692 1,632 1,503
Köln 1.45 €ct 1,683 1,625 1,530
Königswinter 4.16 €ct 1,665 1,605 1,487
Krefeld 2.20 €ct 1,681 1,625 1,510
Langenfeld (Rheinland) 4.05 €ct 1,665 1,607 1,489
Lemgo 1.05 €ct 1,700 1,640 1,510
Leverkusen 3.89 €ct 1,664 1,605 1,496
Lippstadt 4.32 €ct 1,665 1,607 1,480
Löhne 3.11 €ct 1,669 1,611 1,508
Lüdenscheid 0.26 €ct 1,713 1,656 1,520
Lünen 4.95 €ct 1,661 1,601 1,472
Marl 2.43 €ct 1,681 1,622 1,506
Meerbusch 4.12 €ct 1,668 1,608 1,483
Menden (Sauerland) 2.01 €ct 1,698 1,638 1,486
Mettmann 3.05 €ct 1,674 1,614 1,502
Minden 4.61 €ct 1,645 1,588 1,510
Moers 5.77 €ct 1,647 1,591 1,471
Mönchengladbach 5.97 €ct 1,650 1,592 1,461
Monheim 3.16 €ct 1,674 1,617 1,496
Mülheim an der Ruhr 1.38 €ct 1,686 1,627 1,528
Münster 1.48 €ct 1,693 1,635 1,509
Nettetal 2.32 €ct 1,691 1,631 1,491
Neuss 3.71 €ct 1,668 1,610 1,493
Oberhausen 1.91 €ct 1,686 1,627 1,512
Paderborn 3.28 €ct 1,681 1,622 1,479
Pulheim 2.66 €ct 1,667 1,607 1,527
Ratingen 0.42 €ct 1,730 1,633 1,532
Recklinghausen 3.65 €ct 1,665 1,605 1,503
Remscheid 2.93 €ct 1,722 1,662 1,586
Rheda-Wiedenbrück 0.12 €ct 1,714 1,654 1,517
Rheine 2.10 €ct 1,738 1,678 1,528
Sankt Augustin 5.44 €ct 1,640 1,580 1,498
Schwerte an der Ruhr 4.12 €ct 1,747 1,687 1,571
Siegburg 5.15 €ct 1,744 1,697 1,595
Siegen, Universitätsstadt 4.00 €ct 1,754 1,700 1,548
Soest 0.93 €ct 1,717 1,664 1,529
Solingen, Klingenstadt 0.65 €ct 1,707 1,650 1,544
Stolberg (Rhld.), Kupferstadt 4.53 €ct 1,639 1,590 1,516
Troisdorf 4.90 €ct 1,642 1,582 1,510
Unna 1.64 €ct 1,694 1,634 1,504
Velbert 0.93 €ct 1,689 1,629 1,536
Viersen 2.87 €ct 1,675 1,619 1,502
Wesel 3.46 €ct 1,674 1,613 1,490
Willich 6.53 €ct 1,777 1,717 1,583
Witten 2.25 €ct 1,685 1,625 1,504
Wuppertal 1.47 €ct 1,686 1,629 1,523