www.benzinpreis.de

Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 31.03.2023 23:01

Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren:

Deutsch English Espanol Français Italiano  
Polski Český Türkçe Ελληνικά Русский
Svenskt Norske Dansk Suomi Nederlands
Magyar 日本語 Indonesia 中文 हिंदी
Português български Српски

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ
StadtΔ SuperE10Diesel
Aachen 2.97 €ct 1,793 1,733 1,631
Ahlen 6.47 €ct 1,763 1,705 1,583
Alsdorf 3.70 €ct 1,789 1,739 1,607
Arnsberg 0.86 €ct 1,813 1,755 1,652
Bad Oeynhausen 1.67 €ct 1,798 1,737 1,660
Bad Salzuflen 3.11 €ct 1,855 1,797 1,687
Bergheim 1.62 €ct 1,809 1,749 1,639
Bergisch Gladbach 4.89 €ct 1,781 1,727 1,591
Bergkamen 6.28 €ct 1,762 1,702 1,592
Bielefeld 0.16 €ct 1,814 1,754 1,673
Bocholt 5.06 €ct 1,772 1,716 1,606
Bochum 3.14 €ct 1,796 1,737 1,618
Bonn 4.63 €ct 1,786 1,726 1,595
Borken 3.47 €ct 1,785 1,732 1,625
Bornheim 5.45 €ct 1,779 1,719 1,584
Bottrop 0.16 €ct 1,831 1,775 1,645
Brühl 3.12 €ct 1,799 1,739 1,614
Bünde 1.85 €ct 1,835 1,785 1,681
Castrop-Rauxel 7.75 €ct 1,745 1,685 1,583
Detmold 1.89 €ct 1,811 1,751 1,627
Dinslaken 7.48 €ct 1,749 1,691 1,581
Dormagen 4.77 €ct 1,876 1,816 1,697
Dorsten 6.55 €ct 1,761 1,705 1,583
Dortmund 2.96 €ct 1,795 1,739 1,622
Duisburg 3.58 €ct 1,789 1,730 1,620
Dülmen 6.33 €ct 1,766 1,704 1,585
Düren 5.39 €ct 1,775 1,715 1,595
Düsseldorf 2.02 €ct 1,804 1,745 1,636
Erftstadt 6.62 €ct 1,759 1,699 1,589
Erkelenz 5.65 €ct 1,776 1,716 1,583
Eschweiler 8.00 €ct 1,909 1,850 1,726
Essen 2.79 €ct 1,795 1,735 1,631
Euskirchen 5.58 €ct 1,775 1,726 1,578
Frechen 3.98 €ct 1,874 1,815 1,676
Gelsenkirchen 2.39 €ct 1,801 1,742 1,630
Gladbeck 4.82 €ct 1,779 1,719 1,603
Grevenbroich 6.02 €ct 1,866 1,857 1,704
Gronau (Westf.) 4.57 €ct 1,805 1,753 1,551
Gummersbach 1.78 €ct 1,804 1,744 1,644
Gütersloh 1.10 €ct 1,808 1,749 1,655
Hagen der FernUniversität 3.93 €ct 1,791 1,731 1,606
Hamm 2.26 €ct 1,804 1,749 1,624
Hattingen 4.28 €ct 1,779 1,719 1,619
Heinsberg 7.45 €ct 1,754 1,694 1,574
Hennef (Sieg)10.45 €ct 1,729 1,669 1,534
Herford 1.25 €ct 1,812 1,746 1,650
Herne 5.25 €ct 1,775 1,716 1,597
Herten 7.45 €ct 1,754 1,694 1,574
Herzogenrath 1.37 €ct 1,812 1,752 1,641
Hilden 7.62 €ct 1,759 1,699 1,559
Hückelhoven 2.73 €ct 1,802 1,742 1,619
Hürth 5.32 €ct 1,881 1,821 1,703
Ibbenbüren 1.66 €ct 1,808 1,749 1,639
Iserlohn 2.13 €ct 1,802 1,747 1,632
Kamen 7.45 €ct 1,744 1,684 1,594
Kerpen, Kolpingstadt 1.16 €ct 1,806 1,761 1,644
Kleve11.53 €ct 1,719 1,659 1,522
Köln 2.38 €ct 1,806 1,746 1,622
Königswinter 1.22 €ct 1,839 1,779 1,664
Krefeld 0.59 €ct 1,820 1,761 1,647
Langenfeld (Rheinland) 8.87 €ct 1,749 1,689 1,542
Lemgo 2.37 €ct 1,792 1,732 1,651
Leverkusen 5.20 €ct 1,783 1,723 1,584
Lippstadt 4.28 €ct 1,779 1,719 1,619
Löhne 2.06 €ct 1,796 1,736 1,652
Lüdenscheid 7.62 €ct 1,754 1,699 1,564
Lünen 6.37 €ct 1,754 1,694 1,607
Marl 5.95 €ct 1,772 1,712 1,584
Meerbusch 1.05 €ct 1,829 1,769 1,679
Menden (Sauerland) 5.02 €ct 1,775 1,715 1,605
Mettmann 4.95 €ct 1,769 1,709 1,619
Minden 1.28 €ct 1,799 1,742 1,667
Moers 5.43 €ct 1,769 1,710 1,603
Mönchengladbach 6.62 €ct 1,758 1,700 1,589
Monheim 3.62 €ct 1,799 1,739 1,599
Mülheim an der Ruhr 5.95 €ct 1,765 1,709 1,593
Münster 0.64 €ct 1,839 1,783 1,642
Nettetal 3.08 €ct 1,797 1,737 1,619
Neuss 3.91 €ct 1,789 1,732 1,608
Oberhausen 2.87 €ct 1,793 1,734 1,632
Paderborn 2.69 €ct 1,794 1,734 1,637
Pulheim 1.17 €ct 1,816 1,756 1,639
Ratingen 1.03 €ct 1,852 1,735 1,690
Recklinghausen 4.95 €ct 1,773 1,713 1,610
Remscheid 2.86 €ct 1,847 1,788 1,696
Rheda-Wiedenbrück 0.38 €ct 1,824 1,764 1,669
Rheine 2.58 €ct 1,796 1,736 1,636
Sankt Augustin 6.95 €ct 1,759 1,699 1,579
Schwerte an der Ruhr 2.62 €ct 1,806 1,746 1,616
Siegburg13.87 €ct 1,946 1,927 1,789
Siegen, Universitätsstadt 4.37 €ct 1,783 1,728 1,604
Soest 3.05 €ct 1,859 1,801 1,677
Solingen, Klingenstadt 4.72 €ct 1,775 1,717 1,611
Stolberg (Rhld.), Kupferstadt 7.56 €ct 1,742 1,684 1,592
Troisdorf 1.03 €ct 1,821 1,761 1,631
Unna 5.19 €ct 1,762 1,702 1,626
Velbert 2.28 €ct 1,789 1,729 1,659
Viersen 1.48 €ct 1,812 1,752 1,636
Wesel 3.37 €ct 1,797 1,736 1,611
Willich12.30 €ct 1,966 1,909 1,739
Witten 4.62 €ct 1,780 1,720 1,607
Wuppertal 0.59 €ct 1,829 1,774 1,660