www.benzinpreis.de

Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 11.02.2026 13:01

Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren:

Deutsch English Espanol Français Italiano  
Polski Český Türkçe Ελληνικά Русский
Svenskt Norske Dansk Suomi Nederlands
Magyar 日本語 Indonesia 中文 हिंदी
Português български Српски

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ
StadtΔ SuperE10Diesel
Aachen 0.66 €ct 1,833 1,775 1,687
Ahlen 2.83 €ct 1,774 1,715 1,701
Alsdorf 1.23 €ct 1,816 1,761 1,662
Arnsberg 4.50 €ct 1,764 1,718 1,658
Bad Oeynhausen 1.57 €ct 1,799 1,739 1,691
Bad Salzuflen 0.00 €ct 1,799 1,745 1,731
Bergheim 1.53 €ct 1,843 1,783 1,695
Bergisch Gladbach 1.89 €ct 1,773 1,716 1,730
Bergkamen 4.43 €ct 1,768 1,708 1,667
Bielefeld 3.20 €ct 1,787 1,729 1,663
Bocholt 2.68 €ct 1,786 1,730 1,678
Bochum 2.21 €ct 1,789 1,732 1,689
Bonn 0.92 €ct 1,825 1,765 1,712
Borken 7.56 €ct 1,712 1,657 1,680
Bornheim 0.43 €ct 1,813 1,753 1,696
Bottrop 0.07 €ct 1,813 1,755 1,705
Brühl 2.94 €ct 1,847 1,792 1,724
Bünde 0.79 €ct 1,819 1,765 1,716
Castrop-Rauxel 6.42 €ct 1,738 1,679 1,666
Detmold 5.36 €ct 1,747 1,688 1,680
Dinslaken 2.99 €ct 1,786 1,729 1,670
Dormagen 4.58 €ct 1,856 1,808 1,749
Dorsten 3.84 €ct 1,772 1,705 1,683
Dortmund 2.37 €ct 1,788 1,728 1,688
Duisburg 1.15 €ct 1,798 1,739 1,704
Dülmen 2.86 €ct 1,784 1,729 1,677
Düren 3.47 €ct 1,780 1,720 1,671
Düsseldorf 1.59 €ct 1,799 1,740 1,688
Erftstadt 1.71 €ct 1,795 1,735 1,695
Erkelenz 2.91 €ct 1,796 1,736 1,656
Erkrath 2.47 €ct 1,837 1,786 1,727
Eschweiler 7.78 €ct 1,894 1,835 1,780
Essen 3.71 €ct 1,775 1,716 1,673
Euskirchen 3.65 €ct 1,775 1,723 1,668
Frechen 7.53 €ct 1,891 1,834 1,776
Gelsenkirchen 4.53 €ct 1,767 1,707 1,666
Gladbeck 3.37 €ct 1,780 1,723 1,671
Grevenbroich 6.66 €ct 1,876 1,829 1,771
Gronau (Westf.) 0.67 €ct 1,809 1,753 1,693
Gummersbach 3.85 €ct 1,773 1,713 1,673
Gütersloh 1.14 €ct 1,824 1,768 1,718
Hagen der FernUniversität 3.29 €ct 1,782 1,722 1,672
Hamm 0.22 €ct 1,799 1,744 1,725
Hattingen 5.06 €ct 1,766 1,706 1,652
Heinsberg 3.16 €ct 1,792 1,733 1,656
Hennef (Sieg) 5.62 €ct 1,732 1,671 1,704
Herford 0.51 €ct 1,807 1,748 1,705
Herne 5.16 €ct 1,760 1,700 1,661
Herten 1.28 €ct 1,797 1,737 1,702
Herzogenrath 1.62 €ct 1,846 1,786 1,692
Hilden 1.22 €ct 1,800 1,748 1,691
Hückelhoven 3.39 €ct 1,796 1,736 1,642
Hürth12.13 €ct 1,938 1,879 1,823
Ibbenbüren 0.70 €ct 1,822 1,763 1,712
Iserlohn 4.02 €ct 1,773 1,716 1,666
Kaarst 4.45 €ct 1,767 1,708 1,667
Kamen 5.62 €ct 1,750 1,692 1,665
Kerpen, Kolpingstadt 2.20 €ct 1,843 1,787 1,711
Kleve 1.69 €ct 1,803 1,743 1,678
Köln 1.83 €ct 1,829 1,770 1,732
Königswinter 0.32 €ct 1,803 1,743 1,739
Krefeld 1.70 €ct 1,828 1,768 1,730
Langenfeld (Rheinland) 5.58 €ct 1,758 1,702 1,648
Lemgo 4.28 €ct 1,760 1,700 1,687
Leverkusen 3.82 €ct 1,776 1,716 1,668
Lippstadt 6.97 €ct 1,745 1,685 1,635
Löhne 1.97 €ct 1,797 1,734 1,686
Lüdenscheid 1.64 €ct 1,790 1,733 1,703
Lünen 4.49 €ct 1,766 1,708 1,667
Marl 4.47 €ct 1,759 1,699 1,684
Meerbusch 2.69 €ct 1,788 1,728 1,679
Menden (Sauerland) 5.08 €ct 1,766 1,708 1,649
Mettmann 4.62 €ct 1,774 1,714 1,649
Minden 5.69 €ct 1,755 1,698 1,651
Moers 1.69 €ct 1,790 1,733 1,703
Mönchengladbach 4.50 €ct 1,772 1,713 1,655
Monheim 2.53 €ct 1,792 1,734 1,674
Mülheim an der Ruhr 4.98 €ct 1,763 1,704 1,659
Münster 1.46 €ct 1,826 1,773 1,721
Nettetal 0.33 €ct 1,808 1,748 1,709
Neuss 2.74 €ct 1,782 1,725 1,686
Oberhausen 3.26 €ct 1,775 1,716 1,687
Paderborn 2.32 €ct 1,787 1,727 1,692
Pulheim 3.28 €ct 1,782 1,722 1,672
Ratingen 1.82 €ct 1,844 1,751 1,735
Recklinghausen 3.09 €ct 1,775 1,717 1,690
Remscheid 0.75 €ct 1,811 1,754 1,733
Rheda-Wiedenbrück 2.23 €ct 1,793 1,733 1,683
Rheine 6.96 €ct 1,884 1,827 1,774
Sankt Augustin 4.05 €ct 1,740 1,680 1,733
Schwerte an der Ruhr 2.07 €ct 1,798 1,741 1,674
Siegburg 8.24 €ct 1,872 1,823 1,827
Siegen, Universitätsstadt 0.81 €ct 1,808 1,753 1,691
Soest 3.32 €ct 1,843 1,784 1,748
Solingen, Klingenstadt 2.82 €ct 1,842 1,784 1,734
Stolberg (Rhld.), Kupferstadt 4.22 €ct 1,759 1,707 1,683
Troisdorf 0.88 €ct 1,778 1,718 1,753
Unna 4.16 €ct 1,758 1,699 1,694
Velbert 4.39 €ct 1,775 1,715 1,654
Viersen 0.56 €ct 1,807 1,751 1,701
Wesel 3.67 €ct 1,781 1,723 1,661
Willich 9.33 €ct 1,909 1,849 1,797
Witten 2.91 €ct 1,783 1,724 1,681
Wuppertal 2.34 €ct 1,801 1,744 1,661
Angaben in EUR/Liter