Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 15.12.2025 06:01
Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren: | ||||
Deutsch |
English |
Espanol |
Français |
Italiano |
Polski |
Český |
Türkçe |
Ελληνικά |
Русский |
Svenskt |
Norske |
Dansk |
Suomi |
Nederlands |
Magyar |
日本語 |
Indonesia |
中文 |
हिंदी |
Português |
български |
Српски |
||
| A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ | ||||||
| Stadt | Δ | Super | E10 | Diesel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elmshorn | 1.92 €ct | 1,705 | 1,646 | 1,575 | ||
| Flensburg | 3.83 €ct | 1,759 | 1,701 | 1,639 | ||
| Kiel | 1.78 €ct | 1,732 | 1,674 | 1,631 | ||
| Lübeck | 0.37 €ct | 1,700 | 1,641 | 1,631 | ||
| Neumünster | 0.46 €ct | 1,711 | 1,651 | 1,607 | ||
| Norderstedt | 0.79 €ct | 1,720 | 1,660 | 1,627 | ||
| Pinneberg | 4.29 €ct | 1,669 | 1,611 | 1,574 | ||
Angaben in EUR/Liter






















