Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 16.12.2025 06:01
Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren: | ||||
Deutsch |
English |
Espanol |
Français |
Italiano |
Polski |
Český |
Türkçe |
Ελληνικά |
Русский |
Svenskt |
Norske |
Dansk |
Suomi |
Nederlands |
Magyar |
日本語 |
Indonesia |
中文 |
हिंदी |
Português |
български |
Српски |
||
| A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO >THÜ | ||||||
| Stadt | Δ | Super | E10 | Diesel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisenach | 2.25 €ct | 1,694 | 1,646 | 1,574 | ||
| Erfurt | 1.83 €ct | 1,731 | 1,671 | 1,634 | ||
| Gera | 3.88 €ct | 1,670 | 1,604 | 1,591 | ||
| Gotha | 3.08 €ct | 1,697 | 1,637 | 1,554 | ||
| Jena | 2.20 €ct | 1,737 | 1,677 | 1,633 | ||
| Nordhausen | 0.40 €ct | 1,740 | 1,681 | 1,571 | ||
| Weimar | 3.99 €ct | 1,680 | 1,620 | 1,560 | ||
Angaben in EUR/Liter






















