Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 14.01.2026 07:01
Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren: | ||||
Deutsch |
English |
Espanol |
Français |
Italiano |
Polski |
Český |
Türkçe |
Ελληνικά |
Русский |
Svenskt |
Norske |
Dansk |
Suomi |
Nederlands |
Magyar |
日本語 |
Indonesia |
中文 |
हिंदी |
Português |
български |
Српски |
||
| A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ | ||||||
| Stadt | Δ | Super | E10 | Diesel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aachen | 0.62 €ct | 1,822 | 1,763 | 1,719 | ||
| Aalen | 0.19 €ct | 1,824 | 1,767 | 1,702 | ||
| Ahlen | 1.71 €ct | 1,800 | 1,741 | 1,694 | ||
| Albstadt | 4.06 €ct | 1,776 | 1,723 | 1,665 | ||
| Alsdorf | 1.94 €ct | 1,836 | 1,783 | 1,726 | ||
| Amberg | 5.97 €ct | 1,888 | 1,828 | 1,749 | ||
| Ansbach | 1.79 €ct | 1,780 | 1,722 | 1,730 | ||
| Arnsberg | 3.20 €ct | 1,824 | 1,796 | 1,761 | ||
| Aschaffenburg | 4.36 €ct | 1,862 | 1,802 | 1,753 | ||
| Augsburg | 0.97 €ct | 1,812 | 1,753 | 1,692 | ||
| Aurich | 1.78 €ct | 1,851 | 1,791 | 1,697 | ||
Angaben in EUR/Liter






















