www.benzinpreis.de

Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 26.09.2023 21:01

Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren:

Deutsch English Espanol Français Italiano  
Polski Český Türkçe Ελληνικά Русский
Svenskt Norske Dansk Suomi Nederlands
Magyar 日本語 Indonesia 中文 हिंदी
Português български Српски

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ
StadtΔ SuperE10Diesel
Baden-Baden 0.78 €ct 1,925 1,871 1,851
Bad Homburg v. d. Höhe 0.37 €ct 1,922 1,862 1,850
Bad Kreuznach 1.24 €ct 1,910 1,850 1,826
Bad Oeynhausen 3.26 €ct 1,882 1,821 1,822
Bad Salzuflen 0.43 €ct 1,916 1,857 1,837
Bamberg 5.94 €ct 1,843 1,786 1,815
Bautzen 6.95 €ct 2,003 1,943 1,885
Bayreuth 5.96 €ct 1,870 1,793 1,782
Bensheim 2.68 €ct 1,958 1,898 1,848
Bergheim 4.20 €ct 1,879 1,819 1,799
Bergisch Gladbach 2.77 €ct 1,891 1,835 1,814
Bergkamen 0.41 €ct 1,921 1,861 1,854
Berlin 0.47 €ct 1,902 1,843 1,864
Bielefeld 1.33 €ct 1,902 1,843 1,838
Bietigheim-Bissingen 2.28 €ct 1,897 1,837 1,821
Bitterfeld-Wolfen 5.30 €ct 1,984 1,924 1,874
Böblingen 1.51 €ct 1,930 1,870 1,868
Bocholt 0.42 €ct 1,929 1,871 1,811
Bochum 2.06 €ct 1,906 1,847 1,809
Bonn 5.49 €ct 1,864 1,804 1,790
Borken 0.59 €ct 1,926 1,869 1,845
Bornheim 7.09 €ct 1,849 1,789 1,772
Bottrop 0.38 €ct 1,925 1,867 1,842
Brandenburg an der Havel 0.27 €ct 1,897 1,837 1,897
Braunschweig 4.52 €ct 1,976 1,916 1,867
Bremen 1.13 €ct 1,908 1,849 1,832
Bremerhaven 2.54 €ct 1,948 1,888 1,864
Bruchsal 2.90 €ct 1,957 1,898 1,856
Brühl 1.42 €ct 1,907 1,852 1,821
Buchholz in der Nordheide 0.63 €ct 1,916 1,856 1,832
Bünde 1.27 €ct 1,895 1,849 1,841
Buxtehude 0.26 €ct 1,926 1,866 1,824