Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 23.01.2026 02:01
Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren: | ||||
Deutsch |
English |
Espanol |
Français |
Italiano |
Polski |
Český |
Türkçe |
Ελληνικά |
Русский |
Svenskt |
Norske |
Dansk |
Suomi |
Nederlands |
Magyar |
日本語 |
Indonesia |
中文 |
हिंदी |
Português |
български |
Српски |
||
| A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ | ||||||
| Stadt | Δ | Super | E10 | Diesel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Castrop-Rauxel | 4.34 €ct | 1,769 | 1,709 | 1,679 | ||
| Celle | 1.34 €ct | 1,804 | 1,745 | 1,698 | ||
| Chemnitz | 1.30 €ct | 1,806 | 1,746 | 1,696 | ||
| Coburg | 5.31 €ct | 1,777 | 1,717 | 1,634 | ||
| Cottbus | 3.66 €ct | 1,859 | 1,799 | 1,739 | ||
| Cuxhaven | 0.77 €ct | 1,829 | 1,769 | 1,712 | ||
Angaben in EUR/Liter






















