Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 12.01.2026 21:01
Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren: | ||||
Deutsch |
English |
Espanol |
Français |
Italiano |
Polski |
Český |
Türkçe |
Ελληνικά |
Русский |
Svenskt |
Norske |
Dansk |
Suomi |
Nederlands |
Magyar |
日本語 |
Indonesia |
中文 |
हिंदी |
Português |
български |
Српски |
||
| A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ | ||||||
| Stadt | Δ | Super | E10 | Diesel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eberswalde | 2.16 €ct | 1,711 | 1,659 | 1,709 | ||
| Eisenach | 2.01 €ct | 1,746 | 1,696 | 1,641 | ||
| Elmshorn | 0.87 €ct | 1,780 | 1,720 | 1,670 | ||
| Emden | 1.22 €ct | 1,814 | 1,754 | 1,612 | ||
| Erftstadt | 2.61 €ct | 1,755 | 1,695 | 1,616 | ||
| Erfurt | 2.08 €ct | 1,791 | 1,731 | 1,685 | ||
| Erkelenz | 3.92 €ct | 1,737 | 1,677 | 1,612 | ||
| Erkrath | 0.22 €ct | 1,769 | 1,719 | 1,662 | ||
| Erlangen | 3.03 €ct | 1,797 | 1,738 | 1,699 | ||
| Eschweiler | 6.74 €ct | 1,835 | 1,777 | 1,734 | ||
| Essen | 2.91 €ct | 1,746 | 1,686 | 1,625 | ||
| Esslingen am Neckar | 4.93 €ct | 1,720 | 1,660 | 1,615 | ||
| Euskirchen | 4.06 €ct | 1,733 | 1,679 | 1,610 | ||
Angaben in EUR/Liter






















