www.benzinpreis.de

Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 16.02.2026 11:01

Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren:

Deutsch English Espanol Français Italiano  
Polski Český Türkçe Ελληνικά Русский
Svenskt Norske Dansk Suomi Nederlands
Magyar 日本語 Indonesia 中文 हिंदी
Português български Српски

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ
StadtΔ SuperE10Diesel
Falkensee 0.89 €ct 1,824 1,766 1,776
Fellbach 2.03 €ct 1,804 1,776 1,699
Filderstadt 5.49 €ct 1,775 1,715 1,686
Flensburg 6.20 €ct 1,885 1,827 1,815
Frankenthal 5.80 €ct 1,779 1,719 1,669
Frankfurt am Main 5.46 €ct 1,889 1,830 1,786
Frankfurt (Oder) 7.51 €ct 1,876 1,816 1,873
Frechen 2.63 €ct 1,795 1,740 1,727
Freiberg 0.61 €ct 1,831 1,771 1,721
Freiburg 5.42 €ct 1,782 1,724 1,671
Freising 2.96 €ct 1,801 1,740 1,710
Freital 6.34 €ct 1,892 1,839 1,799
Friedrichshafen 7.33 €ct 1,757 1,699 1,665
Fulda 2.33 €ct 1,875 1,817 1,718
Fürth 0.89 €ct 1,834 1,774 1,706
Angaben in EUR/Liter