www.benzinpreis.de

Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 10.02.2026 13:01

Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren:

Deutsch English Espanol Français Italiano  
Polski Český Türkçe Ελληνικά Русский
Svenskt Norske Dansk Suomi Nederlands
Magyar 日本語 Indonesia 中文 हिंदी
Português български Српски

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ
StadtΔ SuperE10Diesel
Garbsen 5.89 €ct 1,873 1,813 1,757
Gelsenkirchen 3.95 €ct 1,762 1,702 1,683
Gera 1.98 €ct 1,821 1,764 1,740
Gießen, Universitätsstadt 0.35 €ct 1,808 1,748 1,720
Gifhorn 5.43 €ct 1,852 1,812 1,765
Gladbeck 2.49 €ct 1,780 1,723 1,688
Göppingen 3.21 €ct 1,774 1,719 1,676
Görlitz 1.12 €ct 1,814 1,754 1,664
Goslar 6.38 €ct 1,874 1,819 1,764
Gotha 5.44 €ct 1,866 1,806 1,756
Göttingen 7.15 €ct 1,885 1,832 1,764
Greifswald 1.37 €ct 1,781 1,722 1,721
Grevenbroich 6.57 €ct 1,874 1,828 1,761
Gronau (Westf.) 0.54 €ct 1,807 1,750 1,692
Gummersbach 3.86 €ct 1,773 1,713 1,663
Gütersloh 1.19 €ct 1,823 1,766 1,713
Angaben in EUR/Liter