Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 07.02.2026 23:01
Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren: | ||||
Deutsch |
English |
Espanol |
Français |
Italiano |
Polski |
Český |
Türkçe |
Ελληνικά |
Русский |
Svenskt |
Norske |
Dansk |
Suomi |
Nederlands |
Magyar |
日本語 |
Indonesia |
中文 |
हिंदी |
Português |
български |
Српски |
||
| A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ | ||||||
| Stadt | Δ | Super | E10 | Diesel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laatzen | 5.01 €ct | 1,749 | 1,689 | 1,659 | ||
| Lahr/Schwarzwald | 1.07 €ct | 1,839 | 1,781 | 1,659 | ||
| Landau | 4.10 €ct | 1,763 | 1,715 | 1,646 | ||
| Landshut | 0.35 €ct | 1,794 | 1,734 | 1,709 | ||
| Langenfeld (Rheinland) | 9.01 €ct | 1,714 | 1,654 | 1,609 | ||
| Langenhagen | 1.81 €ct | 1,789 | 1,729 | 1,675 | ||
| Lehrte | 11.51 €ct | 1,931 | 1,871 | 1,791 | ||
| Leipzig | 0.11 €ct | 1,770 | 1,712 | 1,762 | ||
| Lemgo | 0.49 €ct | 1,804 | 1,744 | 1,714 | ||
| Leonberg | 6.68 €ct | 1,739 | 1,679 | 1,629 | ||
| Leverkusen | 5.05 €ct | 1,752 | 1,692 | 1,651 | ||
| Lingen | 6.95 €ct | 1,875 | 1,815 | 1,766 | ||
| Lippstadt | 6.35 €ct | 1,739 | 1,679 | 1,639 | ||
| Löhne | 0.68 €ct | 1,799 | 1,739 | 1,689 | ||
| Lörrach | 0.10 €ct | 1,792 | 1,761 | 1,692 | ||
| Lübeck | 1.48 €ct | 1,776 | 1,719 | 1,709 | ||
| Lüdenscheid | 1.59 €ct | 1,784 | 1,725 | 1,692 | ||
| Ludwigsburg | 8.68 €ct | 1,709 | 1,653 | 1,625 | ||
| Ludwigshafen | 3.02 €ct | 1,770 | 1,710 | 1,676 | ||
| Lüneburg | 0.56 €ct | 1,802 | 1,743 | 1,719 | ||
| Lünen | 1.68 €ct | 1,783 | 1,731 | 1,683 | ||
Angaben in EUR/Liter






















