www.benzinpreis.de

Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 10.07.2025 21:01

Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren:

Deutsch English Espanol Français Italiano  
Polski Český Türkçe Ελληνικά Русский
Svenskt Norske Dansk Suomi Nederlands
Magyar 日本語 Indonesia 中文 हिंदी
Português български Српски

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ
StadtΔ SuperE10Diesel
Magdeburg 3.12 €ct 1,763 1,703 1,574
Mainz 1.58 €ct 1,687 1,627 1,587
Mannheim, Universitätsstadt 1.75 €ct 1,685 1,626 1,583
Marburg, Universitätsstadt 1.16 €ct 1,717 1,657 1,607
Marl 2.07 €ct 1,678 1,618 1,589
Meerbusch 2.23 €ct 1,680 1,629 1,570
Melle 6.17 €ct 1,765 1,706 1,661
Memmingen 4.07 €ct 1,749 1,689 1,631
Menden (Sauerland) 2.59 €ct 1,677 1,617 1,576
Mettmann 4.38 €ct 1,661 1,601 1,554
Minden 3.54 €ct 1,655 1,597 1,589
Moers 1.78 €ct 1,680 1,625 1,589
Mönchengladbach 2.21 €ct 1,682 1,625 1,573
Monheim 3.58 €ct 1,661 1,604 1,574
Mülheim an der Ruhr 2.94 €ct 1,669 1,610 1,579
München 1.06 €ct 1,711 1,652 1,615
Münster 2.09 €ct 1,725 1,666 1,618