www.benzinpreis.de

Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 17.06.2025 18:01

Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren:

Deutsch English Espanol Français Italiano  
Polski Český Türkçe Ελληνικά Русский
Svenskt Norske Dansk Suomi Nederlands
Magyar 日本語 Indonesia 中文 हिंदी
Português български Српски

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ
StadtΔ SuperE10Diesel
Magdeburg 5.47 €ct 1,798 1,738 1,560
Mainz 3.65 €ct 1,678 1,619 1,526
Mannheim, Universitätsstadt 2.94 €ct 1,689 1,629 1,526
Marburg, Universitätsstadt 1.41 €ct 1,745 1,686 1,544
Marl 1.18 €ct 1,702 1,642 1,554
Meerbusch 3.30 €ct 1,684 1,625 1,524
Melle 6.95 €ct 1,784 1,724 1,633
Memmingen 3.22 €ct 1,747 1,687 1,594
Menden (Sauerland) 1.77 €ct 1,692 1,632 1,555
Mettmann 4.18 €ct 1,665 1,609 1,533
Minden 2.11 €ct 1,672 1,615 1,582
Moers 2.82 €ct 1,673 1,617 1,558
Mönchengladbach 5.43 €ct 1,659 1,600 1,510
Monheim 4.43 €ct 1,667 1,609 1,524
Mülheim an der Ruhr 3.09 €ct 1,680 1,621 1,539
München 0.91 €ct 1,720 1,660 1,580
Münster 0.57 €ct 1,711 1,652 1,552