www.benzinpreis.de

Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 04.10.2023 05:01

Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren:

Deutsch English Espanol Français Italiano  
Polski Český Türkçe Ελληνικά Русский
Svenskt Norske Dansk Suomi Nederlands
Magyar 日本語 Indonesia 中文 हिंदी
Português български Српски

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ
StadtΔ SuperE10Diesel
Magdeburg 3.47 €ct 1,877 1,820 1,856
Mainz 0.86 €ct 1,931 1,871 1,881
Mannheim, Universitätsstadt 1.84 €ct 1,902 1,845 1,855
Marburg, Universitätsstadt 0.68 €ct 1,926 1,867 1,884
Marl 1.82 €ct 1,899 1,839 1,864
Melle10.69 €ct 2,036 1,976 1,965
Memmingen 0.72 €ct 1,927 1,867 1,841
Menden (Sauerland) 3.16 €ct 1,879 1,819 1,864
Mettmann 3.49 €ct 1,879 1,819 1,854
Minden 3.82 €ct 1,876 1,816 1,851
Moers 4.01 €ct 1,882 1,822 1,832
Mönchengladbach 3.76 €ct 1,886 1,822 1,836
Monheim 4.49 €ct 1,874 1,814 1,834
Mülheim an der Ruhr 2.25 €ct 1,898 1,841 1,850
München 1.72 €ct 1,901 1,839 1,865
Münster 7.21 €ct 1,999 1,944 1,930