www.benzinpreis.de

Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 31.03.2023 23:01

Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren:

Deutsch English Espanol Français Italiano  
Polski Český Türkçe Ελληνικά Русский
Svenskt Norske Dansk Suomi Nederlands
Magyar 日本語 Indonesia 中文 हिंदी
Português български Српски

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ
StadtΔ SuperE10Diesel
Magdeburg 1.64 €ct 1,801 1,746 1,649
Mainz 1.69 €ct 1,814 1,754 1,626
Mannheim, Universitätsstadt 2.53 €ct 1,798 1,740 1,631
Marburg, Universitätsstadt 1.22 €ct 1,798 1,739 1,672
Marl 5.95 €ct 1,772 1,712 1,584
Meerbusch 1.05 €ct 1,829 1,769 1,679
Melle 2.19 €ct 1,850 1,790 1,670
Memmingen 0.23 €ct 1,809 1,749 1,681
Menden (Sauerland) 5.02 €ct 1,775 1,715 1,605
Mettmann 4.95 €ct 1,769 1,709 1,619
Minden 1.28 €ct 1,799 1,742 1,667
Moers 5.43 €ct 1,769 1,710 1,603
Mönchengladbach 6.62 €ct 1,758 1,700 1,589
Monheim 3.62 €ct 1,799 1,739 1,599
Mülheim an der Ruhr 5.95 €ct 1,765 1,709 1,593
München 2.02 €ct 1,832 1,776 1,698
Münster 0.64 €ct 1,839 1,783 1,642