www.benzinpreis.de

Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 05.10.2024 01:01

Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren:

Deutsch English Espanol Français Italiano  
Polski Český Türkçe Ελληνικά Русский
Svenskt Norske Dansk Suomi Nederlands
Magyar 日本語 Indonesia 中文 हिंदी
Português български Српски

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ
StadtΔ SuperE10Diesel
Magdeburg 1.67 €ct 1,728 1,668 1,539
Mainz 1.62 €ct 1,714 1,654 1,569
Mannheim, Universitätsstadt 2.32 €ct 1,704 1,646 1,566
Marburg, Universitätsstadt 0.25 €ct 1,724 1,664 1,590
Marl 2.12 €ct 1,709 1,649 1,564
Melle14.70 €ct 1,892 1,832 1,702
Memmingen 3.09 €ct 1,699 1,639 1,555
Menden (Sauerland) 4.95 €ct 1,679 1,619 1,539
Mettmann 3.95 €ct 1,689 1,629 1,549
Minden 1.54 €ct 1,709 1,653 1,577
Moers 2.89 €ct 1,702 1,642 1,555
Mönchengladbach 3.96 €ct 1,692 1,632 1,543
Monheim 2.79 €ct 1,704 1,644 1,554
Mülheim an der Ruhr 0.72 €ct 1,725 1,666 1,573
München 1.80 €ct 1,709 1,651 1,572
Münster 6.62 €ct 1,803 1,745 1,636