Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 24.01.2026 06:01
Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren: | ||||
Deutsch |
English |
Espanol |
Français |
Italiano |
Polski |
Český |
Türkçe |
Ελληνικά |
Русский |
Svenskt |
Norske |
Dansk |
Suomi |
Nederlands |
Magyar |
日本語 |
Indonesia |
中文 |
हिंदी |
Português |
български |
Српски |
||
| A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ | ||||||
| Stadt | Δ | Super | E10 | Diesel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettetal | 0.30 €ct | 1,844 | 1,784 | 1,707 | ||
| Neubrandenburg | 2.37 €ct | 1,769 | 1,710 | 1,776 | ||
| Neumarkt i.d.OPf. | 0.05 €ct | 1,821 | 1,764 | 1,739 | ||
| Neumünster | 5.55 €ct | 1,883 | 1,823 | 1,786 | ||
| Neunkirchen | 4.17 €ct | 1,869 | 1,809 | 1,774 | ||
| Neuss | 0.70 €ct | 1,832 | 1,776 | 1,739 | ||
| Neustadt am Rübenberge | 5.55 €ct | 1,776 | 1,719 | 1,664 | ||
| Neustadt an der Weinstraße | 5.08 €ct | 1,782 | 1,719 | 1,672 | ||
| Neu-Ulm | 5.14 €ct | 1,872 | 1,822 | 1,786 | ||
| Neuwied | 3.47 €ct | 1,839 | 1,839 | 1,752 | ||
| Norderstedt | 1.78 €ct | 1,837 | 1,776 | 1,766 | ||
| Nordhausen | 0.28 €ct | 1,841 | 1,784 | 1,709 | ||
| Nordhorn | 2.56 €ct | 1,845 | 1,799 | 1,759 | ||
| Nürnberg | 1.93 €ct | 1,808 | 1,747 | 1,714 | ||
| Nürtingen | 7.30 €ct | 1,774 | 1,714 | 1,619 | ||
Angaben in EUR/Liter






















