Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 05.12.2025 04:01
Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren: | ||||
Deutsch |
English |
Espanol |
Français |
Italiano |
Polski |
Český |
Türkçe |
Ελληνικά |
Русский |
Svenskt |
Norske |
Dansk |
Suomi |
Nederlands |
Magyar |
日本語 |
Indonesia |
中文 |
हिंदी |
Português |
български |
Српски |
||
| A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ | ||||||
| Stadt | Δ | Super | E10 | Diesel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paderborn | 3.59 €ct | 1,707 | 1,647 | 1,589 | ||
| Passau | 11.11 €ct | 1,832 | 1,847 | 1,706 | ||
| Peine | 2.57 €ct | 1,710 | 1,659 | 1,605 | ||
| Pforzheim | 2.30 €ct | 1,702 | 1,652 | 1,629 | ||
| Pinneberg | 5.48 €ct | 1,669 | 1,609 | 1,609 | ||
| Pirmasens | 3.98 €ct | 1,704 | 1,644 | 1,584 | ||
| Plauen | 14.44 €ct | 1,894 | 1,834 | 1,756 | ||
| Potsdam | 0.44 €ct | 1,732 | 1,672 | 1,633 | ||
| Pulheim | 5.31 €ct | 1,689 | 1,639 | 1,564 | ||
Angaben in EUR/Liter






















