Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 13.11.2025 00:01
Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren: | ||||
Deutsch |
English |
Espanol |
Français |
Italiano |
Polski |
Český |
Türkçe |
Ελληνικά |
Русский |
Svenskt |
Norske |
Dansk |
Suomi |
Nederlands |
Magyar |
日本語 |
Indonesia |
中文 |
हिंदी |
Português |
български |
Српски |
||
| A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ | ||||||
| Stadt | Δ | Super | E10 | Diesel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paderborn | 2.89 €ct | 1,740 | 1,680 | 1,610 | ||
| Passau | 7.25 €ct | 1,819 | 1,819 | 1,696 | ||
| Peine | 2.10 €ct | 1,746 | 1,692 | 1,615 | ||
| Pforzheim | 2.76 €ct | 1,718 | 1,668 | 1,648 | ||
| Pinneberg | 4.64 €ct | 1,709 | 1,649 | 1,619 | ||
| Pirmasens | 0.64 €ct | 1,749 | 1,689 | 1,659 | ||
| Plauen | 14.19 €ct | 1,906 | 1,847 | 1,789 | ||
| Potsdam | 1.91 €ct | 1,740 | 1,680 | 1,639 | ||
| Pulheim | 2.64 €ct | 1,734 | 1,674 | 1,629 | ||
Angaben in EUR/Liter






















