Deutschland | Statistiken Preisunterschiede nach Städten - in Cent (jede Stunde neu) 07.02.2026 15:01
Hinweis: neue Sprachversionen verfügbar. Hier ausprobieren: | ||||
Deutsch |
English |
Espanol |
Français |
Italiano |
Polski |
Český |
Türkçe |
Ελληνικά |
Русский |
Svenskt |
Norske |
Dansk |
Suomi |
Nederlands |
Magyar |
日本語 |
Indonesia |
中文 |
हिंदी |
Português |
български |
Српски |
||
| A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Z
BAW BAY BER BRA BRE HAM HES MEV NDS NRW RPF SAR SAC SAN SHO THÜ | ||||||
| Stadt | Δ | Super | E10 | Diesel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saarbrücken | 1.32 €ct | 1,816 | 1,759 | 1,720 | ||
| Salzgitter | 1.98 €ct | 1,827 | 1,768 | 1,719 | ||
| Sankt Augustin | 2.46 €ct | 1,756 | 1,696 | 1,729 | ||
| Schorndorf | 0.36 €ct | 1,804 | 1,744 | 1,718 | ||
| Schwabach | 5.51 €ct | 1,854 | 1,794 | 1,772 | ||
| Schwäbisch Gmünd | 3.10 €ct | 1,774 | 1,715 | 1,672 | ||
| Schweinfurt | 2.03 €ct | 1,815 | 1,757 | 1,744 | ||
| Schwerin | 1.41 €ct | 1,812 | 1,752 | 1,732 | ||
| Schwerte an der Ruhr | 1.12 €ct | 1,800 | 1,740 | 1,682 | ||
| Seevetal | 0.23 €ct | 1,799 | 1,739 | 1,724 | ||
| Siegburg | 8.70 €ct | 1,868 | 1,825 | 1,824 | ||
| Siegen, Universitätsstadt | 0.04 €ct | 1,807 | 1,754 | 1,695 | ||
| Sindelfingen | 4.59 €ct | 1,848 | 1,788 | 1,756 | ||
| Singen | 0.72 €ct | 1,815 | 1,760 | 1,658 | ||
| Soest | 2.15 €ct | 1,829 | 1,770 | 1,721 | ||
| Solingen, Klingenstadt | 1.44 €ct | 1,824 | 1,765 | 1,709 | ||
| Speyer | 3.24 €ct | 1,762 | 1,708 | 1,688 | ||
| Stade | 3.19 €ct | 1,780 | 1,721 | 1,659 | ||
| Stendal | 0.43 €ct | 1,760 | 1,707 | 1,801 | ||
| Stolberg (Rhld.), Kupferstadt | 3.78 €ct | 1,743 | 1,692 | 1,707 | ||
| Stralsund | 1.58 €ct | 1,788 | 1,732 | 1,782 | ||
| Straubing | 6.85 €ct | 1,731 | 1,671 | 1,647 | ||
| Stuttgart | 0.94 €ct | 1,789 | 1,730 | 1,707 | ||
Angaben in EUR/Liter






















