Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1,916 | 1,851 | 1,851 | höchste Preise: | 2,014 | 1,938 | 1,927 | Durchschnitt: | 1,973 | 1,906 | 1,896 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 0,2 | 0,9 | 0,6 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 1,966 | 1,901 | 1,895 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | JET OSTENDSTR. 148 | 1,916 | 1,851 | 1,851 |
| | JET GUSTAV-ADOLF-STR. 139 | 1,916 | 1,851 | 1,851 |
| | JET FUERTHER STR. 275 | 1,938 | 1,873 | 1,851 |
| | GVS Lehrberger Str. 12 | 1,927 | - | 1,851 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ARAL Georg-Ledebour-Straße 4 | 2,004 | 1,938 | 1,927 |
| | ARAL Erlanger Straße 40 | 2,004 | 1,938 | 1,916 |
| | ARAL Wodanstraße 27 | 2,004 | 1,938 | 1,927 |
| | ARAL Münchener Straße 400 | 2,004 | 1,938 | 1,927 |
| | ARAL Schweinauer Hauptstr. 92 | 2,004 | 1,938 | 1,927 |
| | ESSO GUSTAV-ADOLF-STR. 49 A | 2,004 | 1,938 | 1,927 |
| | SHELL Erlanger Str. 4 | 2,004 | 1,938 | 1,916 |
| | ARAL Äußere Sulzbacher Straße 117 | 2,004 | 1,938 | 1,927 |
| | ARAL Ulmenstraße 31 | 2,004 | 1,938 | 1,927 |
| | ARAL Äuss. Bayreuther Str. 137 | 2,004 | 1,938 | 1,927 |
| | ARAL Münchener Straße 401 | 2,004 | 1,938 | 1,927 |
| | AVIA Mühlhofer Hauptstraße 42-44 | 2,014 | 1,862 | 1,862 |
| | ESSO BUCHER STR. 108 | 2,004 | 1,938 | 1,916 |
|
 Einbindungs-URL: https://benzinpreis.de/partner/stadt09564000.png |