Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.
Stand: 12.03.2026, 00:10
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ED | 18 | 1,959 | 12 | 1,899 | 7 | 1,978 | 99 |
| 30 | Supermarkt-Tankstelle | 20 | 1,961 | 13 | 1,906 | 32 | 2,053 | 147 |
| 98 | ELAN | 38 | 2,000 | 33 | 1,942 | 50 | 2,065 | 76 |
| 101 | Access | 48 | 2,005 | 37 | 1,945 | 42 | 2,061 | 64 |
| 131 | GLOBUS | 54 | 2,009 | 46 | 1,950 | 61 | 2,075 | 56 |
| 147 | Hoyer | 67 | 2,015 | 56 | 1,955 | 64 | 2,077 | 118 |
| 148 | TotalEnergies Autohof | 62 | 2,012 | 50 | 1,952 | 83 | 2,087 | 53 |
| 151 | STAR | 69 | 2,016 | 57 | 1,957 | 71 | 2,082 | 481 |
| 178 | BayWa | 72 | 2,017 | 60 | 1,958 | 107 | 2,095 | 78 |
| 184 | NORDOEL | 91 | 2,029 | 77 | 1,969 | 72 | 2,083 | 68 |
| 185 | Esso | 90 | 2,029 | 78 | 1,969 | 74 | 2,083 | 83 |
| 186 | BFT | 81 | 2,025 | 85 | 1,973 | 78 | 2,084 | 603 |
| 191 | CLASSIC | 92 | 2,029 | 79 | 1,971 | 81 | 2,086 | 178 |
| 201 | AVIA XPress | 87 | 2,027 | 76 | 1,969 | 105 | 2,094 | 191 |
| 205 | Raiffeisen | 88 | 2,028 | 88 | 1,974 | 89 | 2,090 | 567 |
| 206 | JET | 85 | 2,026 | 72 | 1,966 | 116 | 2,101 | 684 |
| 207 | Freie Tankstelle | 77 | 2,022 | 97 | 1,977 | 102 | 2,094 | 473 |
| 219 | Sprint | 90 | 2,029 | 77 | 1,969 | 121 | 2,103 | 96 |
| 223 | HEM | 96 | 2,031 | 84 | 1,972 | 114 | 2,100 | 396 |
| 225 | Q1 | 105 | 2,036 | 86 | 1,973 | 108 | 2,096 | 111 |
| 226 | OIL! | 104 | 2,036 | 93 | 1,976 | 101 | 2,094 | 195 |
| 239 | 98 | 2,033 | 106 | 1,982 | 112 | 2,099 | 335 | |
| 249 | SB | 102 | 2,036 | 96 | 1,977 | 128 | 2,107 | 188 |
| 277 | Markant | 113 | 2,042 | 107 | 1,982 | 142 | 2,118 | 60 |
| 286 | AVIA | 126 | 2,049 | 117 | 1,988 | 139 | 2,113 | 648 |
| 321 | ORLEN | 135 | 2,058 | 125 | 1,998 | 150 | 2,126 | 91 |
| 322 | Westfalen | 139 | 2,061 | 132 | 2,002 | 147 | 2,121 | 152 |
| 341 | SCORE | 150 | 2,078 | 144 | 2,018 | 127 | 2,106 | 53 |
| 354 | team | 148 | 2,072 | 143 | 2,015 | 157 | 2,132 | 84 |
| 356 | TotalEnergies | 146 | 2,071 | 140 | 2,012 | 166 | 2,140 | 745 |
| 387 | SHELL | 161 | 2,120 | 157 | 2,061 | 182 | 2,176 | 1672 |
| 392 | ESSO | 162 | 2,126 | 158 | 2,064 | 185 | 2,184 | 1075 |
| 397 | ARAL | 165 | 2,136 | 161 | 2,076 | 189 | 2,199 | 2171 |
| 401 | AGIP ENI | 168 | 2,247 | 166 | 2,186 | 194 | 2,279 | 478 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,070 | – | 2,016 | – | 2,131 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)