Aktuelle Preise | Super | E10 | Diesel | niedrigste Preise: | 1,711 | 1,649 | 1,886 | höchste Preise: | 1,731 | 1,669 | 1,896 | Durchschnitt: | 1,723 | 1,661 | 1,890 | Δ bundesw. Ø €Ct: | 8,9 | 9,1 | 6,8 |
| Heute | Super | E10 | Diesel | Durchschnittspreis: | 1,782 | 1,721 | 1,919 |
| Billigste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | STAR Ulzburger Straße 274 | 1,721 | 1,659 | 1,886 |
| | NORDOEL Alter Kirchenweg 21 | 1,721 | 1,659 | 1,886 |
| | OIL! Ulzburger Straße 101 | 1,721 | 1,659 | 1,886 |
| | JET ULZBURGER STR. 150 | 1,721 | 1,659 | 1,886 |
| | OIL! Segeberger Chaussee 345 | 1,711 | 1,649 | 1,886 |
| | HEM Ulzburger Str. 110 | 1,711 | 1,649 | 1,886 |
| | HEM Tangstedter Landstr. 516 | 1,711 | 1,649 | 1,886 |
| | ELAN Segeberger Ch. 240 | 1,721 | 1,659 | 1,886 |
| Teuerste Tankstellen | Super | E10 | Diesel | | ARAL Ulzburger Straße 440 | 1,731 | 1,669 | 1,896 |
| | SHELL Segeberger Chaussee 69-71 | 1,721 | 1,659 | 1,896 |
| | ARAL Ohechaussee 146 | 1,731 | 1,669 | 1,896 |
| | SHELL Ohechaussee 117 | 1,731 | 1,669 | 1,896 |
| | ARAL Niendorfer Straße 50 | 1,731 | 1,669 | 1,896 |
| | ESSO OCHSENZOLLER STR. 131 | 1,731 | 1,669 | 1,896 |
|
 Einbindungs-URL: https://benzinpreis.de/partner/stadt01060063.png |