Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 1. apr. 2026, 00.15
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | ED | 21 | 2,098 | 16 | 2,038 | 35 | 2,272 | 99 |
| 79 | Supermarkt-Tankstelle | 25 | 2,102 | 21 | 2,047 | 43 | 2,280 | 147 |
| 122 | BayWa | 44 | 2,128 | 40 | 2,073 | 53 | 2,289 | 79 |
| 130 | Freie Tankstelle | 48 | 2,132 | 48 | 2,083 | 52 | 2,288 | 473 |
| 132 | ELAN | 56 | 2,139 | 47 | 2,081 | 51 | 2,285 | 76 |
| 149 | Esso | 61 | 2,145 | 49 | 2,085 | 68 | 2,301 | 83 |
| 173 | GLOBUS | 72 | 2,157 | 60 | 2,098 | 73 | 2,309 | 56 |
| 175 | 70 | 2,154 | 69 | 2,107 | 71 | 2,305 | 334 | |
| 185 | STAR | 75 | 2,160 | 63 | 2,101 | 82 | 2,315 | 481 |
| 195 | AVIA XPress | 79 | 2,163 | 70 | 2,108 | 79 | 2,313 | 194 |
| 211 | TotalEnergies Autohof | 87 | 2,172 | 74 | 2,112 | 97 | 2,324 | 53 |
| 212 | Access | 90 | 2,175 | 77 | 2,115 | 90 | 2,321 | 64 |
| 220 | BFT | 84 | 2,171 | 83 | 2,121 | 102 | 2,327 | 603 |
| 221 | Raiffeisen | 92 | 2,177 | 87 | 2,125 | 87 | 2,319 | 568 |
| 224 | AVIA | 95 | 2,179 | 80 | 2,118 | 105 | 2,329 | 648 |
| 245 | ORLEN | 101 | 2,187 | 90 | 2,127 | 115 | 2,337 | 91 |
| 261 | Sprint | 108 | 2,192 | 96 | 2,132 | 124 | 2,342 | 96 |
| 267 | JET | 118 | 2,200 | 105 | 2,140 | 104 | 2,329 | 684 |
| 270 | SB | 116 | 2,199 | 103 | 2,139 | 120 | 2,339 | 187 |
| 273 | NORDOEL | 104 | 2,188 | 92 | 2,128 | 138 | 2,361 | 68 |
| 275 | Hoyer | 113 | 2,196 | 101 | 2,137 | 127 | 2,345 | 118 |
| 297 | CLASSIC | 134 | 2,222 | 122 | 2,165 | 113 | 2,336 | 178 |
| 306 | TotalEnergies | 125 | 2,211 | 115 | 2,153 | 141 | 2,364 | 746 |
| 309 | Q1 | 130 | 2,216 | 121 | 2,160 | 133 | 2,355 | 111 |
| 317 | HEM | 135 | 2,223 | 124 | 2,165 | 139 | 2,361 | 396 |
| 327 | team | 140 | 2,230 | 129 | 2,172 | 144 | 2,366 | 86 |
| 327 | Markant | 141 | 2,232 | 130 | 2,172 | 142 | 2,364 | 60 |
| 338 | OIL! | 146 | 2,242 | 135 | 2,182 | 151 | 2,380 | 195 |
| 343 | SHELL | 150 | 2,248 | 136 | 2,188 | 159 | 2,396 | 1669 |
| 344 | ARAL | 156 | 2,257 | 143 | 2,197 | 150 | 2,380 | 2171 |
| 347 | Westfalen | 158 | 2,261 | 146 | 2,201 | 152 | 2,385 | 152 |
| 351 | ESSO | 155 | 2,256 | 142 | 2,195 | 163 | 2,403 | 1074 |
| 367 | SCORE | 170 | 2,335 | 159 | 2,275 | 155 | 2,390 | 53 |
| 372 | AGIP ENI | 172 | 2,354 | 161 | 2,293 | 176 | 2,489 | 478 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,207 | – | 2,152 | – | 2,348 | ||
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)